Borregos Salvajes del ITESM Prepa Tec Monterrey

Borregos Prepa Tec

Topolobampo 4603, Col. Valle de las Brisas, 64790

Monterrey, N. L., México

Teléfono: (81)-8155-4437, (81)-8155-4523

http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/campus/EGL/Eugenio+Garza+Laguera

Semblanza

Borregos Prepa Tec

Roster

Borregos Prepa Tec
Jersey Nombres Apellidos Pos Peso Estatura Fecha Nac. Edad Eleg.
1 EDUARDO FERNANDO LOZANO GARZA WR 71 1.80   18 2
3 MAXIMILIANO SOTO ESQUER LB 90 1.84 19-oct-93 18 1
4 LUIS ALBERTO CARRANZA SEPÚLVEDA RB 77 1.72 29-jul-93 18 2
5 GERMÁN BARONA TREVIÑO QB 74 1.82 11-ene-92 19 1
6 CARLOS MARTELL CÁRDENAS LB 87 1.75 17-nov-92 19 2
7 JUAN PABLO CORTÉZ GUTIÉRREZ K 70 1.72   18 1
8 PEDRO LEONARDO MAGALLANES ALANÍS WR 78 1.76 02-ago-93 18 1
9 JOSÉ GERARDO GONZÁLEZ SOLÓRZANO WR 75 1.72 14-oct-94 17 1
10 EUGENIO MARTELL CÁRDENAS QB 65 1.75 17-nov-94 17 1
11 SERGIO CANTÚ VALDÉS QB 71 1.84   18 1
12 EMILIO LÓPEZ PEÑA WR 72 1.89   17 1
13 MELCHOR EMANUEL ELIZONDO FUENTES QB 73 1.80 27-feb-93 18 1
16 DANIEL RIVERO PACAS QB 60 1.79   18 1
17 MANUEL ÁNGEL QUINTANILLA CANTÚ WR 74 1.89 07-mar-94 17 1
18 ADRIÁN LAMOTHE RICHER K 75 1.76 02-jul-94 17 1
19 ANDRÉS MARCELO GONZÁLEZ GONZÁLEZ WR 73 1.80 08-abr-92 19 2
21 ANDRÉS MARCELO VILLARREAL GUAJARDO FS 79 1.75   18 2
22 GABRIEL BERLANGA SERRATO CB 76 1.77   18 2
24 CRISTÓBAL GÓMEZ SADA FS 67 1.73   16 1
25 ALBERTO BELENGUER LUGO RB 74 1.72 19-oct-92 19 1
26 ADOLFO FLORENTINO CANTÚ CHAPA CB 66 1.78 19-ene-94 17 1
28 JASIÉL RUÍZ ESPINOSA FS 88 1.88 28-jun-92 19 2
31 LUIS CARLOS CUEVAS AGUILAR RB 66 1.75 04-jul-95 16 1
32 ADRIÁN ALBERTO NÁJERA ROBLEDO RB 70 1.64 11-sep-94 17 1
33 RUBÉN MARTÍNEZ BERNAL RB 73 1.71   17 1
36 FRANCISCO ADRIÁN MORALES GONZÁLEZ TE 84 1.82 05-may-93 18 1
38 ERICK ORLANDO DE HOYOS ARGUETA RB 74 1.68 24-ago-94 17 1
40 ARMANDO ANTUNA CASTELÁN LB 98 1.85   18 1
41 RICARDO TREVIZO GARCÍA BB 99 1.75 15-sep-94 17 1
44 GERMÁN G. FAJARDO SALDAÑA DE 83 1.80   17 1
45 ARTURO MARIO LEAL MAGAÑA LB 86 1.80 07-nov-94 17 1
47 LUIS MANUEL SANSORES ORTÍZ SS 83 1.76 24-may-95 16 1
52 JAIME GERARDO DANIEL GONZÁLEZ LB 91 1.73   17 1
54 RAÚL ALEJANDRO DÍAZ FERRIÑO LB 89 1.79 26-oct-93 18 1
55 DAVID EUGENIO TREVIÑO VILLARREAL LB 81 1.80 01-abr-93 18 1
57 MAURICIO GARCÍA ESTRADA DL 117 1.85 18-ago-92 19 2
58 AGUSTÍN MARTÍNEZ TIJERINA LB 84 1.82 09-ene-93 18 1
59 JOSÉ BERNARDO CERVANTES RÍOS DL 93 1.74   18 1
61 MARIO ALBERTO COLUNGA VILLATORO OL 86 1.80 22-jun-95 16 1
64 JOSUÉ DANIEL LUNA CERECERES OL 103 1.90 09-ene-93 18 1
66 ISRAÉL JESÚS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ OL 106 1.82   17 1
68 JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ QUIÑONES OL 101 1.83 03-dic-93 18 1
70 SALVADOR TADEO GARCÍA ELIZONDO OL 102 1.80 16-sep-94 17 1
71 IGNACIO RODRÍGUEZ JASSO OL 103 1.79   18 1
72 LUIS FERNANDO ARNAUD ANDRADE OL 114 1.84 04-ago-92 19 2
73 JUAN VICENTE ZAVALA LÓPEZ OL 103 1.80 10-sep-96 15 1
74 ANDRÉS GERARDO CAVAZOS HERNÁNDEZ OL 108 1.84   17 1
75 HÉCTOR MATEOS URBINA DE 119 1.88 15-jul-92 19 2
78 DANIEL MARTÍNEZ GARCÍA OL 119 1.88   18 1
79 LUIS ALBERTO REYNA RIVAS DL 80 1.79   18 1
81 RODOLFO SÁNCHEZ GARZA TE 81 1.80   19 2
83 DIEGO ALFONSO GONZÁLEZ GARZA K 84 1.83 09-nov-92 19 2
84 EDUARDO MARCOS CALIFA BB 96 1.78 23-sep-93 18 2
85 LUIS PATRICIO GASCÓN SANTOS WR 74 1.73 27-jul-92 19 2
86 DANIEL DÍAZ MUÑOZ TE 83 1.80 11-nov-94 17 1
88 JULIO CÉSAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ TE 82 1.82 30-nov-94 17 1
93 MARIO ADHAIR CRUZ GRIJALVA DE 78 1.87   17 1
94 ALAN ISAÍAS INFANTE TAPIA DE 79 1.82 28-nov-94 17 1
95 EDMUNDO RODARTE TIJERINA DL 126 1.84 04-sep-92 19 2
97 MARTÍN MALDONADO CERVANTES DL 99 1.83 27-dic-94 17 1
    Promedio:   85.53 1.79   17.67 1.25

Staff de Coacheo

Borregos Prepa Tec

Institución

Borregos Prepa Tec

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY PREPA TEC MONTERREY

Localización:

Estadio

Prepa Garza Lagüera

Topolobampo 4603, Col. Valle de las Brisas, 64790

Monterrey, N. L., México

Teléfono: (81)-8155-4437, (81)-8155-4523

Localización:

Revisa el libro de récords de la Conferencia Premier de la CONADEIP con el acumulado de sus temporadas del 2010 al 2019. ver más ›
Revisa el libro de récords de la Categoría Juvenil con el acumulado del 2011 al 2022. ver más ›
Revisa el resumen completo de la Temporada 2019 de la Conferencia Premier. ver más ›
Aviso de Privacidad