Borregos Salvajes del ITESM Prepa Tec Monterrey

Borregos Prepa Tec

Topolobampo 4603, Col. Valle de las Brisas, 64790

Monterrey, N. L., México

Teléfono: (81)-8155-4437, (81)-8155-4523

http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/campus/EGL/Eugenio+Garza+Laguera

Semblanza

Borregos Prepa Tec

Roster

Borregos Prepa Tec
  Jersey Nombres Apellidos Pos Peso Estatura Fecha Nac. Edad Eleg.
 RAÚL ALEJANDRO DÍAZ FERRIÑO 1 RAÚL ALEJANDRO DÍAZ FERRIÑO LB 87 1.82 26-oct-93 19 2
 DIEGO FERNANDO MARGÁIN CORONADO 2 DIEGO FERNANDO MARGÁIN CORONADO WR 71 1.73 21-abr-93 19 1
 MAXIMILIANO SOTO ESQUER 3 MAXIMILIANO SOTO ESQUER LB 91 1.86 19-oct-93 19 2
LUIS CARLOS CUEVAS AGUILAR  6 LUIS CARLOS CUEVAS AGUILAR RB 75 1.74 04-jul-95 17 2
 MANUEL ÁNGEL QUINTANILLA CANTÚ 7 MANUEL ÁNGEL QUINTANILLA CANTÚ WR 82 1.90 07-mar-94 18 2
 PEDRO LEONARDO MAGALLANES ALANÍS 8 PEDRO LEONARDO MAGALLANES ALANÍS WR 82 1.77 02-ago-93 19 2
 JOSÉ GERARDO GONZÁLEZ SOLÓRZANO 9 JOSÉ GERARDO GONZÁLEZ SOLÓRZANO WR 82 1.73 14-oct-94 18 2
 EUGENIO MARTELL CÁRDENAS 10 EUGENIO MARTELL CÁRDENAS QB 67 1.76 17-nov-94 18 2
 ARTURO MARIO LEAL MAGAÑA 11 ARTURO MARIO LEAL MAGAÑA LB 79 1.80 07-nov-94 18 2
JOSÉ MIGUEL GUAJARDO TOVAR  12 JOSÉ MIGUEL GUAJARDO TOVAR WR 61 1.67 03-feb-95 17 1
MELCHOR EMANUEL ELIZONDO FUENTES  13 MELCHOR EMANUEL ELIZONDO FUENTES QB 76 1.80 27-feb-93 19 2
 ALFREDO MAURICIO RODRÍGUEZ MOGAS 15 ALFREDO MAURICIO RODRÍGUEZ MOGAS QB 70 1.81 02-feb-96 16 1
 JUAN ALONSO PRUNEDA RODRÍGUEZ 16 JUAN ALONSO PRUNEDA RODRÍGUEZ QB 60 1.80 03-sep-93 19 1
ADRIÁN LAMOTHE RICHER  18 ADRIÁN LAMOTHE RICHER K 75 1.76 02-jul-94 18 2
JUAN MANUEL ALANÍS MENDOZA  19 JUAN MANUEL ALANÍS MENDOZA CB 73 1.78 02-dic-93 19 1
 MARCELO GONZÁLEZ SOLÓRZANO 20 MARCELO GONZÁLEZ SOLÓRZANO RB 82 1.79 17-oct-95 17 2
FABRIZIO DE LEÓN SALOMÓN  21 FABRIZIO DE LEÓN SALOMÓN CB 68 1.70 30-sep-93 19 1
 SEBASTIÁN SIERRA NEVÁREZ 22 SEBASTIÁN SIERRA NEVÁREZ CB 72 1.68 21-dic-95 17 1
 ALAN ISAÍAS INFANTE TAPIA 24 ALAN ISAÍAS INFANTE TAPIA DE 79 1.83 28-nov-94 18 2
 ISAÍAS ROSALES RODRÍGUEZ 25 ISAÍAS ROSALES RODRÍGUEZ RB 67 1.68 09-sep-95 17 1
 ADOLFO FLORENTINO CANTÚ CHAPA 26 ADOLFO FLORENTINO CANTÚ CHAPA CB 70 1.78 19-ene-94 18 2
 JUAN MANUEL GARZA JR. 28 JUAN MANUEL GARZA JR. FS 70 1.76 28-jun-96 16 2
 JOSÉ LUIS SOTO LÓPEZ 29 JOSÉ LUIS SOTO LÓPEZ RB 68 1.73 17-may-96 16 1
 LEOPOLDO ARELLANO GUTIÉRREZ 30 LEOPOLDO ARELLANO GUTIÉRREZ FS 68 1.72 13-jul-95 17 1
 GERARDO LERMA SAAVEDRA 31 GERARDO LERMA SAAVEDRA LB 77 1.81 29-dic-95 17 1
 ADRIÁN ALBERTO NÁJERA ROBLEDO 32 ADRIÁN ALBERTO NÁJERA ROBLEDO RB 74 1.66 11-sep-94 18 2
 LEONARDO DAVID HUERTA GARZA 33 LEONARDO DAVID HUERTA GARZA WR 72 1.75 09-mar-96 16 1
 ALÁN FERNANDO SAUCEDO MENDO 34 ALÁN FERNANDO SAUCEDO MENDO RB 77 1.75 01-dic-95 17 1
 FRANCISCO ADRIÁN MORALES GONZÁLEZ 36 FRANCISCO ADRIÁN MORALES GONZÁLEZ RB 84 1.82 05-may-93 19 2
 ERICK ORLANDO DE HOYOS ARGUETA 38 ERICK ORLANDO DE HOYOS ARGUETA RB 76 1.67 24-ago-94 18 2
 DANIEL EUGENIO AGUIRRE CABRALES 40 DANIEL EUGENIO AGUIRRE CABRALES OL 91 1.82 04-abr-96 16 1
 RICARDO TREVIZO GARCÍA 41 RICARDO TREVIZO GARCÍA BB 101 1.76 15-sep-94 18 2
 JORGE VÁZQUEZ VALDÉZ 43 JORGE VÁZQUEZ VALDÉZ DE 75 1.79 25-jul-95 17 2
 CÉSAR ALBERTO LEZA MARTÍNEZ 44 CÉSAR ALBERTO LEZA MARTÍNEZ K 74 1.69 12-ene-95 17 1
 LUIS MANUEL SANSORES ORTÍZ 47 LUIS MANUEL SANSORES ORTÍZ CB 85 1.76 24-may-95 17 2
 MARTÍN CASTAÑEDA HERNÁNDEZ 51 MARTÍN CASTAÑEDA HERNÁNDEZ LB 83 1.83 11-nov-95 17 1
 ENRIQUE JAVIER RAMÍREZ TREVIÑO 52 ENRIQUE JAVIER RAMÍREZ TREVIÑO LB 81 1.81 25-jul-94 18 1
 LUIS ARRAMBIDE MONSIVÁIS MARÍN 54 LUIS ARRAMBIDE MONSIVÁIS MARÍN LB 86 1.81 24-nov-95 17 1
 DAVID EUGENIO TREVIÑO VILLARREAL 55 DAVID EUGENIO TREVIÑO VILLARREAL LB 76 1.80 01-abr-93 19 2
 CARLOS ANTONIO GARZA MOLINA 56 CARLOS ANTONIO GARZA MOLINA DL 95 1.85 06-abr-96 16 1
 AGUSTÍN MARTÍNEZ TIJERINA 58 AGUSTÍN MARTÍNEZ TIJERINA LB 85 1.83 09-ene-93 19 2
 DAVID GARZA PADILLA 60 DAVID GARZA PADILLA OL 116 1.95 05-ago-94 18 1
 MARIO ALBERTO COLUNGA VILLATORO 61 MARIO ALBERTO COLUNGA VILLATORO OL 89 1.83 22-jun-95 17 2
JOSUÉ DANIEL LUNA CERECERES  64 JOSUÉ DANIEL LUNA CERECERES OL 104 1.93 09-ene-93 19 2
 JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ QUIÑONES 68 JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ QUIÑONES OL 98 1.85 03-dic-93 19 2
 SALVADOR TADEO GARCÍA ELIZONDO 70 SALVADOR TADEO GARCÍA ELIZONDO OL 101 1.90 16-sep-94 18 2
 JOSUÉ ANTONIO LÓPEZ BURGOS 72 JOSUÉ ANTONIO LÓPEZ BURGOS OL 118 2.00 25-ago-94 18 1
 JUAN VICENTE ZAVALA LÓPEZ 73 JUAN VICENTE ZAVALA LÓPEZ OL 101 1.90 10-sep-96 16 2
DANIEL RAYMUNDO BERMÚDEZ GUAJARDO  74 DANIEL RAYMUNDO BERMÚDEZ GUAJARDO OL 105 1.90 15-nov-95 17 1
 JOSÉ HUMBERTO CANTÚ TORRES 79 JOSÉ HUMBERTO CANTÚ TORRES OL 110 1.76 08-ago-94 18 1
 ADRIÁN ARRAMBIDE GONZÁLEZ 81 ADRIÁN ARRAMBIDE GONZÁLEZ WR 75 1.87 19-jun-93 19 1
 EDUARDO MARCOS CALIFA 84 EDUARDO MARCOS CALIFA BB 93 1.88 23-sep-93 19 3
 DANIEL DÍAZ MUÑOZ 86 DANIEL DÍAZ MUÑOZ TE 89 1.81 11-nov-94 18 2
 COSME ADHIEL LOZANO HERNÁNDEZ 87 COSME ADHIEL LOZANO HERNÁNDEZ TE 83 1.86 07-feb-95 17 1
 JULIO CÉSAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ 88 JULIO CÉSAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ TE 87 1.82 30-nov-94 18 2
BRAYAN ALBERTO RODRÍGUEZ DELGADO  90 BRAYAN ALBERTO RODRÍGUEZ DELGADO DL 94 1.77 28-nov-95 17 1
 DANTE REYNALDO GUTIÉRREZ NOVELO 91 DANTE REYNALDO GUTIÉRREZ NOVELO DE 77 1.83 10-mar-95 17 1
 UGO ALEJANDRO CARDONA BARRERA 92 UGO ALEJANDRO CARDONA BARRERA DT 78 1.75 11-nov-95 17 1
 DIEGO BALLÍ SCHIAFFINO 93 DIEGO BALLÍ SCHIAFFINO DE 82 1.88 29-jul-93 19 2
 GERARDO RAFAEL GUERRA CORTÉZ 95 GERARDO RAFAEL GUERRA CORTÉZ DL 86 1.84 29-jul-94 18 1
 MARTÍN MALDONADO CERVANTES 97 MARTÍN MALDONADO CERVANTES DL 98 1.84 27-dic-94 18 2
 JORGE RANDOLFO GUERRA BARRAGÁN 98 JORGE RANDOLFO GUERRA BARRAGÁN DL 72 1.89 28-abr-95 17 1
 JOSÉ LUIS DORIA DÁVILA 99 JOSÉ LUIS DORIA DÁVILA DL 85 1.81 16-feb-96 16 1
      Promedio:   82.67 1.80   17.68 1.52

Staff de Coacheo

Borregos Prepa Tec

 

COACH CURRICULUM
ROBERTO RODRIGUEZ ROBERTO RODRIGUEZ      
HEAD COACH
GUSTAVO ADAME	GUSTAVO ADAME      
ASSISTANT HEAD COACH
 RODRIGO OREA RODRIGO OREA 
DEFENSIVE COORDINATOR
 JOSE LUIS GAZCON JOSE LUIS GAZCON
COACH DL
 RAUL HORCASITAS RAUL HORCASITAS
COACH LBS
 CARLOS GARCIA CARLOS GARCIA
COACH DBS
 EDUARDO DANTES EDUARDO DANTES
COACH DBS
 ANTONIO OGAZON ANTONIO OGAZON    
OFFENSIVE COORDINATOR
 JONATHAN ALDERETE JONATHAN ALDERETE   
COACH OL
 CESAR FAZ CESAR FAZ   
COACH RBS
 ALEXIS MAGALLANES ALEXIS MAGALLANES   
COACH RBS
 GILBERTO ESCOBEDO GILBERTO ESCOBEDO   
COACH QBS
 LUIS AGUILAR LUIS AGUILAR   
COACH WRS
 DAVID DE LA GARZA DR. DAVID DE LA GARZA      
MÉDICO 
 SANTIAGO DE LA GARZA DR. SANTIAGO DE LA GARZA   
MÉDICO
 ABEL SEGOVIANO ABEL SEGOVIANO      
STAFF MÉDICO
 RUBEN BORBOLLA	RUBEN BORBOLLA      
PREPARADOR FÍSICO

Institución

Borregos Prepa Tec

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY PREPA TEC MONTERREY

Localización:

Estadio

Prepa Garza Lagüera

Topolobampo 4603, Col. Valle de las Brisas, 64790

Monterrey, N. L., México

Teléfono: (81)-8155-4437, (81)-8155-4523

Localización:

Revisa el libro de récords de la Conferencia Premier de la CONADEIP con el acumulado de sus temporadas del 2010 al 2019. ver más ›
Revisa el libro de récords de la Categoría Juvenil con el acumulado del 2011 al 2022. ver más ›
Revisa el resumen completo de la Temporada 2019 de la Conferencia Premier. ver más ›
Aviso de Privacidad