Roster Búhos U-Sonora

CONADEIP

Búhos UNISON

Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 Valenzuela Borquez Luis Horacio RB/REC 63 1.52 N 12-Jan-87 24
2 Córdova Carpio Jesús Rafael DB/RB 75 1.70 N 13-Dec-88 22
3 Blanco Salazar Hans Omar RB/DB 75 1.65 N 12-Sep-89 22
5 Flores Soberanes Gilberto LB/DE 82 1.75 N 18-Nov-87 23
7 Robles Acosta Victor Gabriel REC/TE 90 1.85 N 02-Dec-87 23
9 Miles Lohr Byron Alan QB 82 1.83 N 23-May-89 22
10 Navarro Mares Cesar QB/REC 80 1.70 N 03-Oct-91 19
11 García Sánchez José Leonardo TE/DE 93 1.91 N 11-Mar-88 23
12 López Varela Juan Isidro QB/DB 86 1.88 N 28-May-92 19
13 Morales González César Abnher DE 73 1.80 N 02-Nov-88 22
15 Duarte López Martin Fernando REC/RB 67 1.68 N 06-Feb-92 19
18 Mada Ancheta Christian REC/DB 73 1.68 N 25-Jul-90 21
20 Jimenez Quintero Javier Ernesto DB 64 1.65 N 22-Sep-89 21
21 Arzate Zúñiga Jonathan Aldevarán DB 54 1.63 N 18-Dec-92 18
24 Mancillas Mayoral Ivan DB/LB 78 1.73 N 03-Nov-88 22
40 Galindo Borbón Carlos LB/RB 94 1.70 N 14-Sep-88 23
42 Valenzuela Gomez Gonzalo DB/LB 75 1.73 N 15-Feb-90 21
43 Galaz Icedo Jesús Alejandro RB 82 1.68 N 15-Jan-89 22
44 Fimbres Borquez Kevin David TE/DL 93 1.75 N 08-Jun-88 23
45 Arroyo Zúñiga Juan Pablo RB/DB 82 1.65 N 06-Nov-87 23
50 Rivera Encinas Cristhian Alberto LB 73 1.78 N 24-Oct-92 18
51 Rodriguez Lopez Jose Eli Ebenezer DE/LB 89 1.75 N 05-Jul-89 22
52 Martínez Tafolla Edgar Dario OL 86 1.88 N 03-May-91 20
53 Machado Valdez Francisco Hiram LB/DL 101 1.85 N 21-Apr-89 22
54 López Gutiérrez José De Jesús LB/DE 85 1.60 N 10-Nov-88 22
58 Ramírez Hoyos Esteban Enrique LB/DL 77 1.68 N 09-Oct-91 19
56 Olmos Valenzuela Jesús Edgar DL/OL 115 1.73 N 26-Sep-89 21
57 Ruiz Williams José Alberto OL/DL 110 1.83 N 19-Oct-89 21
59 Maldonado Minjares David Martín DL/DE 96 1.85 N 22-Aug-90 21
64 Gámez Arvizu Francisco Iván OL 84 1.78 N 17-Oct-92 18
66 Seele Burruel Luis Alberto DE/DL 93 1.70 N 02-May-88 23
69 Ruiz Dórame Néstor Ulises DL/OL 100 1.85 N 26-Feb-89 22
72 Paz Padilla Jesús Francisco DL 91 1.70 N 26-Nov-92 18
79 Paz Padilla Teodoro Raúl LB/DL 83 1.70 N 07-Jul-88 23
88 Ramírez Valenzuela Ramón Ivan DL/OL 99 1.83 N 08-Jan-86 25
89 Rivera Mendoza Jorge Alonso DL/OL 110 1.70 N 20-Jun-89 22
91 Díaz Torres Daniel Alberto DL/OL 90 1.70 N 20-Nov-91 19
92 Martínez Mendoza Hanser Daniel Fernan DL/OL 151 1.88 N 08-May-92 19
93 Llanes Hoyos Leonardo Ernesto LB/DE 81 1.75 N 13-Aug-88 23
94 Tirado Robles Manuel Efraín DL/OL 110 1.65 N 27-Sep-88 22
99 Galindo Salazar Raúl Leonel DE/DL 103 1.83 N 03-Jan-87 23
  Promedio: 87.49 1.74 0.00 21.34

 

 

Búhos UNISON

Búhos UNISON
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

17-sep UABC Tijuana P 7-27
24-sep @CETYS Mexicali P 8-25
01-oct UABC Ensenada P 26-31
08-oct CETYS Mexicali P 18-61
15-oct BYE
22-oct BYE
29-oct @Potros ITSON P 6-30
05-nov CETYS Tijuana P 16-46
12-nov Cd. México P 2-54