Roster Borregos ITESM CCM

CONADEIP

Borregos ITESM Ciudad de México

Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 Esquivel Murillo Edgar Israel RB 89.5 1.74 2 19-feb-89 22
2 Ulises Virgilio Tovar Alegría LB 77 1.76 2 13-dic-90 20
3 Arguello Gleason Juan David LB 91 1.80 3 09-may-88 23
4 Artigas Espinosa de los Monteros Sergio LB 84 1.75 2 10-oct-90 20
5 Souza Gallardo Jesus Mauricio DL 105 1.90 3 10-mar-89 22
6 Maldonado Peña Anuar DL 105 1.82 2 04-oct-89 21
7 Cavia Barrera Luis Antonio  LB 90 1.86 2 03-abr-90 21
8 Duarte Quijada Christian Axel QB 88 1.84 1 13-nov-91 19
9 Ruvalcaba Torres Fernando DE 110 1.87 3 25-oct-88 22
10 Gómez Morales Daniel RB 70 1.65 2 02-mar-90 21
11 Reynoso Alvarado Daniel Aarón WR 75.5 1.73 1 10-may-91 20
12 Ortigoza Flores Luico Eduardo DB 81.5 1.84 1 25-jun-90 21
13 García Cavazos Héctor A.  DB 86 1.82 3 25-may-89 22
14 Obregón Soto Julio Cesar LB 79 1.73 1 20-abr-91 20
15 Sarfati Binetti Adriano  DL 92 1.86 1 26-dic-90 22
16 Arguello Gleason Daniel Alejandro QB 89 1.83 0 13-ene-90 21
17 Clemente Ayala Carlos Eduardo WR 77 1.76 2 14-mar-90 21
18 Hernández Moreno Othón Alejandro DB 80 1.77 1 13-ene-91 20
19 Tapia Plascencia Eduardo QB 91 1.86 2 02-mar-89 22
20 Cano Guzmán Francisco Alejandro DE 96 1.73 1 04-jul-90 21
21 Palma López Daniel Fernando DB 85 1.91 3 09-mar-89 22
22 Ríos Islas Alain DB 86 1.85 2 17-sep-88 22
23 Lopez Silva Alberto RB 80 1.80 2 09-ago-89 22
24 Yáñez González David WR 76 1.75 0 27-ago-92 18
25 Ruiz Ramírez Angel Yair WR 79.5 1.83 1 29-ene-90 22
26 Hooker Delgado Rommel Ned RB 82.5 1.78 1 30-oct-88 22
28 Villamar Cobos Mario DB 85 1.78 2 22-ago-90 20
29 Lira Lara Gabriel Alejandro DB 87 1.76 0 17-abr-93 18
30 Luján Ramírez Axel Fernando LB 88 1.80 0 22-jun-92 19
31 Colunga Loyo Hector Enrique RB 75 1.74 1 04-ago-90 21
32 Poblete Rodríguez David RB 71 1.70 1 04-jul-91 20
33 Lara Ruiz Alejandro DB 77 1.81 2 18-may-91 20
34 Segovia Azamar Darío Sebastián LB 90 1.76 1 22-may-91 20
35 Ríos Islas Yannick DB 78 1.90 1 27-nov-90 20
36 Cabrera Rodriguez Carlos David Alberto WR 76 1.83 4 13-may-86 25
38 Rosas Mancera Victor Manuel DB 87 1.87 0 10-abr-91 20
39 Martínez Ramón Luis DE 96 1.91 0 09-jun-92 19
40 Baca Hernández Eduardo Enrique TE 104 1.88 2 10-feb-90 21
42 Sainz Trápaga Fernández Roque FB 107 1.85 1 26-dic-91 19
43 Gonzalez Zendejas Rodrigo DB 85 1.89 1 23-nov-91 19
44 Precoma Millan Luis Enrique LB 102 1.83 0 17-ago-91 19
45 Galindo Valenzuela Hugo FB 100 1.77 1 17-oct-91 19
47 Jiménez Gómez Carlos Arturo DB 85 1.85 1 29-mar-91 20
51 González Noriega Luis Fernando OL 116 1.91 3 18-ago-88 22
55 Rodríguez Puttzis Hector Sebastián DT 116 1.82 0 27-oct-91 20
56 Flores Castillo Sergio Octavio LB 96 1.87 1 24-may-90 21
58 Hernández Lozano Jonathan Jocsan LB 101 1.83 3 21-jun-89 22
59 Colunga Villatoro Jesus Alonso OL 116 1.89 2 29-nov-90 20
68 Aguilar Torres David OL 102 1.84 1 20-sep-91 19
69 Juaristi  Manrique Jorge Alberto OL 120 1.88 1 20-ago-90 20
70 Parra Garcia Luis Bernardo OL 130 1.92 0 11-dic-92 18
74 Chaires Esqueda Rafael OL 123 1.88 3 15-abr-88 23
75 Esparza Valdez Sergio Matt OL 120 1.93 1 19-dic-88 22
76 Guillen Cisneros Jose Luis OL 122 1.93 0 09-feb-90 21
78 Trasviña Chapa Ariel Orlando OL 134 1.94 1 06-nov-89 21
81 Aguilar Hidalgo Gerardo WR 80 1.75 1 01-ene-91 20
83 Sánchez Becerra Edgar E. WR 75 1.78 3 22-feb-88 23
85 Arellano Rodríguez Christian Jose TE 95 1.89 0 04-jul-92 19
86 Romero Guerrero Emilio Manuel  Ernesto TE 92 1.86 1 06-mar-91 20
87 Arizmendi Urbán Ricardo Eduardo WR 90 1.90 1 25-nov-91 19
88 Preciado Cárdenas Mihail Sergio WR 72 1.94 0 15-nov-91 19
90 Hernandez Rosales Alfredo DT 120 1.88 0 14-jun-92 19
91 Contreras Miranda Fernando DT 100 1.85 0 06-oct-92 18
94 Ferrer Ruiz Sergio DT 110 1.85 2 24-mar-87 24
96 Hernández García Héctor Hugo DT 117 1.84 3 03-jul-89 22
98 Gutiérrez Horta Edmundo Israel DE 105 1.81 1 31-ago-91 19
99 Soriano Guzmán Luis Eduardo DE 109 1.85 3 06-ene-89 22
    Promedio:   94.02 1.83 1.39   20.61

 

 

Borregos CCM

Borregos CCM
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

09-Sep Monterrey P-14-45
16-Sep Edo. México P 30-68
24-Sep @Aztecas P 0-55
30-Sep Toluca P 6-40
08-Oct @Vaqueros G 52-14
14-Oct @Monterrey P 7-42
22-Oct @Edo. México P 7-55
28-Oct Aztecas P 21-49
05-Nov @Toluca P 24-45
12-Nov @Búhos G 54-2