Roster Borregos ITESM CEM

CONADEIP

Borregos ITESM Estado de México

Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 Sierra López Salvador  RB 74 1.70 2 17-ene-90 21
2 Oviedo Fuyivara Pedro Alejandro  WR 67 1.70 3 26-dic-88 22
3 Rodríguez Saldaña Agustín ILB 108 1.83 5 01-ene-87 24
4 Hernández Castillo Alan Antonio R 102 1.88 4 06-jun-90 21
5 Canabal de la Cruz Cesár Esteban  DT 116 1.80 2 15-ene-90 21
6 Ramírez Portillo Diego Octavio  ILB 91 1.79 2 17-mar-90 21
7 García Blancas Alejandro  QB 94 1.81 2 11-mar-90 21
9 Gallardo Inukai Katsuo  DB 72 1.69 5 08-ene-88 23
11 Ramos Herrera Oswaldo  OLB 83 1.80 3 15-sep-88 22
13 Vélez Iñiguez Jordi  WR 67 1.84 2 19-jun-91 20
14  Pérez Arvizu Diego QB 100 1.80 N 23-ene-91 20
15 González Moreno Francisco  K 93 1.80 3 20-sep-88 21
16 Muciño Trujillo Diego Alfredo  QB 69.9 1.80 N 22-mar-92 19
17  Zorrilla lledias Esteban Gutierrez DB 82 1.83 N 07-jul-92 19
18 Cajiga Figueroa Christian  OLB 91 1.80 2 22-ago-91 20
19 Tenorio Ruíz Antonio WR 69 1.69 2 08-dic-90 20
20 Morán Lara Omar  ILB 100 1.78 5 15-oct-86 24
21 Iturbide Camacho Luis Roberto  DB 83 1.78 3 21-jul-90 21
22 Salazar Déciga José Said  RB 81 1.81 2 29-nov-91 19
23 Lozano Gachuz Marco Antonio  DB 82 1.80 2 04-jul-91 20
24 David Aguilera José Alberto  RB 90 1.81 3 26-ago-89 22
25 Castillo Baltazar David Otoniel  DB 75 1.75 2 20-jul-90 21
26  Enríquez León Enrique DB 70 1.88 4 13-nov-88 22
28 Torres Torres Rubén  RB 80 1.74 N 27-abr-92 19
29 Flores Cortés Enrique Antonio  RB 80 1.70 5 04-jun-87 24
30 Zúñiga Mejía Ulises  DB 81 1.75 3 02-abr-88 23
31 Jiménez Gallardo Abraham  DB 88 1.85 4 02-abr-87 24
32 González Pineda Roberto Guy  RB 75 1.74 2 14-dic-90 20
33 Schiavon Fernández Armando  MLB 95 1.95 N 08-sep-92 18
34 Huerta Vázquez Christian Miguel  DT 121 1.84 3 10-mar-90 21
35 Vargas López Raúl  OLB 80 1.85 N 22-ago-91 20
36 Brandenstein Ferreira Guillermo Gabriel  DT 129 1.83 N 20-feb-92 19
37 Rodríguez Rodríguez Alejandro  DB 78 1.73 2 29-sep-89 21
38 García Segovia Raúl  OLB 81 1.79 N 07-abr-92 19
39 Escobar Andrade Sergio TE 106 1.81 N 02-may-92 19
40 Romo Ojeda Eduardo  K 76 1.72 3 16-dic-88 21
41 Pogoda Flores David K 73 1.81 N 11-mar-90 21
43 Gamboa Góngora Miguel Angel  OLB 85 1.82 N 04-ene-00 22
44 Franco Hernández Juan Pablo  TE 111 1.86 4 23-jun-88 23
45 Bucio Elizarraras Julio Cesar  OLB 86 1.76 2 20-abr-90 21
46 Hernández Moctezuma Julio César  OLB 94 1.83 5 06-may-86 25
50 Morales Rivera Sergio  OLM 110 1.85 N 16-feb-92 19
51 González Estrada Juan Angel  OLM 128 1.75 4 09-mar-89 21
52 Lara Sánchez Roberto Javier  ILB 84 1.74 2 15-abr-90 21
54 Torres González Josué  OLM 126 1.87 2 24-sep-91 19
55 Ayala Hernández Gustavo  OLM 126 1.89 4 08-jun-88 23
57 Lara Guluarte Pedro  ILB 90 1.81 N 23-nov-90 20
58 Canul Trejo Miguel Alejandro  OLB 70 1.79 N 19-dic-90 20
59 Martin Valdivia Marco Mauricio  OLM 124 1.97 3 29-may-91 20
63 Ramos Cisneros Rodrigo  OLM 140 1.87 5 14-ago-89 23
68 Coronado Chavarría Rafael  OLM 144 1.94 N 19-abr-92 19
69 Alonso Padilla Emmanuel  OLM 129 1.89 3 17-dic-90 20
70 Enríquez Mateos José Rodrigo OLM 131 1.83 5 28-abr-87 24
71 Montelongo Camargo Juan Carlos  OLM 175 2.01 N 17-ene-92 18
77 Hernández Pérez Saúl  OLM 120 1.87 4 02-may-91 20
82 Torres Dorantes Alejandro Aldimir  WR 77.5 1.84 N 12-abr-92 19
83 Gaona Becerra Jaime  WR 89 1.84 N 08-ene-92 19
84 Villalobos Zanabria Guillermo Alberto  WR 75 1.80 3 24-jul-91 20
85 Ramos Herrera Edmundo  WR 70 1.74 2 29-sep-90 20
86 González Gámez Carlos Alberto  K 96 1.80 3 27-ene-91 20
87 Vargas Velarde Marco Antonio  DT 107 1.82 5 08-feb-87 24
89 Matos Salinas Miguel Angel  WR 80 1.80 3 09-mar-88 23
90 Berrelleza Aguilera Esteban  R 112 1.90 N 24-jul-91 20
91 Magdaleno Alvarado José de Jesús  R 105 1.83 4 10-sep-89 21
93 Moreno Vital Jesús Adonai  DT 108 1.88 N 06-feb-92 19
94 Castro Luján Jacob Daniel  DT 95 1.84 N 23-may-92 19
95 Montaño Contreras Diego Alberto  R 95 1.87 2 28-jul-89 22
96 Tepichín Castillo Jesus  DT 114 1.92 N 24-abr-92 19
98 Esteves Ramírez Jorge Rodrigo  MLB 95 1.90 N 26-may-92 19
99 Navarro Narváez Fernando Omar  MLB 94 1.86 4 17-mar-89 22
  Promedio:   95.55 1.82 3.17   20.81

 

 

Borregos CEM

Borregos CEM
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

10-Sep Toluca G 37-10
16-Sep @Cd. México G 68-30
24-Sep @Monterrey P 27-31
01-Oct Leones UAMN G 68-14
08-Oct Aztecas P 14-28
15-Oct @Toluca G 24-7
22-Oct Cd. México G 55-7
29-Oct Monterrey P 22-36
05-Nov BYE
12-Nov @Aztecas P 14-24
19-Nov @Santa Fé G 35-10
26-Nov @Aztecas G 28-20
02-Dic @Monterrey P 3-34