Roster Leones U.-Anáhuac México Norte

CONADEIP

Leones UAN

Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 Juan Antonio Rodríguez Zárate WR 84 1.78 3 15-May-87 24
2 Rodrigo Hernández Burgos DB 70 1.7 N 19-Oct-90 20
3 Alejandro Zamora Montemayor RB 63 1.59 N 04-Feb-91 20
4 Norman Vásquez Castro DB 65 1.68 N 25-Apr-90 21
6 Luis Alfredo Benavides López LB 88 1.79 N 02-Aug-91 20
7 José Antonio Olivares 105 1.82 3 30-Jan-88 23
8 Miguel Adrián Barragán Luciano WR 70 1.73 N 24-May-90 21
9 Oscar Ariosto Cruz Campos QB 80 1.79 5 21-Jul-87 24
10 Rubén Omar Verdiguel Álvarez R 100 1.84 1 15-Jan-90 21
11 Armando Talavera Esparza WR 57 1.7 N 12-Apr-91 19
12 Juan Pablo Sánchez Rodríguez WR 80 1.71 1 20-Jun-89 22
13 Omar Berrueta López DB 70 1.78 N 17-Aug-89 22
14 Antonio Martínez Salazar WR 82 1.72 1 03-Mar-87 24
15 Mauricio García Robles QB 76 1.79 N 21-Oct-89 24
16 Daniel Arvizu Trueba QB 77 1.72 N 13-Mar-90 21
17 Arnoldo Bringas Alvarado WR 73 1.71 4 21-Oct-86 24
18 Fernando Madrazo Rangel WR 89 1.86 N 18-Oct-90 20
19 Manuel Barrios Ortega WR 68 1.62 1 06-Jul-90 20
20 Pablo Ojeda Saint Martin DB 76 1.75 N 11-Jul-91 19
21 Ricardo Hernández Burgos RB 71 1.7 1 25-Apr-89 22
22 Israel López Ruíz RB 70 1.65 N 12-Oct-90 20
23 Alberto Lizárraga Luna RB 72 1.68 3 04-Apr-87 24
24 Leonel Mendoza Gómez DB 85 1.75 1 11-Nov-90 20
25 Alejandro Fernández Arronte R 92 1.79 N 04-Nov-89 22
26 Darío Pérez Real DB 81 1.76 1 29-Jul-88 23
27 Ricardo Carlos Ávila Castillo DL 100 1.73 2 25-Mar-88 23
28 Luis Díaz Lemus DB 90 1.79 2 25-May-89 22
29 Abel Cuevas Rivera WR 66 1.69 N 30-Nov-88 22
30 Eduardo Pintos Trulin DB 68 1.68 N 25-Jan-92 19
31 Israel Ramírez Pérez DB 68 1.68 N 25-Jan-91 19
33 Daniel Deguetau Zúñiga RB 78 1.76 N 28-Mar-91 20
35 Eduardo Leonel Herrera Méndez DB 83 1.73 3 29-Nov-88 22
37 Iván Cámara Alonso LB 95 1.82 N 15-Mar-92 19
40 Mario Ramírez Mora RB 80 1.7 N 03-Dec-92 21
41 Diego Salcedo Ávila R 90 1.78 N 18-Jun-90 21
43 Alexis de León Escobedo LB 70 1.70 N 03-Oct-91 20
44 Zenen Ortíz Ham Sosa RB 78 1.68 2 14-Jul-90 21
45 Jorge Espiridion Ornelas LB 88 1.77 1 04-Jul-91 20
49 Manuel Villanueva Arizmendi DB 68 1.73 N 16-Oct-89 21
50 José Isaac Hernández Ayala OL 135 1.88 3 26-Oct-89 22
51 Rafael Rangel Rocha OL 100 1.78 N 03-Dec-92 19
52 Alejandro González Hernández DL 101 1.81 1 24-Jul-90 21
53 Diego Morales Fuentes OL 102 1.87 N 16-Sep-92 18
54 Víctor Manuel Ortega López OL 100 1.82 N 28-Mar-90 21
55 Carlos Alonso Sánchez Soriano DL 110 1.81 2 10-Dec-87 23
56 Héctor Guillermo Morales Fuentes OL 105 1.86 2 20-Jun-98 22
57 Fernando Muñoz Flores R 75 1.71 N 27-Mar-91 20
58 José María Galindo Fugueman LB 84 1.74 N 03-Apr-88 23
65 Luis Manuel Bravo Murrieta OL 119 1.83 N 25-Nov-88 22
66 David Alejandro Alonso Escobedo OL 110 1.7 N 25-Oct-88 22
69 Erick Gamborino Aguado LB 83 1.78 N 21-Feb-91 20
72 Oscar Humberto Bazán Muro OL 120 1.94 N 10-Feb-92 18
73 Joel Santibañez Cuéllar OL 100 1.86 N 03-Feb-92 19
75 Francisco Vizcarra López DL 103 1.85 N 18-Jan-92 19
77 Jesus Gabriel Gamicia Olarra OL 120 1.85 1 08-Jul-89 22
83 Adrián Morales Montes de Oca WR 75 1.65 N 26-Apr-91 20
85 José Eduardo Merino Juárez WR 78 1.8 N 27-Aug-89 22
88 Alan Valderrábano Pérez K 78 1.76 N 27-Jan-89 22
90 Edgar Z. Flores Flores DL 105 1.88 N 12-Sep-92 18
91 Luis Angel Mata Iglesias DL 106 1.79 N 12-Aug-89 21
92 José Alberto Fernández Peregrina LB 82 1.82 N 02-Oct-93 18
96 Francisco Serrano Rocha DL 90 1.82 1 30-Dec-88 22
99 Guillermo Negrete Landecho R 83 1.74 N 13-Aug-89 22
    Promedio:   86.07 1.76 1.96 21.14

 

 

Leones UAN

Leones UAMN
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

09-Sep @Santa Fé P 24-49
17-Sep Vaqueros G 62-6
22-Sep @Jaguares UR G 51-7
01-Oct @Edo. México P 14-68
07-Oct Puebla P 9-34
15-Oct Santa Fé G 16-15
22-Oct @Vaqueros G 34-6
29-Oct Jaguares UR G 30-19
05-Nov @UABC Mexicali G 43-14
12-Nov @Puebla P 28-49