Roster Borregos ITESM Monterrey

CONADEIP

Borregos ITESM Monterrey
Felicidades Campeones Grupo Rojo

Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 Luis Alonso Moreno Garzón CB 75 1.75 4 14-ago-87 24
2 Francisco Fabián González Rdz. TE 103 1.88 5 07-dic-87 23
3 Rodolfo Villarreal González LB 92 1.86 1 26-dic-90 20
4 Ignacio Guerra González WR 84 1.88 1 24-ago-90 21
5 Mauricio Escobedo Castrellón WR 80 1.78 2 05-oct-88 22
7 Diego Villarreal Ortiz WR 88 1.85 1 09-jul-90 21
8 Alexis Arturo Magallanes Alanis RB 98 1.86 5 19-may-87 24
9 Gustavo Padilla Pontvianne TE 115 1.94 N 09-nov-90 20
10 Miguel Angel Chen Arreola QB 79 1.89 1 12-feb-91 20
11 Rodrigo Orea Escobar LB 100 1.81 5 24-ago-87 24
12 Jorge Alberto Martínez Salazar QB 85 1.84 4 02-abr-88 23
13 Alberto Montenbruck Tirado LB 113 1.9 4 01-abr-88 23
14 Adrián Salinas Flores LB 80 1.7 3 20-may-88 23
15 César Gausin Romero QB 80 1.89 2 09-nov-89 21
17 Anastacio Márquez Lozano DB 84 1.81 2 10-abr-89 22
18 David Horacio Oranday Trigo FS 80 1.87 1 24-may-91 20
22 José Alejandro Vázquez Ortiz CB 83 1.81 1 03-ago-90 21
23 Alcides Aarón Benítez Tamez CB 78 1.77 N 21-jul-91 20
24 Sergio Schaffino Pérez DB 77 1.75 1 18-sep-92 18
25 Alberto Belenguer Lugo RB 80 1.75 N 19-oct-92 18
26 Diego Betancourt Aguillón RB 81 1.77 N 07-jul-92 19
27 Frank Josué González Delgado RB 86 1.78 4 30-ago-86 24
29 Luis Humberto Ocañas Morales LB 83 1.79 1 08-oct-92 18
30 Santiago Noyan De Hoyos RB 90 1.74 2 04-abr-88 23
32 Carlos Alberto Montijo Chávez RB 85 1.75 3 10-sep-87 23
33 José Ricardo Alverde Ocampo RB 91 1.81 2 09-ene-90 21
34 Jonathan Castelán Uresty BB 96 1.8 3 05-ago-87 24
35 Mauricio Salazar Cavazos LB 92 1.91 N 04-jun-91 20
36 José Andrés Martínez Villarreal CB 77 1.7 1 25-oct-90 20
37 Manuel Rodríguez Vizcarra Q. RB 88 1.77 2 02-mar-89 22
38 Alejandro Fabela Guardado SS 80 1.75 1 27-sep-90 20
39 Adolfo Lomelí Medellín K 80 1.76 2 23-jul-89 22
40 Fernando González González BB 94 1.75 N 31-ago-90 20
42 Eduardo Dantés Gámez DB 74 1.74 2 05-nov-87 23
43 Javier Madinabeitia Rodríguez SS 93 1.91 4 26-mar-88 23
44 Miguel Rodrigo Guerrero García BB 105 1.83 1 27-sep-89 21
45 Arturo Soto Espinosa BB 98 1.84 1 18-may-89 22
46 Jorge Alfredo Delgado Castro CB 76 1.88 N 01-dic-90 20
47 Rómulo Eduardo Amarillas Ochoa LB 106 1.8 4 13-oct-87 23
48 Amed Paura Guerra SS 83 1.79 1 11-dic-91 19
49 Carlos Alfonso García Gutiérrez DB 78 1.72 3 18-abr-88 23
51 Esteban de Jesús Jáuregui Paz LB 91 1.82 2 05-ene-88 23
52 Bernardo Charles Canales LB 105 1.85 2 31-jul-88 23
53 José Alejandro Leal Ramírez OL 115 1.85 2 16-nov-87 23
54 Alejandro Hernández Estrella LB 86 1.84 1 27-abr-90 21
55 Arturo Abrego Treviño LB 105 1.8 2 23-sep-89 21
56 Eugenio López Torres DE 100 1.9 2 16-ago-89 21
57 Jonathan Alejandro Alfaro Guerra DE 96 1.88 4 23-abr-88 23
58 Julio César Martínez López DE 107 1.91 2 29-mar-90 21
59 Armando M. Villarreal González OL 115 1.97 5 30-jun-87 24
68 Adrián De la Garza Treviño OL 116 1.86 3 22-jul-88 23
70 Edmundo Rodarte Tijerina OL 92 1.86 N 04-sep-92 19
71 Alvaro Roberto González Mariscal OL 115 1.75 1 10-mar-90 21
74 Jesús Adrián Alanis Cárdenas OL 118 1.88 3 22-sep-88 22
75 Alejandro García Segovia OL 118 1.85 3 24-nov-88 22
76 Luis Fernando Arnaud Andrade OL 112 1.86 N 04-ago-92 19
77 César García Segovia OL 102 1.86 1 05-nov-91 19
79 Héctor Manuel Venegas Muñoz OL 128 1.88 1 05-ene-90 21
80 José Eduardo Jiménez Rodríguez WR 85 1.82 2 12-oct-89 22
82 David Eduardo Peña Puente WR 78 1.78 1 13-ene-90 21
83 Daniel Gustavo Gómez Macías TE 105 1.95 1 26-ene-90 21
84 Patricio Carranza Cantú WR 74 1.78 3 18-dic-89 21
85 Alberto Hernández Estrella BB 100 1.83 1 02-dic-88 22
87 Andrés Marcelo González González WR 75 1.82 N 04-ago-92 18
88 José Gilberto Terrazas Medrano TE 95 1.84 3 02-jun-89 22
89 César Alejandro Del Bosque Treviño TE 107 1.85 4 30-jul-88 23
90 Héctor Mateos Urbina DT 121 1.9 N 15-jul-92 19
91 Sergio Rosalío Olvera Alanis DE 116 1.8 4 24-jul-88 23
92 Jonathan Colorado de la Peña DT 125 1.83 3 19-abr-89 21
93 Jesús Orta Castro DE 100 1.76 2 08-sep-90 21
94 Eder Iovanny Carrillo Jiménez DE 100 1.87 1 06-feb-92 19
95 Arturo Alejandro Castro Ballesteros DL 110 1.95 1 06-nov-89 21
97 Mario Alejandro Soto Esquer DL 105 1.93 2 22-sep-81 22
98 Erik Angel Mario Araiza Villarreal DL 105 1.87 3 23-mar-88 23
99 Raúl Horcasitas Barrenechea LB 103 1.83 5 07-abr-87 24
    Promedio:   95.29 1.83 2.34 21.35

 

 

Borregos Monterrey

Borregos Monterrey
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

09-Sep @Cd. México G 45-14
15-Sep Jaguares UR G 61-6
24-Sep Edo. México G 31-27
01-Oct @Aztecas P 7-24
07-Oct Toluca G 34-20
14-Oct Cd. México G 42-7
21-Oct @Zorros Mexicali G 66-0
29-Oct @Edo. México G 36-22
04-Nov Aztecas G 59-17
12-Nov @Toluca G 35-27
25-Nov Puebla G 59-7
02-Dic Edo. México G 34-3