Roster Osos del CETYS Tijuana

CONADEIP

Osos CETYS

Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 Henry Miranda LB 81.6 1.70 N 2-Ene-91 20
2 Manuel Torres Torres DB 65.8 1.68 N 7-Mar-89 22
3 Juan Lopez Gonzalez Rec 63.5 1.68 1 15-Dic-90 20
4 Sebastian Mendoza Sanchez DB 74.8 1.70 2 14-Abr-91 20
5 Jose Ivan Pesqueira Herrera DB 90.7 1.80 1 03-DIC-1990 20
6 Hernan Vazquez Ortiz DB 81.6 1.83 N 8-Nov-90 20
7 Cesar Sevilla Quiros DB 72.6 1.75 1 21-Abr-92 19
8 Gustavo Larios Vazquez DB 66.2 1.80 3 21-Ene-90 21
9 Francisco Camacho Arce QB 77.1 1.75 2 22-Jul-90 21
10 Alberto Lemus Lopez Rec/QB 79.4 1.70 N 18-Dic-92 19
11 Ricardo Lopez Saldaña LB 79.4 1.70 2 23-Oct-90 20
17 Gerardo Bazan Muro DB 77.1 1.75 N 24-Abr-90 21
18 Jose Ignacio Pesqueira Herrera End 95.3 1.80 1 03-DIC-1990 20
20 Arno Ornelas Rodriguez RB 86.2 1.75 N 03-Ene-93 18
21 Ernesto Campa Nevarez RB/PK 77.1 1.68 4 24-Ene-86 25
22 Diego Sanchez Lopez RB/LB 83.9 1.70 2 18-Oct-90 20
32 Samuel Isai Gutierrez Marquez RB 70.3 1.80 N 24-Sep-90 20
34 David Lemus Lopez LB 88.5 1.75 1 24-Jun-91 20
44 Rafael Acosta Laisequilla LB 83.9 1.75 1 25-Feb-92 19
47 Karim Chaul Vilchis LB 102.1 1.80 2 22-May-88 23
52 Rodolfo Xochitemol Muñoz  End 95.3 1.80 N 22-Jun-93 18
54 Jesus Ernesto Hernandez Rios End 104.3 1.80 1 10-Sep-90 20
55 Javier Gonzalez Quintero OL 108.9 1.83 4 28-Mar-88 23
57 Alberto Sosa y Silva Chavez End 108.9 1.83 3 28-Jul-87 24
59 Enrique Hernandez Aguila OL 127.0 1.91 2 15-Jul-89 22
65 Kevin Hernandez Medina  OL 122.5 1.88 1 3-Ago-92 19
69 Xavier Verdugo Valdez OL 127.0 1.88 N 2-Jul-92 19
70 Oscar Chavez Macias OL 129.3 1.83 3 12-May-89 22
74 Rodrigo Orihuela Medina DL 104.3 1.73 1 29-Dic-91 19
75 Gaston  Barron Ortegon DL 113.4 1.73 2 21-Mar-88 23
77 Enrique Leo Diaz OL 122.5 1.83 1 18-Jul-92 19
81 Jorge Carreon Ramirez Rec/P 90.7 1.80 1 20-Dic-90 20
84 Rafael Blanco Assemat Rec/K 77.1 1.80 1 27-Abr-92 19
88 Jonatan Hernandez Diaz  Rec 74.8 1.83 1 8-Mar-87 24
93 Jose Eduardo Murgia Bautista  DL 149.7 1.88 1 31-Mar-88 23
99 Adolfo Guardado Uribe DL 95.3 1.68 2 24-Jul-90 21
  Promedio: 93.00 1.78 1.74   20.64

 

 

Osos CETYS

Osos CETYS
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

17-sep @UABC Mexicali G 32-14
24-sep @CETYS Mexicali P 0-33
01-oct UABC Tijuana G 35-18
09-oct UABC Ensenada G 26-20 (TE)
15-oct BYE
22-oct @Potros ITSON G 26-14
29-oct Toluca P 12-61
05-nov @Búhos UNISON G 46-16
12-nov BYE