Roster Potros IT-Sonora

CONADEIP

Potros ITSON

Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 Jimenez Padilla Omar Eduardo DB 74 1.52 1 15-Dec-90 24
2 Velazquez Gutierrez Arnoldo REC/QB 74 1.52 1 27-Feb-90 21
3 Leal Medina Omar Gabriel REC/DB 76 1.52 1 14-Jan-88 22
4 Benard Ruelas Andres Casimiro DB/DB 75 1.73 N 10-Mar-91 23
5 Iglesias Montoya Daniel Alberto LB/DL 85 1.52 1 15-Nov-88 20
6 Covarrubias Molina Jose Noel DB/DB 70 1.68 N 19-Jan-89 22
7 Valdez Mejia Luis Carlos QB 75 1.52 1 21-Apr-90 22
8 Valenzuela Reyes Vinicio QB 82 1.65 1 02-Dec-86 24
9 Mendivil Duran Jorge Alberto DB/REC 73 1.83 1 20-Dec-91 21
10 Valenzuela Briceño Ervey QB/REC 92 1.83 N 27-Sep-92 25
13 Mendivil Lopez Hector REC 68 1.52 1 19-Sep-86 18
15 Gomez Valenzuela Gustavo Alfredo QB/REC 70 1.63 N 09-Oct-89 21
17 Valenzuela Reyna Bernardo Alfonso DB/REC 65 1.68 1 16-Feb-91 20
18 Quiroz Hernandez Jose Manuel QB/REC 84 1.83 1 01-Apr-91 24
21 Rodriguez Amador Cristian Alejandro TE/OL 100 1.52 1 02-Apr-87 21
23 Lizarraga Urias Jorge Adrian LB/DB 83 1.65 1 13-Dec-89 22
24 Alvarez Anaya Cesar Eduardo RB 68 1.65 1 24-Sep-91 20
25 Magallanes Bravo Jesus Arturo DB 72 1.52 1 15-Jan-92 19
25 Cañedo Herrera Andrés Humberto DB 72 1.52 N 30-Nov-89 21
28 Martínez Solorzano Hugo Eduardo RB 83 1.65 1 18-Apr-89 21
29 Lopez Espinoza Arturo DB/DB 79 1.65 N 06-Oct-90 24
31 Figueroa Peña Pablo Francisco DB/REC 85 1.70 1 25-Jan-90 21
33 Figueroa Amador David Adolfo RB/RB 85 1.68 N 06-Oct-89 19
34 Arana Navarro Bernabe LB/RB 84 1.60 1 16-Feb-86 23
35 Caballero Samayoa Antonio de Jesus RB 83 1.57 1 09-Jun-91 21
36 González Garza Luis Alejandro LB/DB 76 1.52 1 25-Feb-91 20
37 Ruiz Valdez Oscar Saul LB 75 1.65 1 18-Aug-87 19
40 Vega Balderrama Diego Iván DL 84 1.65 N 18-Mar-90 20
41 Bojorquez Morales Christian Osvaldo DL 86 1.60 N 29-Apr-88 24
42 Encinas Monroy Cristian Alberto DL 90 1.65 1 30-Apr-91 20
43 Lagarda Zayas Rene Javier DL 86 1.65 1 10-Mar-90 20
44 Valenzuela Cebreros David Alberto LB/DL 93 1.83 1 16-Dec-91 22
48 Flores Aragon Nefi Hazael DL/DE 105 1.83 1 08-Apr-87 23
50 Arce Valenzuela Francisco Javier OL 97 1.68 1 21-Jul-89 21
52 Ruiz Romero Jesus Lamberto LB/LB 93 1.70 N 28-Oct-92 19
54 Chavez Caprio Julio Cesar LB 85 1.60 1 29-Nov-88 21
64 Alvarez Franco Luis Miguel OL/DL 125 1.83 1 16-Dec-87 19
65 Anderson Americano Jose OL/OL 115 1.83 1 21-May-90 24
67 Villa Encinas Javier DL/OL 115 1.57 1 22-Mar-92 20
70 Gomez Bajeca Manuel Antonio OL 120 1.83 1 12-Sep-89 22
71 Bautista Rodriguez Alberto OL 134 1.83 N 07-Dec-90 24
76 Gil Samaniego Gutierrez Jose Sergio OL 116 1.85 1 07-Jun-87 20
77 Valenzuela Martínez Juan Antonio OL/DL 93 1.83 1 07-Sep-87 23
85 Villareal Reyna Victor Manuel DB 70 1.52 1 27-Jan-92 25
88 Gutierrez Sanchez Jose Carlos REC/ 78 1.52 1 07-Mar-87 24
90 Castro Valenzuela Pablo Fernando DL 106 1.83 N 29-Jun-88 23
92 Beltran Urizabel Gilberto DL 106 1.52 1 02-Sep-88 19
94 Zazueta Alvarez Oscar Antonio DE/DL 100 1.85 1 27-Mar-86 19
98 Arreola Anduaga Christian Manuel DL 107 1.83 N 22-Jun-89 22
  Promedio: 87.92 1.67 0.73 21.47

 

 

Potros ITSON

Potros ITSON
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

17-sep @CETYS Mexicali P 14-35
24-sep @UABC Ensenada G 24-12
01-oct UABC Mexicali G 62-6
08-oct @UABC Tijuana G 20-19
15-oct Puebla P 21-51 P 14-26
22-oct CETYS Tijuana P 14-26
29-oct Búhos UNISON G 30-6
05-nov BYE
12-nov BYE