Roster Borregos ITESM Puebla

CONADEIP

Borregos ITESM Puebla

Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 Sánchez Pérez Mario K 93 1.87 1 25-mar-88 22
2 López Santana Juan Antonio RB 81 1.70 N 04-nov-90 20
3 Maier Morales Peter QB 78 1.83 1 26-mar-90 19
4 Molina Vázquez Mauri Emmanuel RB 74 1.72 N 16-may-89 21
5 Báez Bardán Luis Mario RB 80 1.74 N 03-mar-89 21
6 García Torres José de Jesús FS 82 1.78 1 30-jul-90 20
7 Valdéz Ibarra Luis Alberto CB 76 1.83 1 10-oct-89 21
8 Montes de Oca Meza Miguel CB 78 1.75 1 17-oct-90 20
9 García Rojas Santiago QB 84 1.79 N 25-Dec-88 22
10 Cruz Garrido Omar LB 85 1.78 N 17-feb-90 20
11 Andrade Anaya Fernando Z 72 1.79 1 22-sep-88 22
12 Rivera Campos Jaime Noel FS 87 1.81 1 12-feb-86 24
13 Sánchez Flores Javier Z 70 1.74 N 06-sep-87 23
14 Juárez Padilla Erick Fernando QB 86 1.80 1 13-mar-91 19
15 Castillo Castro Jhonatan Christian X 72 1.80 1 02-nov-91 19
16 Ayala Armendáriz Enrique QB 80 1.90 1 11-oct-89 22
17 Rivera Guzmán Gerardo Pavel QB 78 1.77 1 09-nov-91 19
18 Jasso Hernández Alejandro RB 78 1.74 N 03-feb-92 20
19 Deveaux De la Torre José Christopher LB 86 1.85 1 9-Aug-90 20
20 Sánchez Flores Gabriel RB 67 1.65 1 3-Jan-89 21
21 Chavushyan  Vahagn CB 73 1.83 1 11-mar-90 19
22 Velázquez Pérez Alejandro LB 89 1.80 N 10-Aug-88 22
23 Flores Aguilar César Fabricio CB 82 1.80 1 10-jun-89 22
24 Olvera  Meneses Rubén CB 70 1.80 N 23-Apr-92 18
25 Desdepanian Mouriño Manuel HB 79 1.73 1 10-Dec-88 22
26 Herrera Domínguez Oscar Alejandro CB 75 1.81 1 9-Apr-92 18
27 Gutiérrez Novelo Renato Adán FS 82 1.85 1 16-Aug-91 19
28 García  González Rafael RB 80 1.76 2 22-feb-90 20
29 Reynero Ortiz Octavio X 63 1.70 1 25-oct-91 19
30 López Temoltzin Antonio RB 83 1.69 N 17-may-88 21
31 Magaña Baiocchi Marco CB 70 1.70 1 02-jun-90 20
32 Ahumada Alcaraz Carlos Antonio HB 99 1.82 2 2-Apr-89 21
33 Peña Melgar Jaime RB 79 1.73 1 03-nov-87 23
34 Morales Vela Christian Rafael RB 87 1.80 N 10-Apr-91 19
35 Miguel Chávez Eduardo LB 102 1.80 N 13-Apr-89 20
36 Gómez Berdejo Hugo Arturo LB 86 1.81 N 08-jul-90 20
37 Solórsano Madrigal Carlos Eduardo LB 75 1.72 N 14-Jan-92 19
40 Avila López Cristian LB 92 1.79 1 24-feb-89 21
43 Salgado Hernández Andrés LB 103 1.83 N 03-mar-88 22
44 Arias  González José Roberto LB 92 1.80 1 02-mar-91 19
45 Vargas López Andrés HB 100 1.80 1 26-mar-92 18
46 Báez Bardán Jorge Luis LB 78 1.74 N 29-jul-89 18
47 Gonzalez Gonzalez Sergio Ernesto LB 97 1.82 1 16-nov-90 20
48 Romero Ruiz Aldo HB 90 1.81 N 10-feb-88 22
49 Hernández Aguillón Juan  Antonio HB 90 1.73 1 23-mar-92 18
50 Domínguez Machuca Iván DL 90 1.80 N 27-ene-88 23
51 Meniovich Gutiérrez Hugo LB 85 1.79 N 08-may-92 19
52 Villarreal Escalera Germán  LB 100 1.79 1 13-may-90 20
53 Uribe Vargas Ruben OL 136 1.88 1 04-jun-87 23
54 Cruz Cruz José Heriberto LB 86 1.79 N 18-jul-91 20
55 Medina Méndez Edgar Fabricio DL 93 1.80 1 22-jul-87 23
58 Leal Robles Arturo OL 117 1.89 1 23-Apr-91 19
59 Ruiz Guerrero Jorge    OL 110 1.80 1 31-mar-91 19
65 Salazar Jiménez Francisco Omar OL 117 1.89 1 02-sep-87 23
66 Barron González Juan Francisco OL 148 2.00 N 12-Jan-92 18
68 Ruíz  Herrera Sergio Enrique OL 108 1.89 1 15-jul-89 21
72 Téllez-Girón Grajales Oscar OL 106 1.89 1 20-Dec-90 20
74 Del Toro Vega Yuri Alfredo OL 127 1.90 1 13-sep-92 18
76 Burguete Hernández Juan Ramón OL 115 1.88 N 06-ene-92 19
77 García  Oliva  Evaristo OL 115 1.89 1 30-Aug-89 21
78 Temotzin Pimentel José Pedro OL 115 1.96 1 6-Dec-92 18
81 Suárez Pérez Juan Francisco Y 100 1.84 1 23-Jan-90 20
84 Jiménez Hinojosa Jorge Enrique Y 106 1.89 1 22-Jan-88 22
85 Giacobbe Baldini Geovanni Mario X 83 1.83 1 25-nov-92 18
86 Vázquez Moreno Alejandro Z 68 1.65 N 22-Dec-86 24
87 Flores Guerrero Daniel Iván X 97 1.88 1 11-Dec-89 21
89 Velázquez Espino   Luis Raúl Z 92 1.93 1 20-sep-91 19
90 Pláceres Ortega Carlos DL 98 1.79 1 22-Apr-87 23
92 Garci-Duran Villalpando Jose Raul DL 100 1.87 N 13-jun-90 20
95 Vega  Agras Luis Jair DL 90 1.83 1 02-mar-90 20
97 González Barba Cristhian DL 80 1.87 1 04-feb-90 20
98 Gil Hernández José Calixto DL 101 1.92 1 02-oct-88 21
99 López Velázquez Fidel DL 95 1.83 1 22-oct-90 20
    Promedio:   90.15 1.81 1.04 20.33

 

 

Borregos Puebla

 

Borregos Puebla
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

10-Sep @Aztecas P 6-48
16-Sep Santa Fé P 49-55 (TE)
24-Sep @Vaqueros G 60-0
01-Oct Jaguares UR G 57-0
07-Oct @Leones UAMN G 34-9
15-Oct @Potros ITSON G 51-21
22-Oct @Santa Fé P 33-38
29-Oct Vaqueros G 63-0
03-Nov @Jaguares UR G 42-13
12-Nov Leones UAMN G 49-28
18-Nov @Zorros Mexicali G 34-19
25-Nov @Monterrey P 7-59