Roster Borregos ITESM Santa Fe

CONADEIP

Borregos ITSM Santa Fe
Felicidades Campeones Grupo Verde

Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 Reyna Lopez Gabriel LD 112 1.85 3 24-ene-88 23
2 Arellano Castro Nantan TB 85 1.71 3 02-feb-88 23
3 Narvaéz Rivera Ricardo Praxedis CB 68 1.78 1 23-ene-90 21
4 Fernandez Vazquez Rodrigo LB 90 1.77 3 01-jul-89 22
5 Juárez Ramírez Héctor Armando RA 70 1.77 4 14-abr-87 24
6 Vidrio Torres Diego Fabricio QB 90 1.79 1 14-may-90 21
7 Villalobos Maya Miguel Efrain LB 88 1.74 1 29-jun-88 23
8 Juárez Ramírez Hugo Alejandro QB 75 1.77 4 14-abr-87 24
9 Gómez Zárate Luis Daniel TD 115 1.8 3 27-ago-88 23
10 Cortés González Alfonso Emiliano RA 80 1.8 1 23-sep-91 19
11 Alvarez Navarro Jorge Luis K 93 1.76 N 30-may-88 23
12 Madera Cervantes Jose Alonso  AC 81 1.84 N 31-ago-91 20
13 Larrazabal Sahagún Brian LB 79 1.69 1 01-jul-91 20
14 Nieto Huitron Rodrigo QB 85 1.85 1 26-sep-88 22
15 Ramos Pastrana Gerardo QB 76 1.77 N 11-feb-91 20
16 Rios Alva Sergio Eduardo LB 93 1.77 2 29-nov-89 21
17 Torres Cuevas Alejandro Carlos RA 75 1.77 2 25-nov-87 23
18 Aranda Guevara R. Baldomero CB 73 1.68 N 09-nov-92 18
19 Pérez Miguelez Héctor Joaquín RA 77 1.83 1 20-jul-89 22
20 Soto Espinosa Adrián AC 88 1.78 1 22-mar-92 19
21 García  Barba Alan CB 75 1.81 1 23-sep-91 19
22 García Gordillo Edgar Rodrigo RA 78 1.8 1 14-jun-92 19
23 Jiménez Ugalde Julio César W 78 1.78 1 06-feb-90 21
24 Alcázar Arévalo Farid FS 84 1.8 3 21-jul-87 24
25 Arismendi Garmendia Salvador Andres LB 87 1.72 1 28-jun-89 22
26 San Martin  Lupián César FS 76 1.74 1 20-ago-88 23
27 Rosales Martínez Alejandro FS 76 1.77 1 15-jul-87 24
28 Piña Morales Iván Zury W 62 1.63 1 28-ene-90 21
29 Fernandez Carballo Eduardo Gabriel RA 79 1.79 N 12-nov-90 20
30 Jaime Ferrer Roberto Axel TB 89 1.81 N 30-jun-92 19
31 Kury Hernández Miguel Angel R 81 1.8 1 09-oct-90 20
32 Braham Herrera Jose Roberto CB 80 1.83 N 25-may-91 20
33 Rodríguez Jimenez Jaime Giovanni TB 87 1.7 1 23-nov-87 23
34 Díaz del Campo Barba Alejandro Ulises CB 59 1.68 1 15-ene-91 20
35 Hernández Contla Juan Vicente  TB 79 1.74 N 17-may-91 20
37 Hernández Godínez Jesús Ian R 70 1.79 N 07-dic-92 18
38 Mulgado Avendaño Cesar Iván LB 85 1.81 N 31-mar-92 19
39 Solíz Gómez Federico AD 83 1.81 N 20-feb-92 19
40 Rojas García Lester Gabriel AD 93 1.84 1 20-ago-89 22
41 Marín Medrano Iván  LB 88 1.79 N 05-mar-92 19
42 González Montes Francisco Alejandro  LD 120 1.82 1 16-nov-91 19
43 Figueroa Herrera Jorge Alfonso R 77 1.79 1 09-jul-91 20
44 Contla Parra Nicolás Cedrick W 65 1.7 N 12-ene-92 19
45 López Mohedano Carlos Mauricio CB 68 1.73 N 30-dic-91 19
46 Téllez Méndez Cristian Adrián AD 85 1.73 N 07-sep-92 19
50 Cruz Blancarte Gerardo Asgard  LB 109 1.84 1 23-may-90 21
51 Acosta Reyes Germán Said LO 97 1.80. 1 22-jun-90 21
52 García Jaramillo Ulises AD 102 1.79 1 27-abr-90 21
53 Sánchez Gordillo Luis Josué AD 91 1.74 1 27-abr-90 21
54 Davila García Jose Antonio LB 89 1.79 1 28-feb-89 22
55 Ordaz Trejo Jose Antonio LO 120 1.82 4 30-ene-86 25
57 Villatoro Gordillo Juan Pablo LO 114 1.8 1 07-dic-88 22
58 Balestra Echevarría  Cesar Renato LB 82 1.86 N 18-mar-92 19
59 Rodríguez Hernández Christian Alejandro LO 136 1.82 3 29-ene-86 25
63 Dominguez Angel Bertrand Rene LO 90 1.7 1 24-jul-87 24
69 Suarez del Real  González Rodrigo LD 98 1.9 1 26-dic-88 22
72 Torrero Martínez Francisco Eliezer LO 140 1.87 N 15-ene-91 20
73 Medina Ramirez José Manuel LO 132 1.85 N 07-dic-90 20
74 Tenorio Zavala Alfredo LO 115 1.82 N 10-sep-90 20
75 Gonzalez Pérez Edgar Francisco LO 123 1.82 1 16-nov-91 19
76 López Treviño Rodolfo LO 100 1.79 N 22-abr-92 19
77 Pasapera Bravo Amaury LO 102 1.89 1 16-abr-91 19
79 Valero Martínez Axel LO 123 1.87 N 22-mar-91 20
84 López García Luis  RA 78 1.79 N 19-nov-89 21
87 Velazquez Castillo Hector RA 75 1.75 N 27-ene-92 19
88 López Velázquez Tomas Juan Manuel RA 75 1.75 2 05-ene-89 22
89 Ochoa Betancourt German Eduardo   AC 93 1.87 1 10-nov-90 20
92 Pérez Juárez Erick AD 92 1.79 1 04-may-89 22
95 Mendoza Hernandez Hugo  TD 110 1.82 1 15-sep-88 22
99 Gutiérrez Fernández Pablo TD 101 1.84 N 01-feb-92 19
    Promedio:   89.77 1.79 1.00   20.91

 

 

Borregos Santa Fé

Borregos Santa Fé
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

09-Sep Leones UAMN G 49-24
16-Sep @Puebla G 55-49 (TE)
24-Sep @Toluca P 35-48
01-Oct Vaqueros G 78-0
06-Oct @Jaguares UR G 41-12
15-Oct @Leones UAMN P 15-16
22-Oct Puebla G 38-33
29-Oct @UABC Ensenada G 35-0
05-Nov @Vaqueros G 55-0
11-Nov Jaguares UR G 49-6
19-Nov Edo. México P 10-35