Roster Borregos ITESM Toluca

CONADEIP

Borregos ITESM Toluca

Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 Maya Gómez Juan Carlos WR 70 1.66 1 21/02/1991 20
2 Ortiz Sánchez José Alberto QB 82 1.83 5 28/07/1987 24
3 Torres Ibarra Oscar LB 74 1.73 3 10/11/1987 24
4 Vizzuett Rueda Carlos Omar DB 89 1.88 4 10/08/1989 22
5 San Martin Kabata Carlos Guillermo RB 85 1.66 4 06/02/1988 23
6 González Arroyo Jorge Cesar DL 140 1.90 2 21/05/1990 21
7 Cornejo Martínez Jorge Alberto DB 82 1.79 3 01/04/1987 24
8 Juárez Jacobsen José Manuel DL 126 1.85 4 24/10/1987 24
9 Huerta Solís José Braulio DB 90 1.88 4 24/10/1987 24
10 Cortes González Daniel WR 75 1.80 3 16/04/1986 25
11 Peña Reyes Jorge Antonio DL 95 1.90 2 04/01/1990 21
12 Sedano Gómez Jaime Erick QB 97 1.84 1 22/02/1991 20
13 García Mendieta Omar Antonio WR 78 1.79 2 26/05/1989 22
14 Rodríguez Rubio Osvaldo Ramón WR 84 1.83 N 02/08/1992 19
15 Rojas García Mario Uriel LB 92 1.81 2 24/07/1988 23
16 Hernández Santiago Moisés Eduardo WR 70 1.75 N 22/01/1992 19
17 Hernández Pérez Mario Alberto RB 83 1.77 2 24/01/1990 21
18 Escamilla Moreno Einnar Manuel WR 98 1.84 3 03/08/1988 23
19 Reséndiz Espinosa Víctor Hugo WR 80 1.76 4 05/04/1986 25
20 Moreno Canales Alan Leobardo DB 79 1.75 2 22/01/1987 24
21 Moreno Ugalde Roberto DB 76 1.78 2 02/08/1988 23
22 Nieto Huitron Emilio Daniel LB 80 1.78 1 16/04/1990 21
23 Godoy Aguilar Néstor Guillermo WR 65 1.79 N 07/05/1992 19
24 Granados Romero José Luis LB 85 1.80 2 10/10/1989 21
25 Hernández Pérez Ricardo Abraham RB 85 1.75 1 28/01/1991 20
26 Salinas Carballo Sergio David RB 84 1.68 1 01/05/1991 20
27 Langarica Domínguez Felipe Leoncio WR 74 1.73 1 06/05/1991 20
28 Alzugaray Vibanco Ángel Ordep TE 94 1.80 3 01/03/1986 25
29 Moreno Cuenca José Carlos DE 90 1.86 N 02/03/1993 18
30 Juárez Álvarez Jesús Adrián RB 83 1.77 4 28/01/1987 23
31 Rodríguez González Cesar Alejandro LB 90 1.80 2 12/03/1990 21
32 Flores Pérez José Luis RB 83 1.74 2 01/02/1990 21
33 Vega Miranda Sergio LB 94 1.80 N 03/08/1991 20
34 Tejeda de Lucio Víctor Manuel DB 72 1.79 3 31/10/1989 22
35 Montiel Lule Aldi Ricardo RB 78 1.67 N 18/02/1992 19
36 Lammel Lindeman Erich Luis K/P 83 1.82 N 17/10/1990 21
37 López Vázquez José Martin LB 91 1.75 N 24/02/1993 18
38 Barranco de Lara Roberto Ricardo RB 98 1.80 N 03/04/1991 20
39 Sánchez Sosa Luis Alberto TE 93 1.80 N 30/09/1987 24
40 Fierro Fernández Irving LB 95 1.80 1 30/10/1991 20
42 Ameca Gómez Edgar Fernando LB 84 1.78 N 07/05/1992 19
43 González Arroyo Luis Fernando LB 88 1.77 1 10/08/1991 20
44 Clavero Soltero Nelson Alejandro LB 78 1.82 1 20/07/1990 21
45 Ruiz Gómez Owen Onan LB 86 1.77 N 11/12/1992 19
47 Pineda Cu Andrés DB 78 1.75 1 04/05/1991 20
48 Diaz Alonso Noel DB 78 1.72 N 26/04/1992 19
49 Alemán Rojas Rodrigo DB 79 1.82 N 17/04/1991 20
51 Cervantes Carrasco Héctor Xchel OL 123 1.85 4 01/06/1987 24
52 Muñoz Buenrostro Alonso LB 95 1.74 2 16/03/1987 24
55 Pérez Olmos Javier DL 105 1.85 N 26/01/1993 18
57 Castillo Luna Alejandro Hernán OL 98 1.92 2 30/09/1990 21
62 Hernández Castillo Francisco Javier OL 117 1.90 1 04/10/1991 19
66 Juárez Montiel Cesar DL 99 1.85 N 01/06/1993 18
69 Ramírez Pellón Jorge Alberto OL 145 2.03 3 05/10/1988 23
70 Velázquez Rojas Alejandro OL 120 1.90 N 17/09/1992 19
72 De León Rojas Jorge Enrique OL 115 1.89 3 27/03/1986 25
74 Vázquez Domínguez Rodrigo OL 104 1.88 2 07/09/1990 21
75 Carranza Cabrera Salvador Andrés DL 107 1.88 N 05/10/1992 19
76 Méndez Pérez Calos Alejandro OL 125 1.95 4 28/09/1987 24
78 Manica Grajales José Luis OL 135 1.98 4 12/02/1988 23
80 Valderrama García Jesús Axel WR 86 1.86 N 15/04/1992 19
83 Batista Tatis Francisco Evangelista WR 77 1.88 N 30/11/1990 21
84 Salas Orozco Mario Alberto WR 87 1.82 N 08/10/1992 19
85 Merino Juárez Mauricio WR 73 1.70 1 04/11/1990 21
87 Castro Tinajero Aarón Alejandro WR 84 1.90 N 21/04/1992 19
88 Cruz Linares Daniel TE 90 1.79 2 19/02/1988 23
89 Fragoso Espinosa Isaac WR 80 1.88 N 11/03/1987 24
92 García Vega Oswaldo Abraham DL 91 1.74 2 02/03/1987 24
93 Ruiz Sánchez Víctor Iván DL 115 1.89 1 06/04/1991 20
94 Romero Pérez Fernando Daniel DL 109 1.91 1 01/06/1991 20
99 Romero Monsiváis Juan Carlos DL 124 1.89 1 08/11/1990 21
    Promedio:   92.07 1.81 2.29   20.97

 

 

Borregos Toluca

Borregos Toluca
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

10-Sep @Edo. México P 10-37
17-Sep Aztecas P 28-35
24-Sep Santa Fé G 48-35
30-Sep @Cd. México G 40-6
07-Oct @Monterrey P 20-34
15-Oct Edo. México P 7-24
22-Oct @Aztecas P 10-27
29-Oct @CETYS Tijuana G 61-12
05-Nov Cd. México G 45-24
12-Nov Monterrey P 27-35