Roster Cimarrones UABC Tijuana

CONADEIP

Cimarrones Tijuana

Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 Karo Bejarano Joab Hamid REC 73 1.83 3 14-nov-89 21
2 Rubio Cortés Ezra RB/DB 79 1.52 4 17-mar-89 22
3 González Villa Luis Enrique DB 77 1.52 2 05-oct-90 20
4 Contreras García Alejandro QB 91 1.83 5 14-may-86 25
5 Boijseauneau Armenta Ian DB 75 1.57 N 29-ene-93 18
6 Martínez  Adam QB 77 1.52 3 11-ago-87 24
7 Castañeda Vázquez Trigio César REC/DB 77 1.83 3 01-dic-88 22
8 Abin García José Antonio RB 75 1.83 2 11-feb-90 21
9 Barbara Villalpando Adrian QB 68 1.52 N 27-sep-93 17
10 Orozco Hernández Omar DB/REC 77 1.52 4 12-sep-86 25
11 Vargas González Jose Manuel REC/K 77 1.83 2 14-feb-91 20
12 Gómez Zuazo Jair REC 66 1.68 N 04-nov-92 18
13 Rivera Martínez David Martín LB/RB 109 1.83 4 28-dic-88 22
15 Perez de la Trinidad Isaac RB/LB 79 1.52 1 28-may-91 20
17 Pérez Chenge Hernández Joshua REC 77 1.52 1 18-jul-91 20
18 Mendoza Ruelas Sergio Miguel DB 68 1.60 N 24-feb-92 19
20 Arellano Castañeda Jonathan Mitzio LB 82 1.68 3 19-ene-90 21
22 Alvarez Tostado Altamirano Carlos DB 79 1.83 2 09-dic-90 20
23 Graullera Zamarron David DB 73 1.52 1 22-may-90 21
24 Hernández García Alberto FS 75 1.70 3 28-sep-86 24
25 Carrillo Figueroa Luis Enrique REC 77 1.65 3 10-jun-89 22
30 Basurto Tello Armando RB 82 1.65 N 21-sep-91 19
32 Rodríguez Garrido Raúl Adan RB 79 1.68 4 15-mar-87 24
33 Belloso Gallego Brandon DB 77 1.83 1 28-ago-91 20
34 Zurita López Paul Alberto DL 82 1.65 N 25-feb-92 19
36 Leal Herrera Josue LB 82 1.70 N 06-nov-91 19
37 Ocaña Zarza Daniel DL 79 1.52 N 16-feb-92 19
43 Marquez  Armando DB 127 1.65 4 03-jun-88 23
51 Galindo Castañeda Martín LB 100 1.73 3 13-ene-88 23
52 Trejo Reyes David Alejandro LB 82 1.83 1 21-nov-91 19
53 Alatriste Escalante Abraham LB 86 1.52 2 29-mar-91 20
54 Silva Montes Adrian OL/DL 136 1.83 4 04-ago-87 24
55 Rubio García Fernando LB 84 1.83 4 06-jul-88 23
56 Olan Perez Javier DL 102 1.83 1 20-jun-91 20
57 Montañez Flores Rogelio OL 109 1.83 4 22-jun-88 23
58 Serrano Bejarano Miguel Angel LB/RB 77 1.83 4 22-ene-88 23
59 Davis Sánchez Marlon OL 113 1.83 3 22-ago-91 20
62 Osuna Segundo Luis Vicente OL 109 1.83 2 09-oct-90 20
63 Sánchez Medina Rubén de Jesús OL 104 1.83 1 15-may-91 20
65 González Villa Wilberto Adrian DL 95 1.83 2 04-dic-89 21
66 Victoria Barrera David DE 79 1.57 N 18-dic-89 21
67 Navarro Mendez Eduardo Leonel OL/DL 104 1.83 1 24-jul-92 19
68 Sanchez Castillo Jose Antonio DL 86 1.65 1 23-dic-89 21
70 Ferreiro Guillén Raul Alfredo OL 113 1.83 N 29-may-92 19
71 Mercado Colmenares Marco Alejandro DE 79 1.65 N 29-may-93 18
75 Sierra Verdejo Raúl DL/RB 90 12.80 N 11-jun-90 21
78 Delgado Arias Edgar Loremi TE 79 1.68 N 15-ago-90 21
79 Zavala  Roberto OL 154 1.83 N 11-abr-88 23
81 Varela Cervantes Nestor REC 82 1.52 N 21-oct-90 20
88 Sandoval Garay Carlos Adrián REC/P 77 1.83 N 28-dic-89 21
95 Madrigal Cortez Manoel DL 104 1.52 1 29-mar-89 22
96 Boijseauneau Armenta Irving DL/OL 91 1.83 3 13-sep-91 20
97 Sánchez Torres José Emmanuel DE 77 1.65 N 08-abr-93 18
  Promedio: 85.77 1.91 2.57 20.85

 

 

Cimarrones Tijuana

UABC Tijuana
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

17-sep @Búhos UNISON G 27-7
24-sep BYE
01-oct @CETYS Tijuana P 18-35
08-oct Potros ITSON P 19-20
15-oct Aztecas P 8-62
22-oct @UABC Ensenada G 21-13
29-oct BYE
05-nov @CETYS Mexicali P 6-35
12-nov UABC Mexicali G 20-0