Roster Aztecas de la UDLAP

CONADEIP
Aztecas de la UDLAP
Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 Lara Dueñas Leopoldo Enrique WR 82.50 1.79 3 03/11/1989 21
2 Reynoso Alvarado Rafael Adrián  LB 83.50 1.75 2 07/08/1989 22
3 Wong Castro Samuel Kin RB 88.50 1.80 4 03/04/1989 22
4 Valdés González Luciano DB 82.00 1.83 4 11/02/1988 23
5 Núñez Romero Rodolfo  H 82.50 1.72 4 08/12/1986 24
6 Valles Macías Edgar Julián WR 74.30 1.77 1 27/06/1989 22
7 Villavicencio Alva Mario Alberto DB 77.50 1.67 2 21/04/1987 24
8 Romero Alvarez Pedro Ricardo DB 80.20 1.80 5 19/07/1986 25
9 Zárate Heras Iván Jaime DB 82.00 1.82 5 01/11/1986 24
10 Ramírez Gómez Luis Roberto DB 82.50 1.80 1 24/07/1989 22
11 González Gould-Taylor Sergio WR 64.30 1.78 1 25/11/1990 20
12 Góngora Coral Alejandro José QB 92.00 1.82 1 23/01/1992 19
13 Schramm Flores Andrés DB 72.50 1.69 1 08/08/1989 22
14 Sosa Gómez Ulises LB 83.50 1.86 N 24/01/1991 20
15 Fernández Chávez José Manuel                WR 70.00 1.76 N 20/03/1993 18
16 Navarro Mejía Erick QB 77.00 1.83 N 02/02/1992 19
17 García Arroyo Gustavo Alejandro QB 77.00 1.81 3 20/03/1988 23
19 Noriega Montiel José Humberto QB 100.00 1.92 N 02/12/1991 19
20 Elizalde Garrido Sebastián DB 77.50 1.74 1 04/01/1992 19
21 Ramírez Mejía Luis Eduardo DB 68.30 1.77 3 26/08/1990 20
22 Torres Flores Eduardo DB 75.00 1.72 2 27/09/1989 21
23 Mares Herrera Edgardo  WR 77.20 1.70 4 08/02/1988 23
24 Andrade Cestelos Alan DB 83.50 1.73 4 04/02/1988 23
25 Rebolledo de la Parra Alejandro H 71.20 1.71 1 17/05/1989 22
26 González Carmona Robin Israel          WR 71.20 1.74 N 07/09/1993             17
27 Cervantes Blanca José RB 91.00 1.74 2 25/01/1987 24
28 Walter Potempa James RB 85.00 1.74 4** 09/09/1988 22
29 Sosa Gallardo Aldo Fernando DB 75.00 1.67 1 07/02/1991 20
30 Serna Miranda Emmanuel LB 90.00 1.80 N 19/02/1993 18
31 Monroy Méndez Alejandro LB 78.00 1.82 1 18/03/1991 20
32 Torres Villalbazo Fernando Yavier RB 88.00 1.82 1 22/06/1990 21
33 Paredes Torres Martin Uriel LB 89.20 1.78 2 02/04/1990 21
34 Martínez Ramírez Raúl Humberto DL 93.80 1.78 4 23/09/1987 23
36 Tovar Pérez Juan José RB 70.00 1.72 1 03/04/1992 19
37 Arreola Flores José Antonio DB 73.90 1.69 N ;19/09/1991 19
38 Consuelos Lozano Alejandro DB 73.40 1.80 N 03/03/1992 19
39 Ordóñez Fernández Pablo LB 79.00 1.80 1 31-09-90 20
40 Paredes Torres Luis  Josué DB 73.00 1.83 N 26/12/1993 17
43 Chávez Leal David Adolfo DB 77.00 1.82 1 28/04/1990 21
44 Guerra Durán Joaquín DB 82.00 1.82 4 18/02/1988 23
45 Aguilar Mora Hassen LB 98.00 1.83 N 06/02/1993 18
50 Aceves Chávez Alejandro OL 107.00 1.84 1 07/08/1991 20
51 Ramírez Abarca Daniel Gonzalo OL 100.00 1.91 N 09/12/1992 18
52 Mendoza Godínez José David LB 91.70 1.80 3 18/06/1988 23
53 López Casillas Jesús Emmanuel DL 140.00 1.88 N 11/02/1992 19
54 Benítez Palma Omar Edgardo OL 105.00 1.87 1 24/09/1991 19
55 García García José Miguel LB 95.50 1.80 N 19/02/1990 21
56 Valdéz Davis Martiniano OL 109.00 1.88 1 03/09/1990 20
57 Montañez Flores Ricardo LB 94.00 1.83 1 29/06/1991 20
58 Brassea Valenzuela René Francisco OL 111.30 1.91 2 07/10/1989 21
59 Meza Singh Germán OL 109.00 1.92 N 27/09/1993 18
60 Paredes Torres Noé Alberto OL 125.00 1.95 1 14/03/1992 19
64 Rivera Lara William  Roberto OL 110.00 1.90 N 09/02/1993 18
65 Jon Polesnak Peter OL 130.00 1.98 4** 24/02/1989 22
66 Hernández Pérez Edgar Alejandro OL 116.00 1.90 2 23/05/1989 22
70 Parra García Jorge Roberto OL 125.00 1.85 3 11/08/1990 21
72 Vera Olive Renán Arturo OL 98.00 1.86 N 29/07/1990 21
73 Morales Franco Luis Humberto OL 121.00 1.81 2 25/02/1991 20
75 Rosales Carrera Alan Isaac DL 112.00 1.92 N 07/06/1993 18
77 Abarca Castillo Jaime Sonny OL 107.00 1.87 1 24/08/1991 19
78 García Pérez Armando Vicente OL 127.80 1.94 4* 13/06/1987 24
80 Yáñez Daniel WR 75.00 1.79 1 12/05/1992 19
81 Meza Acevedo Néstor Daniel WR 80.00 1.83 N 12/10/1992 18
82 Ruiz Gómez Rodrigo WR 77.60 1.85 N 27/04/1993 18
83 Siller Daniel H 80.00 1.80 N 23/03/1992 19
90 de la Luz Romero Gilberto  DL 95.00 1.86 N 24/04/1990 21
91 Chávez Gálvez Christhoper Jesse DL 120.00 1.80 5** 02/02/1988 23
92 Valencia McFarland Luis Octavio DL 108.50 1.87 5 08/03/1986 25
93 Terán Juan Pablo DE 110.00 1.94 3 24/10/1987 24
94 Villacis Decena David Abraham DL 108.20 1.82 3 04/01/1990 21
95 Herrejón Salazar Diego Alberto DL 100.00 1.91 N 23/09/1992 18
96 Bautista López Marco Antonio DL 124.00 1.91 N 11/11/1992          18
97 Krauss González Francisco Jorge DL 109.20 1.87 4* 10/10/1987 23
98 Campos Pérez Mario Alberto DL 127.50 1.88 5 26/11/1987 23
99 Palacios Alcalá Emigdio DL 105.00 1.85 1 25/04/1992 19
    Promedio:   93.24 1.82 2.26   20.72

 

 

Aztecas UDLAP

Aztecas UDLAP
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

10-Sep Puebla G 48-6
17-Sep @Toluca G 35-28
24-Sep Cd. México G 55-0
01-Oct Monterrey G 24-7
08-Oct @Edo. México G 28-14
15-Oct @UABC Tijuana G 62-8
22-Oct Toluca G 27-10
28-Oct @Cd. México G 49-21
04-Nov @Monterrey P 17-59
12-Nov Edo. México G 24-14
26-Nov Edo. México P 20-28