Roster Vaqueros IT-Pabellón de Arteaga

CONADEIP

Vaqueros ITPA

Roster en PDF
#
Nombre
Pos.
Peso
Estat.
Exp.
Fecha Nacimiento
Edad
1 ERICK CESAR VITE GARCIA LB 92 1.78 NOVATO 02-Jan-89 22
2 JOSE ARTURO PRIETO AVILA CB 75 1.78 NOVATO 15-Jul-87 24
3 JOSE ARTURO TORRES LOPEZ LB 95 1.80 NOVATO 20-Sep-89 21
4 JUAN MANUEL FERREL LEOS LB 84 1.75 NOVATO 24-Jun-91 20
5 JOSE ANUAR RAMOS MAYOR HB 65 1.73 NOVATO 27-Feb-91 20
6 SALVADOR DE JESUS ARROYO CASTILLO QB 74 1.79 NOVATO 27-Sep-91 19
7 ADRIAN ROMAN MACIAS FS 71 1.73 NOVATO 07-Jan-92 19
8 LUIS ANGEL VALDEZ GONZALEZ WR 65 1.78 NOVATO 06-Jun-91 20
10 MICHEL M. DE ALBA FONSECA QB 75 1.81 NOVATO 18-Sep-89 21
11 ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ WR 89 1.84 NOVATO 08-Apr-88 23
12 JOSE EFREN MUÑOZ HERNANDEZ QB/WR 70 1.85 NOVATO 03-Jun-91 20
13 SOLANGE GOROCICA HUERTA WR 84 1.81 NOVATO 01-Mar-90 21
14 DAVID TERAN MARTINEZ CB 76 1.78 NOVATO 20-Dec-91 19
15 GERZAYN GUTIERREZ PARRA SS 81 1.77 NOVATO 15-Aug-87 24
16 JOSE DE JESUS PADILLA REYES CB 75 1.75 NOVATO 19-Oct-93 17
17 LEONARDO RENDON MUÑOZ TE 93 1.84 NOVATO 28-Jul-91 20
17 BARRIENTOS PEREA LUIS GERARDO ED 76 1.78 NOVATO 07-Feb-89 22
18 JORGE MONSIVAIZ MICALCO LOPEZ FS 84 1.78 NOVATO 17-Feb-90 21
20 GONZALEZ ROMO OMAR ARMANDO FS 75 1.78 NOVATO 10-Nov-89 21
21 AARON RAMIREZ ARECHIGA TE 83 1.86 NOVATO 25-Jan-91 20
22 MOISES RAMIREZ MORENO WR 67 1.70 NOVATO 04-Apr-91 20
23 ISRAEL NAUN GLORIA LUNA HB 76 1.7 NOVATO 04-Oct-91 19
24 VICTOR HUGO ESQUIVEL MURILLO LB 90 1.79 NOVATO 24-May-90 21
25 LUIS ENRIQUE MARQUEZ CRUZ CB 72 1.75 NOVATO 03-Sep-92 18
26 ADAN GONZALEZ SANCHEZ CB 62 1.66 NOVATO 28-Dec-91 19
27 FILEMON ARENAS ROSALES WR 82 1.87 NOVATO 04-Apr-87 23
28 MARVELLOUS HORACIO MORALES ANIZAR HB 76 1.70 NOVATO 29-Nov-90 20
29 ALEJANDRO RODRIGUEZ ALONSO WR 70 1.78 NOVATO 17-Jul-93 18
30 JOSE RAMON LOPEZ ESPARZA FB 110 1.85 NOVATO 21-Jul-90 21
31 ALBERTO ORTIZ HARO WR 69 1.76 NOVATO 03-Dec-89 21
31 SERGIO NOE GUERRERO GARCIA DE 80 1.77 NOVATO 01-Sep-88 22
32 DAVID EMANUELL ANDRADE TORRES HB 82 1.74 NOVATO 16-Nov-92 18
33 DANIEL CAMPOS SANTANA WR 80 1.78 NOVATO 27-Jul-89 22
34 JUAN PABLO ORTIZ HERNANDEZ HB 76 1.72 NOVATO 16-Sep-92 18
35 EDMUNDO DIAZ DE LEON PEREZ HB 80 1.75 NOVATO 22-Aug-87 24
36 ANGEL ARTURO RODRIGUEZ FIERRO WR 78 1.95 NOVATO 21-Sep-90 21
38 HUMBERTO DEL MURO ALVAREZ HB 64 1.68 NOVATO 24-Jul-91 20
39 GONZALEZ MOCTEZUMA JESUS DAVID WR 74 1.74 NOVATO 12-Nov-92 18
40 JORGE FRANCISCO GUERRERO GONZALEZ WR 62 1.73 NOVATO 19-Apr-90 21
41 ANDROS FRANCISCO LEON CALLEJA DT 90 1.8 NOVATO 29-Aug-89 22
42 JUAN JOSE MACHUCA JARAMILLO LB 78 1.69 NOVATO 20-Feb-88 23
43 RUBEN ALEJANDRO GARCIA FLORES LB 77 1.7 NOVATO 23-Sep-90 20
44 JOSE FRANCISCO FLORES ARROYO LB 75 1.79 NOVATO 08-Dec-90 20
45 BRIAN RAMIREZ GONGORA HB 66 1.68 NOVATO 02-Dec-91 19
45 EDWIN JOSUE QUIROZ BAEZ DT 86 1.75 NOVATO 05-Mar-90 21
46 OSVIC ATZIN OLIVAREZ BARRIENTOS ED 75 1.78 NOVATO 26-Dec-92 18
49 OMAR DE JESUS CHAVEZ REYES DT 109 1.86 NOVATO 23-Jan-89 22
50 RICARDO BERNAL REYES LB 83 1.88 NOVATO 15-Feb-91 20
51 ARTURO OZNAYA RAZO DT 98 1.86 NOVATO 26-Mar-91 20
52 JOSE EDUARDO DELGADO CASTRO LB 92 1.75 NOVATO 28-Feb-90 21
53 JONATHAN DE JESUS ZAMARRIPA OT 101 1.77 NOVATO 21-Oct-91 19
54 EDUARDO VIRAMONTES HANON DT 110 1.80 NOVATO 16-Jan-90 21
54 LUIS GERARDO RAMIREZ OG 116 1.8 NOVATO 25-Aug-90 21
55 JAFETH ANTONIO FIERROS BENITEZ LB 95 1.75 NOVATO 17-Apr-90 21
55 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MACIAS OT/DT 138 1.98 NOVATO 28-Mar-90 21
56 JOSE REYES DAVID ORNELAS VITAL DE 82 1.73 NOVATO 06-Jan-90 21
63 PABLO R. LUEVANO HERRERA DE 100 1.8 NOVATO 17-Feb-91 20
69 CARLOS EDUARDO BRIONES ZERMEÑO DT 120 1.86 NOVATO 04-Oct-91 19
70 JOSE ANTONIO GRACIA SALVANS C 106 1.90 NOVATO 24-Apr-91 20
71 OSCAR GOPAR CASAS OG 90 1.76 NOVATO 23-Feb-91 20
72 JULIAN LOPEZ CAMPA ESCALERA OG 130 1.95 NOVATO 21-May-91 20
74 LIZCANO AYUB  ANWUAR FARID OG 127 1.83 NOVATO 25-Sep-87 23
75 HECTOR CALVILLO GUTIERREZ OG 100 1.90 NOVATO 28-Sep-92 18
77 JONATHAN OZIEL MAURICIO GONZALEZ C 110 1.78 NOVATO 20-Dec-91 19
77 JOSE DE JESUS ESQUIVEL LOPEZ OG 110 1.72 NOVATO 11-Aug-91 20
78 MARCO ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA OT 130 1.96 NOVATO 20-Mar-91 20
79 HECTOR IGNACIO PEREZ DIAZ OT 110 1.93 NOVATO 11-Jul-86 25
81 MAURICIO ZABALETA MACIAS TE 86 1.8 NOVATO 24-Jun-91 20
82 CARLOS ESPINOZA SANCHEZ DE 90 1.84 NOVATO 17-Jan-88 23
83 JOSE EDUARDO ESPARZA VENEGAS ED 84 1.76 NOVATO 15-Sep-88 22
84 MARIO CARLOS PEREZ ACEVEZ WR 65 1.75 NOVATO 01-Jul-91 20
89 CRISTHIAN ALBERTO LOPEZ SANTANA CB 70 1.80 NOVATO 28-Aug-92 19
89 IRVING ALEJANDRO GARCIA GOMEZ WR 95 1.82 NOVATO 23-Dec-89 21
93 RICARDO GONGORA SERNA ED 76 1.71 NOVATO 30-Jul-93 18
94 VICENTE ALAN ORTEGA RUIZ DE 91 1.82 NOVATO 29-Jan-90 21
98 RUBEN DE LUNA FLORES DT 115 1.78 NOVATO 08-Dec-88 22
    Promedio:   86.95 1.79 20.50

 

 

Vaqueros ITPA

Vaqueros ITPA
Calendario Oficial 2011

Fecha

Oponente

10-Sep Jaguares UR P 7-29
17-Sep @Leones UAMN P 6-62
24-Sep Puebla P 0-60
01-Oct @Santa Fé P 0-78
08-Oct Cd. México P 14-52
13-Oct @Jaguares UR P 20-59
22-Oct Leones UAMN P 6-34
29-Oct @Puebla P 0-63
05-Nov Santa Fé P 0-55
12-Nov BYE