Tigres Blancos de la Universidad Madero

Tigres Blancos UMAD
FECHA OPONENTE SCORE
13-feb @Santa Fe  27-7 G
20-feb @Ciudad de México  8-25 P
28-feb Toluca  31-29 G
07-mar Querétaro  35-15 G
14-mar @Estado de México  27-56 P

Camino Real a Cholula 4212

Col. Exhacienda La Concepción Buenavista

C. P. 72150

Puebla, México.

Teléfono: 01(222) 1415959 / 1415962 / 4047397

http://www.umad.mx/

Semblanza

Tigres Blancos UMAD

SEMBLANZA TIGRES BLANCOS UMAD

En 1998 se autoriza el programa de futbol americano en la UMAD por el Mtro. Job César Romero Reyes, Mtro. Donaciano Alvarado Hernández y el coach Ernesto Álvarez Cuspinera.
En el año 1999-200 se participa con 3 categorías infantiles en la Liga Colegial Juvenil.
2001-2002 Participamos en FADEMAC logrando el 3er. Lugar categoría Falcón.
2003 Participamos en la liga ACEFAM ganando 2 campeonatos (Bantam y tiny-tot) y un 2do. Lugar.
2004 Sale la primer Juvenil A en FADEMAC
2004-2005 Participando en FADEMAC con 4 categorías infantiles consiguiendo 2 3er. Lugar
2004 Participamos en CONA G7 con juvenil AA obteniendo el 3er. Lugar.
2006 conseguimos 2do. Lugar Peewee
3er. Lugar Jr. Bantam
3er. Lugar Bantam
2007 conseguimos 3er. Lugar Midget
2006 Surge la categoría intermedia en FADEMAC
2006 Participamos en FADEOR intermedia de otoño y logramos el campeonato
2007 Participamos en FADEOR  intermedia de primavera y logramos el bicampeonato.
2008 3er. Lugar rabbits FADEMAC
2009 campeones hornets FADEMAC
 2009 3er. Lugar rabbits
2009-2010 participamos con juvenil AA en FADEMAC
2010 Con 5 categorías participamos en LFA G7 y se consiguen
Campeonato Midget
2do. Lugar tiny-tot
2do. Lugar Jr. Peewee
2do. Lugar Jr. Bantam
3er. Lugar Peewee
2011 Con 6 categorías participamos en LFAG7 y conseguimos:
Campeones Midget
2do. Lugar Peewee
2do. Lugar Bantam
3er. lugar tiny-tot
3er. Lugar Jr. Peewee
3er. Lugar Jr. Bantam 
2012 Obtenemos resultados históricos en infantiles
Campeones tiny-tot
Campeones Jr. Midget
Campeones Midget
Campeones Jr. Bantam
Subcampeones Peewee
3er. Lugar Bantam
2013 Participamos en la LFA G-7
Subcampeones tiny-tot
Subcampeones pewee
Subcampeones Jr. Midget
Campeones Midget
<Campeones Jr. Bantam.
2014 Nos integramos a la liga FADEMAC con 5 categorías.
2011 En intermedia Subcampeones
2012 Semifinalistas
2011 Se aprueba el proyecto de juvenil C en CONADEIP
2011 Subcampeones nacionales juvenil C
2012 Semifinalistas juvenil C
2013 Campeones nacionales juvenil  B CONADEIP
2013 Subcampeones nacionales juvenil C
2014 Subcampeones nacionales juvenil B
2014 surgimiento y participación de la categoría PREMIER CONADEIP


Roster

Tigres Blancos UMAD
ROSTER 2015   Jersey Nombres Apellidos Pos Peso Estatura Fecha Nac. Edad Eleg.
JOSÉ CARLOS LEÓN PIMENTEL  1 JOSÉ CARLOS LEÓN PIMENTEL RB 65 1.62 18-jul-98 16 2
 MARCO ALEJANDRO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 2 MARCO ALEJANDRO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ LB 75 1.77 07-nov-96 18 4
 EVARISTO SALINAS HERNÁNDEZ 3 EVARISTO SALINAS HERNÁNDEZ QB 75 1.83 12-mar-98 16 1
 LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ APAM 4 LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ APAM WR 70 1.75 17-sep-98 16 2
 ALEJANDRO  CÁRDENAS MARTÍNEZ 5 ALEJANDRO  CÁRDENAS MARTÍNEZ WR 62 1.70 07-sep-99 15 1
 FERNANDO CERREJIDO PÉREZ 6 FERNANDO CERREJIDO PÉREZ WR 68 1.80 23-sep-96 18 4
 SERGIO SILVA HERNÁNDEZ 7 SERGIO SILVA HERNÁNDEZ LB 75 1.77 27-ago-97 17 1
 JONATHAN FRANCO VEGA 8 JONATHAN FRANCO VEGA WR 70 1.82 22-ago-97 17 4
 JORGE ARMANDO PEÑA RUÍZ 9 JORGE ARMANDO PEÑA RUÍZ QB 80 1.86 08-jul-97 17 3
 EMILIO MARTÍNEZ APAM 10 EMILIO MARTÍNEZ APAM QB 61 1.65 20-nov-99 15 1
 SERGIO COXCA MORALES 11 SERGIO COXCA MORALES WR 60 1.64 03-abr-97 17 2
 LUIS EDUARDO FLORES SÁNCHEZ 12 LUIS EDUARDO FLORES SÁNCHEZ QB 80 1.85 08-ago-98 16 1
 LUIS ÁNGEL LÓPEZ MERCADO 13 LUIS ÁNGEL LÓPEZ MERCADO WR 85 1.90 13-oct-97 17 3
 HILKAR SOBERANES SOBERANES 14 HILKAR SOBERANES SOBERANES WR 58 1.60 28-may-99 15 1
 BRANDON CÉSAR  GIL CALIXTO 15 BRANDON CÉSAR  GIL CALIXTO DB 64 1.70 12-jul-97 17 2
 ERICK MENESES GONZÁLEZ 16 ERICK MENESES GONZÁLEZ DB 63 1.68 18-nov-98 16 2
 ROBERTO PERALTA MARTÍNEZ 17 ROBERTO PERALTA MARTÍNEZ DB 65 1.70 03-oct-96 18 3
 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ HAU 18 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ HAU WR 70 1.75 09-ago-97 17 2
 VÍCTOR MANUEL CUEVAS MELAYES 19 VÍCTOR MANUEL CUEVAS MELAYES QB 60 1.70 17-may-99 15 1
 ABRAHAM MÁRQUEZ FLORES 20 ABRAHAM MÁRQUEZ FLORES DB 70 1.75 09-jun-97 17 4
JONATHAN MONTES SALTO  21 JONATHAN MONTES SALTO RB 66 1.65 25-ene-98 17 2
DORIAN ADDI HUERTA MUÑOZ  23 DORIAN ADDI HUERTA MUÑOZ WR 64 1.72 10-feb-99 15 1
 RODRIGO ENRIQUE GUIZA SALINAS 24 RODRIGO ENRIQUE GUIZA SALINAS DB 60 1.75 01-abr-98 16 1
 JACOB EDUARDO LÓPEZ PÉREZ 25 JACOB EDUARDO LÓPEZ PÉREZ DB 80 1.80 15-feb-97 17 2
 VÍCTOR EDUARDO VALERDI PÉREZ 27 VÍCTOR EDUARDO VALERDI PÉREZ DB 74 1.74 18-may-97 17 2
 RAYSULLY HUERTA HERRERA 28 RAYSULLY HUERTA HERRERA RB 72 1.71 22-mar-97 17 1
 FERNANDO MAURICIO  HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 29 FERNANDO MAURICIO  HERNÁNDEZ SÁNCHEZ RB 64 1.68 18-ene-99 16 1
 MAURICIO DÁVILA JIMÉNEZ 30 MAURICIO DÁVILA JIMÉNEZ WR 60 1.68 15-sep-99 15 1
 LUIS FERNANDO ENRÍQUEZ CRUZ 31 LUIS FERNANDO ENRÍQUEZ CRUZ LB 76 1.76 26-ago-99 15 1
 ALEXIS REYES PALOMERA 32 ALEXIS REYES PALOMERA DB 72 1.80 02-jun-98 16 2
 OTHÓN MARTÍNEZ CASTILLO 34 OTHÓN MARTÍNEZ CASTILLO RB 79 1.76 07-mar-96 18 2
 BENJAMÍN CUATZO RAMÍREZ 35 BENJAMÍN CUATZO RAMÍREZ DB 71 1.64 26-jun-98 16 1
HUGO VLADIMIR CABRERA LUGO  36 HUGO VLADIMIR CABRERA LUGO RB 80 1.74 11-mar-98 16 2
 LUIS ÁNGEL POWELL GONZÁLEZ 38 LUIS ÁNGEL POWELL GONZÁLEZ RB 82 1.76 23-may-98 16 2
 NICK ALLRED 42 NICK ALLRED  DL 67 1.73 20-dic-99 15 1
EDUARDO YRIGOYEN ZORRILLA  43 EDUARDO YRIGOYEN ZORRILLA DL 74 1.76 03-oct-97 17 2
 DARÍO HERNÁNDEZ CHÁVEZ 44 DARÍO HERNÁNDEZ CHÁVEZ RB 80 1.78 03-ago-97 17 4
 OMAR SALINAS PÉREZ 45 OMAR SALINAS PÉREZ RB 76 1.70 18-oct-97 17 1
 LEONARDO GENERA VEGA 48 LEONARDO GENERA VEGA LB 76 1.76 03-ago-98 16 2
 LUIS DAVID HUERTA MUÑOZ 50 LUIS DAVID HUERTA MUÑOZ LB 76 1.82 01-feb-98 17 2
 DYLLAN GODOY CASTRO 51 DYLLAN GODOY CASTRO LB 80 1.80 10-ago-99 15 1
 CÉSAR DAVID MONTIEL CASTRO 53 CÉSAR DAVID MONTIEL CASTRO LB 75 1.72 26-sep-97 17 1
 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CERECERES 54 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CERECERES OL 100 1.87 02-nov-96 18 3
 GUILLERMO MARTÍNEZ REYES 55 GUILLERMO MARTÍNEZ REYES OL 95 1.82 01-sep-97 17 2
 ROGER MAXIMILIANO CASTELLANOS ÁNGELES 56 ROGER MAXIMILIANO CASTELLANOS ÁNGELES OL 147 1.97 29-jun-99 15 1
 GABRIEL NATARÉN FRANCO 57 GABRIEL NATARÉN FRANCO DL 90 1.84 26-may-97 17 2
 CARLOS FERNANDO GONZÁLEZ PÉREZ 59 CARLOS FERNANDO GONZÁLEZ PÉREZ DL 80 1.74 15-oct-97 17 4
 ÁLVARO CASTILLO CARREÑO 69 ÁLVARO CASTILLO CARREÑO LB 78 1.72 28-feb-97 17 4
 FRANCISCO JAVIER PÉREZ VARGAS 70 FRANCISCO JAVIER PÉREZ VARGAS OL 90 1.86 30-abr-98 16 1
 JUAN EDUARDO LEÓN GARCÍA 71 JUAN EDUARDO LEÓN GARCÍA OL 120 1.87 02-feb-96 19 3
SAÚL ZANATA TORRES  72 SAÚL ZANATA TORRES OL 125 1.87 20-may-97 17 1
 ISAAK MURILLO TALAMANTES 73 ISAAK MURILLO TALAMANTES OL 128 1.88 19-nov-96 18 3
 ÁNGEL ADRIÁN AGUILAR PÉREZ 74 ÁNGEL ADRIÁN AGUILAR PÉREZ DL 85 1.76 26-mar-99 15 1
 MIGUEL ÁNGEL MONROY GUTIÉRREZ 75 MIGUEL ÁNGEL MONROY GUTIÉRREZ OL 115 1.85 04-may-97 17 1
 MICHEL ARTURO VARGAS CASTILLO 77 MICHEL ARTURO VARGAS CASTILLO OL 90 1.80 02-ago-99 15 1
DAVID ADAÍR FERNÁNDEZ MORGAN  79 DAVID ADAÍR FERNÁNDEZ MORGAN DL 90 1.76 25-oct-97 17 2
 LUIS FERNANDO FLORES MOLINA 84 LUIS FERNANDO FLORES MOLINA WR 76 1.76 12-feb-99 15 1
 MARCO ANTONIO ALMAZÁN JÁQUEZ 85 MARCO ANTONIO ALMAZÁN JÁQUEZ WR 74 1.80 03-jun-98 16 2
LUIS DAVID LEÓN GONZÁLEZ  87 LUIS DAVID LEÓN GONZÁLEZ WR 74 1.84 14-may-99 15 1
 CARLOS ENRIQUE ESPINOSA ESPINOSA 90 CARLOS ENRIQUE ESPINOSA ESPINOSA LB 81 1.80 06-may-97 17 1
 EDWIN SEBASTIÁN LUNA LUCERO 96 EDWIN SEBASTIÁN LUNA LUCERO DL 100 1.96 04-dic-96 18 3
 MIGUEL ÁNGEL MADRID BRIZUELA 99 MIGUEL ÁNGEL MADRID BRIZUELA DL 84 1.74 02-abr-98 16 2
      Promedio:   79.06 1.77   16.45 1.90

Staff de Coacheo

Tigres Blancos UMAD
STAFF DE COACHEO 2015 CARGO
JULIAN CESAR DURÁN BRAVO  PROF. JULIAN CESAR DURÁN BRAVO
COORDINADOR DEPORTIVO DEL IMM PLANTEL ZAVALETA
 EMMANUEL FLORES ZEMPOALTECATL

EMMANUEL FLORES ZEMPOALTECATL
HEAD COACH / COORDINADOR DEFENSIVO

MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN DESDE 1999

 ADAN ALFARO GONZALEZ ADAN ALFARO GONZALEZ
COORDINADOR OFENSIVO
 MAURICIO JIMENEZ FERNANDEZ MAURICIO JIMENEZ FERNANDEZ
COACH QUARTER BACKS
 AXEL BELTRAN MARTINEZ AXEL BELTRAN MARTINEZ
COACH RUNNIING BACKS
 JESUS PALACIOS GASPAR JESUS PALACIOS GASPAR
COACH WIDE RECEIVERS
 MARCOS FLORES AGUILAR MARCOS FLORES AGUILAR
COACH LINEA OFENSIVA
 FRANCISCO OMAR SALAZAR JIMENEZ FRANCISCO OMAR SALAZAR JIMENEZ
COACH LINEA OFENSIVA
CESAR FLORES AGUILAR  CESAR FLORES AGUILAR
COACH DEFENSIVE BACKS
 IVAN GARCIA TORRES IVAN GARCIA TORRES
COACH LINE BACKERS
JESUS TAYLOR AGUILAR  JESUS TAYLOR AGUILAR
COACH DEFENSIVE LINE
 ALEJANDRO MUÑOZ GARCIA ALEJANDRO MUÑOZ GARCIA
HEAD TRAINNER ZAVALETA

Institución

Tigres Blancos UMAD

UNIVERSIDAD MADERO DE PUEBLA

Localización:

Estadio

UMAD

UMAD

Estadio UMAD

Camino Real a Cholula 4212

Col. Exhacienda La Concepción Buenavista

C. P. 72150

Puebla, México.

Teléfono: 01(222) 1415959 / 1415962 / 4047397

Localización:

Revisa el libro de récords de la Conferencia Premier de la CONADEIP con el acumulado de sus temporadas del 2010 al 2019. ver más ›
Revisa el libro de récords de la Categoría Juvenil con el acumulado del 2011 al 2022. ver más ›
Revisa el resumen completo de la Temporada 2019 de la Conferencia Premier. ver más ›
Aviso de Privacidad