QUARTERBACKS (Por Yardas)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Int |
Comp |
Yds |
TD |
Int |
Porc |
Prom |
SACS |
PRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tigres Blancos | R. AVILA | 1 | 43 | 23 | 221 | 1 | 2 | 0.53 | 221.00 | 1 | 0 |
| 14 | Guadalajara | P. ANAYA | 1 | 16 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0.44 | 75.00 | 0 | 0 |
| 7 | Osos Peleadores | S. NIEZEN | 1 | 13 | 8 | 73 | 1 | 0 | 0.62 | 73.00 | 0 | 0 |
| 18 | Querétaro | A. DIAZ | 1 | 19 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0.37 | 73.00 | 0 | 0 |
| 9 | Osos Peleadores | K. RISHEIM | 1 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1.00 | 31.00 | 0 | 0 |
| 9 | Querétaro | C. PONCE | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 8.00 | 0 | 0 |
| 81 | Guadalajara | E. GUERRERO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QUARTERBACKS (Por Eficiencia)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Int |
Comp |
Yds |
TD |
Int |
Porc |
Prom |
EFIC. |
SACS |
PRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Osos Peleadores | K. RISHEIM | 1 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1.00 | 31.00 | 186.80 | 0 | 0 |
| 9 | Querétaro | C. PONCE | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 8.00 | 167.20 | 0 | 0 |
| 7 | Osos Peleadores | . NIEZEN | 1 | 13 | 8 | 73 | 1 | 0 | 0.62 | 73.00 | 134.09 | 0 | 0 |
| 11 | Tigres Blancos | R. AVILA | 1 | 43 | 23 | 221 | 1 | 2 | 0.53 | 221.00 | 95.03 | 1 | 0 |
| 14 | Guadalajara | P. ANAYA | 1 | 16 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0.44 | 75.00 | 83.13 | 0 | 0 |
| 18 | Querétaro | A. DIAZ | 1 | 19 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0.37 | 73.00 | 69.12 | 0 | 0 |
| 81 | Guadalajara | E. GUERRERO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -66.67 | 0 | 0 |
CORREDORES (Por Yardas)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Acarr |
Yds |
1y10 |
TD |
Prom |
Fumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Osos Peleadores | S. NIEZEN | 1 | 10 | 107 | 4 | 1 | 10.70 | 0 |
| 30 | Osos Peleadores | E. BERMUDEZ | 1 | 14 | 85 | 4 | 1 | 6.07 | 0 |
| 9 | Osos Peleadores | K. RISHEIM | 1 | 13 | 76 | 1 | 1 | 5.85 | 2 |
| 18 | Querétaro | A. DIAZ | 1 | 20 | 71 | 0 | 1 | 3.55 | 0 |
| 14 | Guadalajara | P. ANAYA | 1 | 15 | 54 | 0 | 2 | 3.60 | 0 |
| 39 | Querétaro | A. DE LA ROSA | 1 | 11 | 52 | 0 | 0 | 4.73 | 0 |
| 81 | Guadalajara | E. GUERRERO | 1 | 8 | 50 | 0 | 0 | 6.25 | 0 |
| 5 | Tigres Blancos | O. FRANCO | 1 | 6 | 28 | 0 | 1 | 4.67 | 1 |
| 3 | Guadalajara | E. VAZQUEZ | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 5.40 | 0 |
| 11 | Tigres Blancos | R. AVILA | 1 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2.67 | 1 |
RECEPTORES (Por Yardas)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Rec |
Yds |
1y10 |
TD |
Prom |
Fumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tigres Blancos | O. FRANCO | 1 | 7 | 109 | 5 | 1 | 15.57 | 0 |
| 88 | Tigres Blancos | G. PEDROZA | 1 | 7 | 56 | 2 | 0 | 8.00 | 0 |
| 80 | Querétaro | R. UGALDE | 1 | 4 | 42 | 1 | 0 | 10.50 | 0 |
| 6 | Tigres Blancos | C. GARFIAS | 1 | 5 | 35 | 3 | 0 | 7.00 | 0 |
| 83 | Guadalajara | G. GUERRERO | 1 | 4 | 32 | 2 | 0 | 8.00 | 0 |
| 11 | Osos Peleadores | R. GONZALEZ | 1 | 2 | 31 | 2 | 1 | 15.50 | 0 |
| 7 | Osos Peleadores | S. NIEZEN | 1 | 3 | 31 | 2 | 1 | 10.33 | 0 |
| 30 | Osos Peleadores | E. BERMUDEZ | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | 7.33 | 0 |
| 3 | Guadalajara | E. VAZQUEZ | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 21.00 | 0 |
| 3 | Tigres Blancos | J. MARQUEZ | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 9.00 | 0 |
ANOTADORES
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Anot |
Puntos |
Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Guadalajara | P. ANAYA | 1 | 2 | 12 | 12.00 |
| 11 | Osos Peleadores | R. GONZALEZ | 1 | 5 | 7 | 7.00 |
| 30 | Osos Peleadores | E. BERMUDEZ | 1 | 1 | 6 | 6.00 |
| 9 | Osos Peleadores | K. RISHEIM | 1 | 1 | 6 | 6.00 |
| 7 | Osos Peleadores | S. NIEZEN | 1 | 1 | 6 | 6.00 |
| 13 | Osos Peleadores | S. SCHWARTS | 1 | 1 | 6 | 6.00 |
| 18 | Querétaro | A. DIAZ | 1 | 1 | 6 | 6.00 |
| 5 | Tigres Blancos | O. FRANCO | 1 | 1 | 6 | 6.00 |
| 4 | Tigres Blancos | R. HERNANDEZ | 1 | 1 | 6 | 6.00 |
| 59 | Tigres Blancos | A. GONZALEZ | 1 | 2 | 6 | 6.00 |
| 6 | Tigres Blancos | C. GARFIAS | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 24 | Querétaro | J. GONZALES | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
INTERCEPTORES DE PASES (Por Pases Interceptados)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Int |
Yds. Obt. |
Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Osos Peleadores | S. TILLERY | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 9 | Osos Peleadores | K. RISHEIM | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 16 | Querétaro | B. MIJARES | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
TACKLEADORES (Por # de Tackleadas)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Tackl |
Atrap |
Prom |
Fum/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | R. ZAVALA | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 0 |
| 24 | Osos Peleadores | D. ZATARIAN | 1 | 7 | 0 | 7.00 | 1 |
| 8 | Tigres Blancos | D. PALACIOS | 1 | 7 | 0 | 7.00 | 1 |
| 5 | Osos Peleadores | S. TILLERY | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0 |
| 33 | Guadalajara | A. RICO | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0 |
| 6 | Guadalajara | L. LOPEZ | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0 |
| 22 | Querétaro | J. ZUÑIGA | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0 |
| 9 | Tigres Blancos | O. LOPEZ | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0 |
| 54 | Osos Peleadores | G. BARROS | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| 44 | Guadalajara | P. RAMIREZ | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| 56 | Querétaro | C. LANDA | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| 44 | Querétaro | J. VALDES | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
| 69 | Querétaro | L. DE LAS HER | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 0 |
TACKLEADORES (Por # de Sacks)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Tacl |
Sacks |
Prom |
Fum/Rec |
|---|
YARDAS MEZCLADAS
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
x KO |
x Des |
x Tie |
x Aire |
x Int. |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tigres Blancos | O. FRANCO | 1 | 118 | 0 | 28 | 109 | 0 | 255 |
| 30 | Osos Peleadores | E. BERMUDEZ | 1 | 69 | 0 | 85 | 22 | 0 | 176 |
| 7 | Osos Peleadores | S. NIEZEN | 1 | 0 | 0 | 107 | 31 | 0 | 138 |
| 9 | Osos Peleadores | K. RISHEIM | 1 | 0 | 0 | 76 | 7 | 0 | 83 |
| 18 | Querétaro | A. DIAZ | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 81 | Guadalajara | E. GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 65 |
| 39 | Querétaro | A. DE LA ROSA | 1 | 0 | 0 | 52 | 7 | 0 | 59 |
| 88 | Tigres Blancos | G. PEDROZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 14 | Guadalajara | P. ANAYA | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 3 | Guadalajara | E. VAZQUEZ | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 0 | 48 |
ESTADISTICAS GENERALES POR EQUIPO (Acumuladas)
Estadísticas |
ASF | GDL | QRO | UMAD |
JJ |
1 | 1 | 1 | 1 |
No. Castigos |
10 | 4 | 6 | 10 |
Yds. x Castigos |
100 | 25 | 45 | 110 |
Yds Gan x Tierra |
271 | 155 | 55 | 55 |
Yds Gan x Aire |
104 | 75 | 151 | 222 |
Total Yds. Ganadas |
375 | 230 | 206 | 277 |
1 y 10 x Tierra |
9 | 0 | 0 | 3 |
1 y 10 x Aire |
5 | 5 | 4 | 12 |
1 y 10 x Castigos |
3 | 0 | 3 | 1 |
Total 1 y 10 |
17 | 5 | 7 | 16 |
BP x Intercepción |
2 | 0 | 1 | 3 |
BP x Fumble |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total Balones Perd. |
2 | 0 | 1 | 3 |
Jug. Ofens. x Tierra |
30 | 38 | 31 | 15 |
Jug. Ofens. x Aire |
50 | 9 | 29 | 30 |
Total Jugadas Ofens. |
80 | 47 | 60 | 45 |
Yds. Perm. x Tierra |
55 | 55 | 155 | 271 |
Yds. Perm. x Aire |
222 | 151 | 75 | 104 |
Total Yardas Perm. |
277 | 206 | 230 | 375 |
1y10 Perm. |
16 | 7 | 5 | 17 |
Prom Yds Gan x Jue |
375.00 | 230.00 | 206.00 | 277.00 |
Prom Yds Perm x Jue |
277.00 | 206.00 | 230.00 | 375.00 |
PATEADORES PUNTOS EXTRAS Y GOLES DE CAMPO
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
P. Ext |
GC |
GC |
GC |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Osos Peleadores | R. GONZALEZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 59 | Tigres Blancos | A. GONZALEZ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Querétaro | J. GONZALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
REGRESADORES DE PATADAS DE SALIDA (Por Promedio)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
# Reg Pat. |
Yds. Obten. |
Prom. Yds. Obt |
Fumb / Perd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Querétaro | A. ROSAS | 1 | 1 | 28 | 28.00 | 0 |
| 5 | Tigres Blancos | O. FRANCO | 1 | 5 | 118 | 23.60 | 0 |
| 30 | Osos Peleadores | E. BERMUDEZ | 1 | 4 | 69 | 17.25 | 0 |
| 48 | Guadalajara | D. CASTRO | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 0 |
| 72 | Tigres Blancos | C. NAVARRO | 1 | 1 | 5 | 5.00 | 0 |
PATEADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
# Pat |
Yds. Obten. |
Prom. Yds. Obt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Guadalajara | R. NETTEL | 1 | 6 | 250 | 41.67 |
| 9 | Querétaro | C. PONCE | 1 | 3 | 124 | 41.33 |
| 11 | Osos Peleadores | R. GONZALEZ | 1 | 2 | 45 | 22.50 |
| 24 | Querétaro | J. GONZALES | 1 | 2 | 36 | 18.00 |
REGRESADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
# Reg Pat. |
Yds. Obten. |
Prom. Yds. Obt |
Fumb / Perd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Querétaro | J. MORETT | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 0 |



