QUARTERBACKS (Por Yardas)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Int |
Comp |
Yds |
TD |
Int |
Porc |
Prom |
SACS |
PRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tigres Blancos | R. AVILA | 6 | 124 | 67 | 1222 | 16 | 5 | 0.54 | 203.67 | 0 | 0 |
| 18 | Querétaro | A. DIAZ | 5 | 101 | 54 | 756 | 6 | 5 | 0.53 | 151.20 | 11 | 0 |
| 7 | Osos Peleadores | S. NIEZEN | 4 | 96 | 56 | 711 | 6 | 3 | 0.58 | 177.75 | 0 | 2 |
| 15 | Legionarios | E. TIRSO | 3 | 71 | 41 | 364 | 2 | 6 | 0.58 | 121.33 | 5 | 0 |
| 9 | Querétaro | C. PONCE | 2 | 13 | 8 | 235 | 3 | 0 | 0.62 | 117.50 | 1 | 0 |
| 4 | Legionarios | J. CALDERON | 6 | 38 | 17 | 208 | 2 | 3 | 0.45 | 34.67 | 0 | 0 |
| 10 | Legionarios | M. CUELLAR | 1 | 17 | 10 | 132 | 1 | 0 | 0.59 | 132.00 | 2 | 0 |
| 14 | Guadalajara | P. ANAYA | 4 | 30 | 8 | 105 | 2 | 5 | 0.27 | 26.25 | 0 | 0 |
| 8 | León | E. BARRERA | 3 | 24 | 10 | 104 | 0 | 2 | 0.42 | 34.67 | 3 | 0 |
| 13 | Guadalajara | I. GUZMAN | 1 | 17 | 6 | 90 | 2 | 0 | 0.35 | 90.00 | 0 | 0 |
QUARTERBACKS (Por Eficiencia)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Int |
Comp |
Yds |
TD |
Int |
Porc |
Prom |
EFIC. |
SACS |
PRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tigres Blancos | R. AVILA | 6 | 124 | 67 | 1222 | 16 | 5 | 0.54 | 203.67 | 171.33 | 0 | 0 |
| 7 | Osos Peleadores | S. NIEZEN | 4 | 96 | 56 | 711 | 6 | 3 | 0.58 | 177.75 | 134.92 | 0 | 2 |
| 18 | Querétaro | A. DIAZ | 5 | 101 | 54 | 756 | 6 | 5 | 0.53 | 151.20 | 126.04 | 11 | 0 |
| 15 | Legionarios | E. TIRSO | 3 | 71 | 41 | 364 | 2 | 6 | 0.58 | 121.33 | 93.21 | 5 | 0 |
| 4 | Legionarios | J. CALDERON | 6 | 38 | 17 | 208 | 2 | 3 | 0.45 | 34.67 | 92.29 | 0 | 0 |
| 14 | Guadalajara | P. ANAYA | 4 | 30 | 8 | 105 | 2 | 5 | 0.27 | 26.25 | 44.73 | 0 | 0 |
CORREDORES (Por Yardas)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Acarr |
Yds |
1y10 |
TD |
Prom |
Fumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Osos Peleadores | K. RISHEIM | 4 | 33 | 374 | 15 | 7 | 11.33 | 0 |
| 7 | Osos Peleadores | S. NIEZEN | 4 | 46 | 312 | 12 | 3 | 6.78 | 0 |
| 11 | Tigres Blancos | R. AVILA | 6 | 30 | 258 | 13 | 1 | 8.60 | 1 |
| 4 | Legionarios | J. CALDERON | 6 | 45 | 247 | 10 | 2 | 5.49 | 2 |
| 5 | Legionarios | M. MAGALLA | 4 | 19 | 236 | 6 | 1 | 12.42 | 0 |
| 34 | Legionarios | J. ESTRADA | 5 | 12 | 170 | 1 | 0 | 14.17 | 0 |
| 2 | Tigres Blancos | C. RODRIGUEZ | 5 | 24 | 162 | 8 | 5 | 6.75 | 0 |
| 39 | Querétaro | A. DE LA ROSA | 5 | 30 | 126 | 6 | 0 | 4.20 | 0 |
| 5 | Guadalajara | V. GUTIERREZ | 4 | 15 | 117 | 3 | 0 | 7.80 | 0 |
| 2 | Guadalajara | F. SALINAS | 4 | 14 | 106 | 3 | 3 | 7.57 | 0 |
RECEPTORES (Por Yardas)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Rec |
Yds |
1y10 |
TD |
Prom |
Fumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tigres Blancos | O. FRANCO | 6 | 20 | 467 | 8 | 7 | 23.35 | 0 |
| 81 | Querétaro | J. MORETT | 5 | 20 | 368 | 9 | 3 | 18.40 | 1 |
| 80 | Querétaro | R. UGALDE | 5 | 16 | 340 | 9 | 3 | 21.25 | 0 |
| 3 | Legionarios | D. SALAZAR | 6 | 29 | 307 | 11 | 3 | 10.59 | 0 |
| 4 | Tigres Blancos | R. HERNANDEZ | 5 | 12 | 255 | 5 | 5 | 21.25 | 0 |
| 84 | Querétaro | A. GOMEZ | 5 | 14 | 205 | 7 | 4 | 14.64 | 0 |
| 9 | Osos Peleadores | K. RISHEIM | 4 | 13 | 191 | 7 | 7 | 14.69 | 0 |
| 1 | Osos Peleadores | J. AGUILA | 4 | 10 | 176 | 5 | 3 | 17.60 | 0 |
| 6 | Tigres Blancos | C. GARFIAS | 4 | 16 | 163 | 5 | 2 | 10.19 | 0 |
| 88 | Tigres Blancos | G. PEDROZA | 3 | 9 | 162 | 4 | 1 | 18.00 | 0 |
ANOTADORES
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Anot |
Puntos |
Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Osos Peleadores | K. RISHEIM | 4 | 7 | 42 | 10.50 |
| 5 | Tigres Blancos | O. FRANCO | 6 | 7 | 42 | 7.00 |
| 4 | Tigres Blancos | R. HERNANDEZ | 5 | 6 | 32 | 6.40 |
| 2 | Tigres Blancos | C. RODRIGUEZ | 5 | 5 | 30 | 6.00 |
| 59 | Tigres Blancos | A. GONZALEZ | 6 | 22 | 26 | 4.33 |
| 18 | Querétaro | A. DIAZ | 5 | 4 | 24 | 4.80 |
| 84 | Querétaro | A. GOMEZ | 5 | 4 | 24 | 4.80 |
| 7 | Osos Peleadores | S. NIEZEN | 4 | 4 | 20 | 5.00 |
| 81 | Querétaro | J. MORETT | 5 | 4 | 20 | 4.00 |
| 1 | Osos Peleadores | J. AGUILA | 4 | 3 | 18 | 4.50 |
| 80 | Querétaro | R. UGALDE | 5 | 3 | 18 | 3.60 |
| 2 | Guadalajara | F. SALINAS | 4 | 3 | 18 | 4.50 |
| 10 | Guadalajara | A. GAXIOLA | 3 | 3 | 18 | 6.00 |
| 3 | Legionarios | D. SALAZAR | 6 | 3 | 18 | 3.00 |
INTERCEPTORES DE PASES (Por Pases Interceptados)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Int |
Yds. Obt. |
Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Querétaro | B. MIJARES | 4 | 4 | 95 | 1.00 |
| 5 | Osos Peleadores | S. TILLERY | 4 | 4 | 63 | 1.00 |
| 8 | Tigres Blancos | D. PALACIOS | 3 | 4 | 25 | 1.30 |
| 81 | Legionarios | J. ROMERO | 6 | 2 | 25 | 0.30 |
| 32 | Tigres Blancos | R. GONZALEZ | 2 | 2 | 15 | 1.00 |
| 54 | Querétaro | B. RODRIGUEZ | 5 | 2 | 10 | 0.40 |
| 9 | Tigres Blancos | O. LOPEZ | 6 | 2 | 8 | 0.30 |
| 5 | Tigres Blancos | O. FRANCO | 6 | 1 | 42 | 0.20 |
| 3 | Legionarios | D. SALAZAR | 6 | 1 | 25 | 0.20 |
| 30 | Querétaro | S. ALVAREZ | 4 | 1 | 15 | 0.30 |
| 2 | Guadalajara | F. SALINAS | 4 | 1 | 15 | 0.30 |
| 48 | Guadalajara | D. CASTRO | 5 | 1 | 15 | 0.20 |
| 28 | Legionarios | A. RAMIREZ | 2 | 1 | 15 | 0.50 |
| 1 | Osos Peleadores | J. AGUILA | 4 | 1 | 12 | 0.30 |
| 22 | Querétaro | J. ZUÑIGA | 10 | 1 | 10 | 0.10 |
| 47 | Tigres Blancos | J. GUTIERREZ | 2 | 1 | 10 | 0.50 |
| 34 | Osos Peleadores | J. LOPEZ | 4 | 1 | 9 | 0.30 |
| 4 | Querétaro | J. HERNANDEZ | 4 | 1 | 5 | 0.30 |
| 10 | Osos Peleadores | G. ZEBLEY | 3 | 1 | 3 | 0.30 |
| 11 | Osos Peleadores | R. GONZALEZ | 4 | 1 | 0 | 0.30 |
| 7 | Guadalajara | M. PEÑA | 4 | 1 | 0 | 0.30 |
| 52 | Tigres Blancos | G. VELAZQUEZ | 5 | 1 | 0 | 0.20 |
TACKLEADORES (Por # de Tackleadas)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Tackl |
Atrap |
Prom |
Fum/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Tigres Blancos | G. VELAZQUEZ | 5 | 24 | 1 | 4.80 | 0 |
| 54 | Osos Peleadores | G. BARROS | 4 | 23 | 0 | 5.75 | 0 |
| 34 | Legionarios | J. ESTRADA | 5 | 23 | 0 | 4.60 | 0 |
| 33 | Osos Peleadores | A. RUBEN | 4 | 22 | 0 | 5.50 | 0 |
| 9 | Tigres Blancos | O. LOPEZ | 6 | 22 | 0 | 3.67 | 1 |
| 54 | Querétaro | B. RODRIGUEZ | 5 | 20 | 0 | 4.00 | 1 |
| 20 | Legionarios | A. TREVIÑO | 4 | 20 | 0 | 5.00 | 1 |
| 11 | Osos Peleadores | R. GONZALEZ | 4 | 19 | 0 | 4.75 | 0 |
| 33 | Guadalajara | A. RICO | 4 | 17 | 0 | 4.25 | 0 |
| 7 | Guadalajara | M. PEÑA | 4 | 16 | 0 | 4.00 | 0 |
TACKLEADORES (Por # de Sacks)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
Tacl |
Sacks |
Prom |
Fum/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Tigres Blancos | J. DAVILA | 5 | 10 | 3 | 2.00 | 0 |
| 30 | Osos Peleadores | E. BERMUDEZ | 4 | 12 | 2 | 3.00 | 0 |
| 20 | Querétaro | R. SUAREZ | 4 | 15 | 2 | 3.75 | 0 |
| 56 | Querétaro | C. LANDA | 5 | 13 | 2 | 2.60 | 0 |
| 55 | Osos Peleadores | M. GRAÑA | 4 | 12 | 1 | 3.00 | 0 |
| 58 | Tigres Blancos | M. PINEDA | 2 | 6 | 1 | 3.00 | 0 |
| 52 | Tigres Blancos | G. VELAZQUEZ | 5 | 24 | 1 | 4.80 | 0 |
| 47 | Tigres Blancos | J. GUTIERREZ | 2 | 3 | 1 | 1.50 | 0 |
| 57 | Legionarios | O. LOPEZ | 4 | 13 | 1 | 3.25 | 0 |
| 9 | Legionarios | A. DIAZ | 3 | 6 | 1 | 2.00 | 0 |
| 37 | Tigres Blancos | J. FIGUEROA | 5 | 6 | 1 | 1.20 | 1 |
| 77 | Tigres Blancos | M. LORANCA | 3 | 5 | 1 | 1.67 | 0 |
| 55 | Tigres Blancos | J. SOLANO | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
YARDAS MEZCLADAS
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
x KO |
x Des |
x Tie |
x Aire |
x Int. |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tigres Blancos | O. FRANCO | 6 | 70 | 32 | 52 | 467 | 42 | 663 |
| 9 | Osos Peleadores | K. RISHEIM | 4 | 72 | 11 | 374 | 191 | 0 | 648 |
| 4 | Legionarios | J. CALDERON | 6 | 129 | 0 | 247 | 86 | 0 | 462 |
| 81 | Querétaro | J. MORETT | 5 | 78 | 0 | 0 | 368 | 0 | 446 |
| 3 | Legionarios | D. SALAZAR | 6 | 15 | 0 | 0 | 307 | 25 | 347 |
| 5 | Legionarios | M. MAGALLA | 4 | 40 | 50 | 236 | 16 | 0 | 342 |
| 80 | Querétaro | R. UGALDE | 5 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 10 | Guadalajara | A. GAXIOLA | 3 | 71 | 0 | 103 | 157 | 0 | 331 |
| 3 | Tigres Blancos | J. MARQUEZ | 6 | 83 | 105 | 99 | 28 | 0 | 315 |
| 7 | Osos Peleadores | S. NIEZEN | 4 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 |
ESTADISTICAS GENERALES POR EQUIPO (Acumuladas)
Estadísticas |
ASF | GDL | LEO | QRO | UMAD | UNINTER |
JJ |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
No. Castigos |
34 | 26 | 10 | 30 | 50 | 20 |
Yds. x Castigos |
305 | 215 | 80 | 290 | 445 | 210 |
Yds Gan x Tierra |
861 | 581 | 40 | 336 | 629 | 537 |
Yds Gan x Aire |
791 | 344 | 130 | 1079 | 1222 | 704 |
Total Yds. Ganadas |
1652 | 925 | 170 | 1415 | 1851 | 1241 |
1 y 10 x Tierra |
32 | 20 | 4 | 22 | 32 | 20 |
1 y 10 x Aire |
27 | 9 | 2 | 29 | 24 | 23 |
1 y 10 x Castigos |
4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 |
Total 1 y 10 |
63 | 30 | 6 | 59 | 61 | 48 |
BP x Intercepción |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 |
BP x Fumble |
1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Total Balones Perd. |
4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 12 |
Jug. Ofens. x Tierra |
114 | 122 | 49 | 135 | 93 | 112 |
Jug. Ofens. x Aire |
111 | 65 | 39 | 118 | 124 | 126 |
Total Jugadas Ofens. |
225 | 187 | 88 | 253 | 217 | 238 |
Yds. Perm. x Tierra |
308 | 592 | 522 | 388 | 337 | 837 |
Yds. Perm. x Aire |
655 | 549 | 710 | 527 | 634 | 1195 |
Total Yardas Perm. |
963 | 1141 | 1232 | 915 | 971 | 2032 |
1y10 Perm. |
42 | 39 | 42 | 38 | 52 | 54 |
Prom Yds Gan x Jue |
413.00 | 231.20 | 56.60 | 283.00 | 370.20 | 248.20 |
Prom Yds Perm x Jue |
240.70 | 285.20 | 410.60 | 183.00 | 194.20 | 406.40 |
PATEADORES PUNTOS EXTRAS Y GOLES DE CAMPO
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
P. Ext |
GC |
GC |
GC |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Tigres Blancos | A. GONZALEZ | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 15 | Legionarios | E. TIRSO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
REGRESADORES DE PATADAS DE SALIDA (Por Promedio)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
# Reg Pat. |
Yds. Obten. |
Prom. Yds. Obt |
Fumb / Perd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Legionarios | J. CALDERON | 6 | 6 | 129 | 21.50 | 0 |
| 15 | Legionarios | E. TIRSO | 3 | 6 | 118 | 19.67 | 0 |
| 8 | León | e. barrera | 3 | 6 | 91 | 15.17 | 0 |
| 81 | Legionarios | J. ROMERO | 6 | 7 | 106 | 15.14 | 0 |
| 81 | Querétaro | J. MORETT | 5 | 6 | 78 | 13.00 | 0 |
PATEADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
# Pat |
Yds. Obten. |
Prom. Yds. Obt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | León | R. ROCHIN | 4 | 6 | 266 | 44.33 |
| 15 | Legionarios | E. TIRSO | 3 | 6 | 254 | 42.33 |
| 59 | Tigres Blancos | A. GONZALEZ | 6 | 13 | 549 | 42.23 |
| 88 | Guadalajara | J. OCHOA | 2 | 5 | 198 | 39.60 |
| 11 | Osos Peleadores | R. GONZALEZ | 4 | 8 | 281 | 35.13 |
REGRESADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)
# |
Equipo |
Nombre |
JJ |
# Reg Pat. |
Yds. Obten. |
Prom. Yds. Obt |
Fumb / Perd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tigres Blancos | J. MARQUEZ | 6 | 6 | 105 | 17.50 | 0 |
| 24 | Guadalajara | P. OLIVERA | 5 | 11 | 8 | 0.73 | 0 |



