Estadísticas Grupos Rojo y Verde

por Uriel González
Reporte Completo en PDF
Estadísticas Semifinales
Estadísticas Final Grupo Rojo
Estadísticas Final Grupo Verde

GRUPO ROJO

Equipos
JJ
JG
JP
PF
PC
PTS.
PTJE.
DIF.
AVG.
x ITESM CEM 6 5 1 127 54 10 0.833 73 2.352
x PREPA TEC  6 5 1 181 70 10 0.833 111 2.586
x ITESM TOL 6 4 2 105 88 8 0.667 17 1.193
x ITESM PUE 6 3 3 128 136 6 0.500 -8 0.941
ITESM CCM 6 3 3 112 93 6 0.500 19 1.204
TIBURONES CUT 5 0 5 46 258 0 0.000 -212 0.178

 

x - Califican a las semifinales

GRUPO VERDE

Equipos
JJ
JG
JP
PF
PC
PTS.
PTJE.
DIF.
AVG.
x ITESM CSF 5 4 1 174 14 8 0.800 160 12.429
x UMAD 5 3 2 126 42 6 0.600 84 3.000
ITESM GUAD 5 2 3 121 41 4 0.400 80 2.951
ITESM QRO 5 1 4 14 166 2 0.200 -152 0.084
COL. MARTINIQUE 5 0 5 0 172 0 0.000 -172 0.000

 

x - Califican a la final

QUARTERBACKS (Por Yardas)

#
Equipo
Nombre
JJ
Int
Comp
Yds
TD
Int
Porc
Prom
SACS
PRES
18 Toluca J. TAHUILAN 6 132 80 991 9 4 0.61 165.17 6 0
10 Puebla M. MOSQUEDA 6 142 76 935 6 5 0.54 155.83 6 0
13 Santa Fé N. CONTLA 5 90 52 841 13 2 0.58 168.20 1 0
13 Prepa Tec MTY M. ELIZONDO 4 80 49 536 7 2 0.61 134.00 1 0
9 Ciudad de México J. CAMPOS 6 77 39 423 0 5 0.51 70.50 6 0
18 Guadalajara J. FLORES 5 84 33 403 5 8 0.39 80.60 12 0
7 Estado de México C. RIGEL 6 45 23 360 3 1 0.51 60.00 4 0
15 Estado de México M. DIEGO 6 40 24 343 1 1 0.60 57.17 2 0
5 Prepa Tec MTY G. BARONA 3 35 18 265 3 0 0.51 88.33 0 0
15 Santa Fé L. CARPIZO 5 23 14 213 3 1 0.61 42.60 2 4

 

QUARTERBACKS (Por Eficiencia)

#
Equipo
Nombre
JJ
Int
Comp
Yds
TD
Int
Porc
Prom
EFIC.
SACS
PRES
13 Santa Fé N. CONTLA 5 90 52 841 13 2 0.58 168.20 179.49 1 0
5 Prepa Tec MTY G. BARONA 3 35 18 265 3 0 0.51 88.33 143.31 0 0
13 Prepa Tec MTY M. ELIZONDO 4 80 49 536 7 2 0.61 134.00 141.41 1 0
18 Toluca J. TAHUILAN 6 132 80 991 9 4 0.61 165.17 140.11 6 0
7 Estado de México C. RIGEL 6 45 23 360 3 1 0.51 60.00 135.87 4 0
15 Estado de México M. DIEGO 6 40 24 343 1 1 0.60 57.17 135.28 2 0
10 Puebla M. MOSQUEDA 6 142 76 935 6 5 0.54 155.83 115.73 6 0
16 Tiburones 3 30 14 142 1 2 0.47 47.33 84.09 2 0
9 Ciudad de México J. CAMPOS 6 77 39 423 0 5 0.51 70.50 83.81 6 0
9 Tigres Blancos C. PONCE 6 45 17 165 3 2 0.38 27.50 81.69 2 0

 

CORREDORES (Por Yardas)

#
Equipo
Nombre
JJ
Acarr
Yds
1y10
TD
Prom
Fumb
42 Ciudad de México R. GONZALEZ 6 78 633 11 9 8.12 1
2 Puebla R. TORRES 6 41 408 8 6 9.95 1
9 Tigres Blancos C. PONCE 6 30 322 7 8 10.73 0
33 Puebla O. ZUMALACARR 6 38 263 6 3 6.92 0
23 Santa Fé C. CONTLA 5 26 260 4 5 10.00 0
23 Estado de México H. OSCAR 5 33 234 6 3 7.09 0
20 Ciudad de México M. VALVERDE 5 58 220 16 3 3.79 0
4 Prepa Tec MTY L. CARRANZA 3 39 208 7 2 5.33 1
25 Prepa Tec MTY A. BELENGUER 3 17 189 7 4 11.12 0
18 Santa Fé X. RAMOS 6 25 175 3 3 7.00 0

 

RECEPTORES (Por Yardas)

#
Equipo
Nombre
JJ
Rec
Yds
1y10
TD
Prom
Fumb
87 Santa Fé O. AGUIRRE 5 14 326 5 6 23.29 0
7 Toluca M. SALAS 6 18 313 6 3 17.39 0
8 Prepa Tec MTY P. MAGALLANES 5 13 234 6 1 18.00 0
82 Puebla H. OLGUIN 4 18 212 8 0 11.78 1
83 Guadalajara G. GUERRERO 4 14 191 4 3 13.64 1
85 Prepa Tec MTY L. GASCON 5 6 182 1 6 30.33 0
19 Puebla R. GUERRA 4 7 168 2 3 24.00 0
23 Toluca G. GODOY 6 17 163 5 3 9.59 0
8 Estado de México M. OMAR 6 12 153 3 2 12.75 0
20 Toluca M. HERNANDEZ 4 11 150 6 1 13.64 0

 

ANOTADORES

#
Equipo
Nombre
JJ
Anot
Puntos
Prom
42 Ciudad de México R. GONZALEZ 6 9 54 9.00
9 Tigres Blancos C. PONCE 6 8 48 8.00
85 Prepa Tec MTY L. GASCON 5 7 38 7.60
18 Puebla G. AMAVIZCA 6 23 38 6.33
87 Santa Fé O. AGUIRRE 5 6 36 7.20
2 Puebla R. TORRES 6 6 36 6.00
23 Santa Fé C. CONTLA 5 10 35 7.00
7 Santa Fé H. VELASQUES 5 6 32 6.40
15 Santa Fé L. CARPIZO 5 14 29 5.80
25 Prepa Tec MTY A. BELENGUER 3 4 24 8.00
85 Toluca D. FABELA 5 4 24 4.80

 

INTERCEPTORES DE PASES (Por Pases Interceptados)

#
Equipo
Nombre
JJ
Int
Yds. Obt.
Prom
28 Prepa Tec MTY J. RUIZ 5 5 96 1.00
30 Querétaro S. ALVAREZ 5 5 5 1.00
22 Guadalajara R. MORENO 4 3 55 0.75
2 Guadalajara P. ROMERO 5 3 45 0.60
96 Querétaro R. MAR 2 2 45 1.00
15 Toluca O. RODRIGUEZ 6 2 39 0.33
18 Puebla G. AMAVIZCA 6 2 30 0.33
30 Puebla J. GOMEZ 4 2 20 0.50
10 Ciudad de México L. GOMEZ 5 2 13 0.40
81 Guadalajara D. PEÑA 6 2 10 0.33
10 Estado de México A. OSCAR 3 2 7 0.67

 

TACKLEADORES (Por # de Tackleadas)

#
Equipo
Nombre
JJ
Tackl
Atrap
Prom
Fum/Rec
6 Ciudad de México A. LUJAN 5 28 0 5.60 0
5 Puebla O. SALAZAR 6 27 1 4.50 0
6 Estado de México V. RAUL 6 23 0 3.83 0
54 Santa Fé C. BALESTRA 5 23 0 4.60 0
13 Ciudad de México J. MARTIN DEL 5 22 0 4.40 0
30 Estado de México A. SCHIAVON 6 22 2 3.67 1
13 Toluca C. BRINGAS 6 22 0 3.67 1
1 Ciudad de México R. RIVERA 5 21 0 4.20 0
59 Ciudad de México E. NIETO 3 20 0 6.67 0
2 Estado de México C. EDUARDO 6 20 0 3.33 0
57 Prepa Tec MTY M. GARCIA 5 20 2 4.00 0

 

TACKLEADORES (Por # de Sacks)

#
Equipo
Nombre
JJ
Tacl
Sacks
Prom
Fum/Rec
96 Puebla P. VAZQUEZ 4 7 3 1.75 0
32 Ciudad de México A. HUITRON 3 6 2 2.00 0
30 Estado de México A. SCHIAVON 6 22 2 3.67 1
94 Estado de México N. MAXIMILIAN 5 8 2 1.60 0
57 Prepa Tec MTY M. GARCIA 5 20 2 4.00 0
36 Puebla A. GALVEZ 6 18 2 3.00 0
5 Toluca A. FUENTES 6 12 2 2.00 1
32 Guadalajara A. CERVANTES 5 12 2 2.40 0
58 Prepa Tec MTY A. MARTINEZ 4 19 2 4.75 0
52 Tigres Blancos G.  VELAZQUEZ 4 13 2 3.25 0
44 Tigres Blancos J. GIL 5 10 2 2.00 0

 

YARDAS MEZCLADAS

#
Equipo
Nombre
JJ
x KO
x Des
x Tie
x Aire
x Int.
Total
42 Ciudad de México R. GONZALEZ 6 277 2 633 85 0 997
23 Santa Fé C. CONTLA 5 202 68 260 128 0 658
2 Puebla R. TORRES 6 101 22 408 61 0 592
3 Puebla M. VEGA 6 184 25 130 133 0 472
21 Toluca J. VALDERRAMA 6 200 130 28 108 0 466
16 Tigres Blancos J. PALMERO 6 288 30 117 15 0 450
33 Puebla O. ZUMALACARR 6 110 2 263 70 0 445
7 Santa Fé H. VELASQUES 5 42 163 109 94 0 408
87 Santa Fé O. AGUIRRE 5 0 52 0 326 0 378
85 Prepa Tec MTY L. GASCON 5 114 27 44 182 0 367

 

ESTADISTICAS GENERALES POR EQUIPO (Acumuladas)

Estadísticas

CCM CEM CSF GDL MTQ PTEC PUE QRO TIB TOL UMAD

JJ

5 6 5 5 5 5 6 5 3 6 5

No. Castigos

40 40 43 28 23 49 48 15 13 47 25

Yds. x Castigos

455 375 465 275 185 1412 520 115 95 453 225

Yds Gan x Tierra

923 849 685 184 -167 836 1055 42 293 345 735

Yds Gan x Aire

607 872 1083 654 82 910 1018 76 246 1077 353

Total Yds. Ganadas

1530 1721 1768 838 -85 1746 2073 118 539 1422 1088

1 y 10 x Tierra

38 33 15 10 12 30 26 9 15 20 20

1 y 10 x Aire

18 25 119 13 2 26 31 2 6 30 9

1 y 10 x Castigos

7 10 6 8 3 5 11 4 5 4 7

Total 1 y 10

63 68 140 31 17 61 68 15 26 54 36

BP x Intercepción

6 2 3 8 12 4 5 3 8 4 2

BP x Fumble

5 5 1 7 10 7 7 5 1 5 3

Total Balones Perd.

11 7 4 15 22 11 12 8 9 9 5

Jug. Ofens. x Tierra

202 163 93 93 91 149 164 112 66 140 113

Jug. Ofens. x Aire

114 107 114 120 49 132 152 45 75 145 62

Total Jugadas Ofens.

316 270 207 213 140 281 316 157 141 285 175

Yds. Perm. x Tierra

766 274 362 230 552 193 643 872 667 857 387

Yds. Perm. x Aire

793 775 248 549 446 881 1049 644 454 513 631

Total Yardas Perm.

1559 1049 610 779 998 1074 1692 1516 1121 1370 1018

1y10 Perm.

60 56 31 25 27 58 73 44 33 46 30

Prom Yds Gan x Jue

306.00 286.80 353.60 167.60 -17.00 349.20 345.50 23.60 179.60 237.00 217.60

Prom Yds Perm x Jue

311.80 174.80 122.00 155.80 199.60 214.80 282.00 303.20 373.60 228.30 203.60

 

PATEADORES PUNTOS EXTRAS Y GOLES DE CAMPO

#
Equipo
Nombre
JJ
P. Ext

GC
(10-30)

GC
(31-45)

GC
(46-60+)

Pts.
18 Puebla G. AMAVIZCA 6 17 2 1 1 29
30 Estado de México S. ARMANDO 6 13 1 2 0 22
23 Toluca G. GODOY 6 16 1 0 0 19
15 Santa Fé L. CARPIZO 5 6 1 1 1 15
40 Guadalajara A. FLORES 4 8 1 0 0 11

 

REGRESADORES DE PATADAS DE SALIDA (Por Promedio)

#
Equipo
Nombre
JJ
# Reg Pat.

Yds. Obten.

Prom. Yds. Obt

Fumb / Perd

21 Toluca J. VALDERRAMA 6 5 200 40.00 0
23 Santa Fé C. CONTLA 5 6 202 33.67 0
42 Ciudad de México R. GONZALEZ 6 11 277 25.18 0
16 Tigres Blancos J. PALMERO 6 12 288 24.00 0
7 Ciudad de México A. NARVAEZ 5 7 159 22.71 0

 

PATEADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)

#
Equipo
Nombre
JJ
# Pat

Yds. Obten.

Prom. Yds. Obt

4 Ciudad de México D. YAÑEZ 3 11 505 45.91
61 Querétaro A. DEGUETAU 5 16 707 44.19
15 Santa Fé L. CARPIZO 5 11 446 40.55
18 Puebla G. AMAVIZCA 6 25 978 39.12
13 Toluca C. BRINGAS 6 32 1242 38.81

 

REGRESADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)

#
Equipo
Nombre
JJ
# Reg Pat.

Yds. Obten.

Prom. Yds. Obt

Fumb / Perd

21 Toluca J. VALDERRAMA 6 8 130 16.25 0
89 Estado de México L. SEBASTIAN 6 5 61 12.20 0
7 Santa Fé H. VELASQUES 5 15 163 10.87 0
34 Ciudad de México A. RIVERA 5 8 54 6.75 1
27 Toluca A. SANCHEZ 5 6 38 6.33 0