Estadísticas

por Uriel González
Juegos de Comodines | Semifinales| Final
Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

QUARTERBACKS (Por Yardas)

#
Equipo
Nombre
JJ
Int
Comp
Yds
TD
Int
Porc
Prom
SACS
PRES
17 Aztecas G. GARCIA 10 288 178 2233 16 8 0.62 223.30 15 0
14 Puebla E. JUAREZ 10 201 116 2049 27 4 0.58 204.90 10 0
2 Toluca J. ORTIZ 10 274 145 1959 17 8 0.53 195.90 22 0
7 Estado de México A. GARCIA 9 204 123 1687 20 7 0.60 187.44 21 0
12 Monterrey J. MARTINEZ 10 176 94 1579 20 7 0.53 157.90 6 0
15 Santa Fé G. RAMOS 8 173 92 1329 15 12 0.53 166.13 6 2
5 Jaguares A. RAMIREZ 6 138 61 1168 9 4 0.44 194.67 11 0
9 Osos F. CAMACHO 7 149 80 1085 9 7 0.54 155.00 21 0
19 Ciudad de México E. TAPIA 10 202 80 910 5 14 0.40 91.00 9 0
12 Ensenada J. MALAGAMBA 5 71 39 910 4 7 0.55 182.00 3 3

 

QUARTERBACKS (Por Eficiencia)

#
Equipo
Nombre
JJ
Int
Comp
Yds
TD
Int
Porc
Prom
Efic
SACS
PRES
14 Puebla E. JUAREZ 10 201 116 2049 27 4 0.58 204.90 183.69 10 0
12 Ensenada J. MALAGAMBA 5 71 39 910 4 7 0.55 182.00 161.46 3 3
12 Monterrey J. MARTINEZ 10 176 94 1579 20 7 0.53 157.90 158.32 6 0
7 Estado de México A. GARCIA 9 204 123 1687 20 7 0.60 187.44 155.25 21 0
6 Santa Fé D. VIDRIO 9 84 53 769 6 5 0.63 85.44 151.66 1 3
9 Leones O. CRUZ 9 105 67 726 7 1 0.64 80.67 141.98 6 0
2 Zorros M. VIZCARRA 5 36 17 311 3 1 0.47 62.20 141.73 0 0
17 Aztecas G. GARCIA 10 288 178 2233 16 8 0.62 223.30 139.71 15 0
15 Leones M. GARCIA 10 67 33 566 8 7 0.49 56.60 138.72 3 0
8 Ciudad de México C. DUARTE 6 42 22 404 4 6 0.52 67.33 136.04 0 0

 

CORREDORES (Por Yardas)

#
Equipo
Nombre
JJ
Acarr
Yds
1y10
TD
Prom
Fumb
30 Monterrey S. NOYAN 10 128 1113 24 17 8.70 2
8 Monterrey A. MAGALLANES 10 103 703 22 8 6.83 0
1 Estado de México S. SIERRA 10 79 691 10 9 8.75 0
2 Toluca J. ORTIZ 10 142 637 32 9 4.49 5
28 Aztecas J. WALTER 10 104 576 21 8 5.54 2
34 Puebla C. MORALES 10 70 549 20 6 7.84 0
3 Potros O. LEAL 5 19 509 6 10 26.79 0
29 Estado de México E. FLORES 9 97 504 16 9 5.20 2
15 Santa Fé G. RAMOS 8 73 503 24 6 6.89 3
17 Aztecas G. GARCIA 10 107 461 22 1 4.31 3

 

RECEPTORES (Por Yardas)

#
Equipo
Nombre
JJ
Rec
Yds
1y10
TD
Prom
Fumb
11 Puebla F. ANDRADE 10 38 833 15 13 21.92 1
84 Estado de México G. VILLALOBOS 8 44 740 19 8 16.82 0
85 Jaguares P. MALDONADO 9 33 713 13 7 21.61 0
15 Búhos M. DUARTE 9 48 666 12 7 13.88 1
1 Aztecas L. LARA 10 29 554 13 4 19.10 0
14 Toluca O. RODRIGUEZ 6 26 527 13 5 20.27 0
83 Aztecas D. SILLER 10 43 451 13 4 10.49 0
29 Puebla O. REINERO 10 24 451 12 5 18.79 2
84 Osos R. BLANCO 6 22 421 13 4 19.14 0
89 Puebla L. VELAZQUEZ 7 16 398 6 7 24.88 0

 

ANOTADORES

#
Equipo
Nombre
JJ
Anot
Puntos
Prom
30 Monterrey S. NOYAN 10 17 102 10.20
39 Monterrey A. LOMELI 10 62 83 8.30
11 Puebla F. ANDRADE 10 13 78 7.80
86 Estado de México C. GONZALEZ 9 47 63 7.00
11 Santa Fé J. ALVAREZ 9 45 60 6.67
3 Potros O. LEAL 5 10 60 12.00
12 Aztecas A. GONGORA 10 45 59 5.90
1 Estado de México S. SIERRA 10 9 54 5.40
29 Estado de México E. FLORES 9 9 54 6.00
1 Puebla M. SANCHEZ 10 46 54 5.40
36 Toluca E. LAMMEL 10 38 54 5.40
2 Toluca J. ORTIZ 10 9 54 5.40
88 Leones A. VALDERRABANO 9 36 54 6.00
44 Santa Fé N. CONTLA 8 9 54 6.75

 

INTERCEPTORES DE PASES (Por Pases Interceptados)

#
Equipo
Nombre
JJ
Int
Yds. Obt.
Prom
9 Toluca J. HUERTA 10 7 57 0.70
7 Puebla L. VALDEZ 9 6 110 0.70
27 Puebla R. GUTIERREZ 9 6 27 0.70
22 Zorros R. MARTINEZ 5 5 138 1.00
9 Aztecas I. ZARATE 9 5 55 0.60
21 Estado de México L. ITURBIDE 8 4 57 0.50
4 Toluca C. VIZZUETT 9 4 49 0.40
24 Santa Fé F. ALCAZAR 8 4 45 0.50
4 Aztecas L. VALDES 9 3 127 0.30
34 Santa Fé A. DIAZ 4 3 89 0.80
17 Monterrey A. MARQUEZ 8 3 78 0.40
2 Leones R. HERNANDEZ 10 3 30 0.30
3 Ciudad de México J. ARGUELLO 8 3 28 0.40
1 Monterrey L. MORENO 6 3 23 0.50
23 Puebla C. FLORES 5 3 17 0.60
21 Ciudad de México D. PALMA 10 3 0 0.30

 

TACKLEADORES (Por # de Tackleadas)

#
Equipo
Nombre
JJ
Tackl
Atrap
Prom
Fum/Rec
24 Toluca J. GRANADOS 10 59 2 6.00 1
55 Aztecas J. GARCIA 9 55 6 5.33 1
99 Monterrey R. BARRENECHEA 10 48 0 5.88 1
1 Osos H. MIRANDA 8 47 1 5.25 0
6 Estado de México D. RAMIREZ 9 45 0 5.13 1
20 Estado de México O. MORAN 9 45 0 4.44 1
4 Toluca C. VIZZUETT 9 43 2 4.33 0
44 Vaqueros J. FLORES 9 43 0 4.88 1
3 Estado de México A. RODRIGUEZ 10 42 0 4.50 0
34 Toluca V. TEJEDA 10 41 0 4.13 0

 

TACKLEADORES (Por # de Sacks)

#
Equipo
Nombre
JJ
Tacl
Sacks
Prom
Fum/Rec
56 Monterrey E. LOPEZ 10 59 8 2.00 1
24 Toluca J. GRANADOS 7 14 8 5.90 1
10 Leones R. VERDIGUEL 9 22 7 2.44 2
97 Aztecas F. KRAUSS 8 24 6 3.00 1
52 Santa Fé U. GARCIA 9 19 6 2.11 0
18 Toluca E. ESCAMILLA 6 11 6 1.83 0
97 Monterrey M. SOTO 5 21 5 4.20 0
92 Búhos D. MARTINEZ 6 27 5 4.50 2
92 Aztecas L. VALENCIA 8 28 4 3.50 0
35 Puebla E. MIGUEL 6 17 4 2.83 1
33 Toluca S. VEGA 8 26 4 3.25 0
11 Toluca J. PEÑA 9 23 4 2.56 1

 

YARDAS MEZCLADAS

#
Equipo
Nombre
JJ
x KO
x Des
x Tie
x Aire
x Int.
Total
15 Búhos M. DUARTE 9 570 60 31 666 0 1327
28 Santa Fé I. PIÑA 10 487 223 286 236 0 1232
1 Estado de México S. SIERRA 10 377 0 691 95 0 1163
30 Monterrey S. NOYAN 10 0 0 1113 33 0 1146
44 Santa Fé N. CONTLA 8 400 125 358 185 0 1068
28 Aztecas J. WALTER 10 261 89 576 107 0 1033
17 Toluca M. HERNANDEZ 10 453 107 267 141 0 968
23 Vaqueros N. GLORIA 8 488 0 222 234 0 944
32 Jaguares C. ARTEAGA 9 407 14 300 217 0 938
29 Puebla O. REINERO 10 374 95 4 451 0 924

 

ESTADISTICAS GENERALES POR EQUIPO (Acumuladas)

Estadísticas


UDLAP


ITESM Ciudad

ITESM Estado

ITESM Monterrey

ITESM
Puebla

ITESM
Sta. Fe

ITESM
Toluca

UNISON

JJ

10 10 9 10 10 10 10 7

No. Castigos

112 78 82 102 98 99 85 51

Yds. x Castigos

1095 675 885 1090 1013 1007 872 500

Yds Gan x Tierra

1842 1052 1799 2576 2075 1951 1560 141

Yds Gan x Aire

2610 1374 1917 1705 2294 2447 2277 1071

Total Yds. Ganadas

4452 2426 3716 4281 4369 4398 3837 1212

1 y 10 x Tierra

71 47 54 67 69 69 59 8

1 y 10 x Aire

76 51 62 48 59 57 69 33

1 y 10 x Castigos

10 22 11 15 14 19 9 16

Total 1 y 10

157 120 127 130 142 145 137 57

BP x Intercepción

9 19 7 11 8 15 12 19

BP x Fumble

6 9 11 9 11 11 6 3

Total Balones Perd.

15 28 18 20 19 26 18 22

Jug. Ofens. x Tierra

388 317 298 371 317 265 346 78

Jug. Ofens. x Aire

334 234 229 192 246 274 317 201

Total Jugadas Ofens.

722 551 527 563 563 539 663 279

Yds. Perm. x Tierra

1449 1982 1372 993 1073 914 1580 1580

Yds. Perm. x Aire

1501 2029 1377 1756 1749 1733 2150 1049

Total Yardas Perm.

2950 4011 2749 2749 2822 2647 3730 2629

1y10 Perm.

123 131 122 129 99 112 146 84

Prom Yds Gan x Jue

445.20 242.60 412.80 428.10 436.90 439.80 383.70 173.10

Prom Yds Perm x Jue

295.00 401.10 305.40 274.90 282.20 264.70 373.00 375.50

 

 

ESTADISTICAS GENERALES POR EQUIPO (Acumuladas)

Estadísticas


UABC Ens


UABC Mex

UABC
Tij

Jaguares

Leones

Osos
CETYS

Potros
ITSON

Vaqueros

Zorros
CETYS

JJ

6 6 3 9 10 6 5 9 5

No. Castigos

32 47 29 83 128 47 33 45 64

Yds. x Castigos

335 425 305 796 1266 500 285 431 570

Yds Gan x Tierra

534 1022 420 534 1358 713 1011 250 974

Yds Gan x Aire

931 344 165 1458 1761 1117 410 1054 561

Total Yds. Ganadas

1465 1366 585 1992 3119 1830 1421 1304 1535

1 y 10 x Tierra

39 39 10 30 48 23 29 28 33

1 y 10 x Aire

24 13 4 39 48 40 9 36 9

1 y 10 x Castigos

5 11 5 17 19 13 5 14 8

Total 1 y 10

68 63 19 86 115 76 43 78 50

BP x Intercepción

6 5 3 21 13 7 6 16 2

BP x Fumble

1 7 2 5 4 1 3 6 1

Total Balones Perd.

7 12 5 26 17 8 9 22 3

Jug. Ofens. x Tierra

69 211 64 175 286 141 97 201 161

Jug. Ofens. x Aire

71 82 37 293 244 151 68 220 67

Total Jugadas Ofens.

140 293 101 468 530 292 165 421 228

Yds. Perm. x Tierra

670 1025 257 1714 1399 913 848 1399 405

Yds. Perm. x Aire

653 818 545 2496 1548 1055 476 1929 748

Total Yardas Perm.

1323 1843 802 4210 2947 1968 1324 3328 1153

1y10 Perm.

62 53 20 133 121 78 59 83 41

Prom Yds Gan x Jue

244.10 227.60 195.00 221.30 311.90 305.00 284.20 144.80 307.00

Prom Yds Perm x Jue

220.50 307.10 267.30 467.70 294.70 328.00 264.80 369.70 230.60

 

PATEADORES PUNTOS EXTRAS Y GOLES DE CAMPO

#
Equipo
Nombre
JJ
P. Ext

GC
(10-30)

GC
(31-45)

GC
(46-60+)

Pts.
39 Monterrey A. LOMELI 10 52 6 3 1 82
11 Santa Fé J. ALVAREZ 10 44 4 0 1 59
86 Estado de México C. GONZALEZ 9 34 4 4 0 58
1 Puebla M. SANCHEZ 10 42 2 1 1 54
88 Leones A. VALDERRABANO 9 27 4 4 1 54

 

REGRESADORES DE PATADAS DE SALIDA (Por Promedio)

#
Equipo
Nombre
JJ
# Reg Pat.

Yds. Obten.

Prom. Yds. Obt

Fumb / Perd

2 Potros A. GUTIERREZ 5 5 212 42.40 0
3 Potros O. LEAL 5 8 315 39.38 0
24 Jaguares J. BADILLO 10 5 186 37.20 0
23 Monterrey A. BENITEZ 10 12 418 34.83 0
17 Toluca M. HERNANDEZ 10 14 453 32.36 0

 

PATEADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)

#
Equipo
Nombre
JJ
# Pat

Yds. Obten.

Prom. Yds. Obt

9 Ciudad de México F. RUVALCABA 7 19 860 45.26
10 Vaqueros M. DE ALBA 8 7 305 43.57
85 Mexicali J. BANDA 6 5 213 42.60
30 Ensenada N. ALVAREZ 6 14 595 42.50
81 Osos J. CARREON 4 5 210 42.00

 

REGRESADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)

#
Equipo
Nombre
JJ
# Reg Pat.

Yds. Obten.

Prom. Yds. Obt

Fumb / Perd

34 Toluca V. TEJEDA 10 9 197 21.89 0
23 Aztecas E. MARES 6 6 118 19.67 0
23 Ciudad de México A. LOPEZ 10 7 132 18.86 0
87 Santa Fé H. VELAZQUEZ 7 5 87 17.40 0
28 Santa Fé I. PIÑA 10 14 223 15.93 0