Standings

CONADEIP

GRUPO 1

Equipo
JJ
JG
JP
PF
PC
PTS.
PTJE.
DIF.
AVG.
x Borregos ITESM Monterrey 10 9 1 350 164 18 0.900 186 2.134
x Aztecas UDLAP 10 9 1 307 159 18 0.900 148 1.931
* Borregos ITESM Estado México 10 6 4 329 187 12 0.600 142 1.759
Borregos ITESM Toluca 10 4 6 235 257 8 0.400 -22 0.914
Borregos ITESM Ciudad México 10 2 8 161 413 4 0.200 -252 0.390

 

GRUPO 2

Equipo
JJ
JG
JP
PF
PC
PTS.
PTJE.
DIF.
AVG.
* Borregos ITESM Santa Fe 10 8 2 415 188 16 0.800 227 2.207
* Borregos ITESM Puebla 10 7 3 393 191 14 0.700 202 2.058
Leones U. Anáhuac México Norte 10 6 4 268 253 12 0.600 15 1.059
Jaguares U. Regiomontana 10 3 7 151 358 6 0.300 -207 0.422
Vaqueros Tecnológico Pabellón 10 1 9 53 492 2 0.100 -439 0.108

 

GRUPO 3

Equipo
JJ
JG
JP
PF
PC
PTS.
PTJE.
DIF.
AVG.
* Zorros CETYS Mexicali 7 5 2 183 51 10 0.714 132 3.588
Osos CETYS Tijuana 7 5 2 165 115 10 0.714 50 1.435
Potros ITSON Obregón 7 4 3 164 104 8 0.571 60 1.577
Cimarrones UABC Tijuana 7 3 4 113 110 6 0.429 3 1.027
Cimarrones UABC Ensenada 7 3 4 114 116 6 0.429 -2 0.983
Cimarrones UABC Mexicali 7 1 6 64 168 2 0.143 -104 0.381
Búhos UNISON Hermosillo 7 0 7 81 220 0 0.000 -139 0.368

 

x - Califica a las semifinales
* - Califica a los comodines