FECHA | OPONENTE | SCORE |
02-abr | @CETYS Mexicali | 0-74 P |
23-abr | CETYS Ensenada | 0-58 P |
30-abr | @CETYS Tijuana | 0-66 P |
06-may | CETYS Mexicali | 0-63 P |
14-may | @CETYS Ensenada | 0-1 F P |
28-may | CETYS Tijuana | 0-44 P |
C. Río Elota Sn,
Sta María, 21600
Mexicali, B.C.
Tel. 686 905-1523
ROSTER 2022 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
![]() | 1 | GABRIEL ALEJANDRO | FAVILA NÚÑEZ | CB | 70 | 1.73 | 10-jun-06 | 15 | 0 |
![]() | 2 | JOB STEVEN | GUILLÉN NUÑEZ | RB | 66 | 1.74 | 25-ago-04 | 17 | 3 |
![]() | 3 | SABDIEL DARÍO | BURRUEL GUTIÉRREZ | CB | 54 | 1.66 | 03-dic-04 | 17 | 2 |
![]() | 4 | BRANDON YASEF | CELAYA ACOSTA | RB | 64 | 1.72 | 04-nov-04 | 17 | 2 |
![]() | 5 | JESÚS FRANCISCO | URREA ROMERO | CB | 48 | 1.72 | 18-sep-05 | 16 | 0 |
![]() | 6 | BRAYAN GAEL | LEÓN MALDONADO | RB | 65 | 1.66 | 12-ene-06 | 16 | 2 |
![]() | 7 | JULIÁN | SILVA GONZÁLEZ | QB | 81 | 1.95 | 20-jul-05 | 16 | 4 |
![]() | 8 | RODRIGO | PELAYO GABRIEL | LB | 68 | 1.74 | 30-oct-06 | 15 | 8 |
![]() | 9 | LUIS GADHIEL | FÉLIX MARTÍNEZ | CB | 63 | 1.70 | 16-ago-05 | 16 | 0 |
![]() | 10 | ÁLVARO ABRAHAM | SAAVEDRA ÁVALOS | CB | 65 | 1.70 | 18-dic-06 | 15 | 1 |
![]() | 11 | EDUARDO IGNACIO | PANIAGUA OSUNA | TE | 65 | 1.70 | 21-dic-06 | 15 | 0 |
![]() | 13 | LUIS JOSUÉ | LEÓN MÁRQUEZ | LB | 76 | 1.67 | 07-nov-04 | 17 | 2 |
![]() | 14 | JONATHAN JOSHUA | DEMARA VALENZUELA | WR | 68 | 1.76 | 29-mar-05 | 17 | 0 |
![]() | 15 | JOSÉ MIGUEL | GARCÍA ABASCAL | RB | 60 | 1.68 | 15-mar-05 | 17 | 2 |
![]() | 17 | ISAAC | CONTRERAS FIERROS | WR | 65 | 1.75 | 21-jul-06 | 15 | 0 |
![]() | 20 | RAFAEL EDUARDO | AUSTIN MARTÍNEZ | CB | 53 | 1.70 | 20-feb-05 | 17 | 1 |
![]() | 21 | DIEGO | FÉLIX ZÚÑIGA | LB | 75 | 1.74 | 28-ene-04 | 18 | 3 |
![]() | 22 | HÉCTOR MANUEL | DOMÍNGUEZ MALO | LB | 72 | 1.73 | 23-may-04 | 17 | 4 |
![]() | 23 | RICARDO | RAMÍREZ CARRILLO | LB | 75 | 1.75 | 09-dic-04 | 17 | 4 |
![]() | 24 | JOSÉ | URIEL ALAMILLA | TE | 80 | 1.85 | 24-abr-06 | 16 | 0 |
![]() | 26 | ALEJANDRO | VALENZUELA DURÁN | WR | 74 | 1.73 | 17-jul-06 | 15 | 0 |
![]() | 27 | OSCAR PAUL | RUÍZ VALDÉZ | WR | 70 | 1.80 | 20-dic-06 | 15 | 0 |
![]() | 28 | JOSUÉ | JIMÉNEZ NORIEGA | S | 73 | 1.70 | 05-ago-05 | 16 | 1 |
![]() | 29 | AARÓN | BALTIERRA ROJAS | TE | 70 | 1.70 | 01-oct-05 | 16 | 0 |
![]() | 31 | JESÚS ENRIQUE | OLMOS RUÍZ | WR | 62 | 1.71 | 10-sep-05 | 16 | 0 |
![]() | 32 | HAROLD | GUERRERO MAYORGA | SS | 68 | 1.75 | 14-nov-05 | 16 | 1 |
![]() | 33 | JORGE JAVIER | PIÑA FIGUEROA | CB | 57 | 1.68 | 07-jun-03 | 18 | 5 |
![]() | 44 | SEBASTIÁN ANDRÉ | LÓPEZ GALINDO | DL | 77 | 1.68 | 21-sep-04 | 17 | 1 |
![]() | 46 | EDUARDO YAHIR | GALLARDO CONTRERAS | WR | 65 | 1.72 | 07-jul-05 | 16 | 0 |
![]() | 47 | GEORGE EDIEL | ENRÍQUEZ IBARRA | WR | 70 | 1.87 | 05-feb-05 | 17 | 0 |
![]() | 48 | SEBASTIÁN | AGUILAR SANTOS | SS | 68 | 1.78 | 30-oct-06 | 15 | 0 |
![]() | 50 | SEBASTIÁN | PIÑA ARZOLA | OL | 101 | 1.83 | 13-dic-04 | 17 | 1 |
![]() | 52 | MARIO ANTONIO | MACÍAS RAMIÍREZ | OL | 98 | 1.75 | 27-jul-05 | 16 | 1 |
![]() | 54 | LUIS RUBÉN | RODRÍGUEZ MOLINA | OL | 93 | 1.72 | 27-feb-04 | 18 | 1 |
![]() | 57 | LEONARDO | ESTRADA CHAGOLLA | OL | 106 | 1.83 | 24-jun-05 | 16 | 0 |
![]() | 58 | FERNANDO | VÁZQUEZ SÁNCHEZ | OL | 74.5 | 1.70 | 19-may-04 | 17 | 2 |
![]() | 66 | HAIREN | YU | OL | 90 | 1.83 | 30-ene-04 | 18 | 0 |
![]() | 69 | MICHELL ISAAC | GONZÁLEZ AGUILAR | DL | 115 | 1.82 | 21-abr-05 | 17 | 0 |
![]() | 70 | FRANCISCO ALEJANDRO | LUPERCIO SANTOYO | OL | 110 | 1.76 | 07-oct-06 | 15 | 0 |
![]() | 71 | JUAN JOSÉ | VÁZQUEZ SÁNCHEZ | TE | 55 | 1.65 | 23-nov-05 | 16 | 2 |
![]() | 72 | JOHAN ANTHONY | DUEÑAS BELTRÁN | OL | 93 | 1.86 | 06-ene-06 | 16 | 0 |
![]() | 74 | SEBASTIÁN | GONZÁLEZ VERDUGO | LB | 80 | 1.80 | 11-jul-03 | 18 | 0 |
![]() | 75 | GAEL ALEJANDRO | RODRÍGUEZ FÉLIX | OL | 97 | 1.84 | 03-mar-05 | 17 | 0 |
![]() | 77 | JESÚS ANTONIO | AYALA CERVANTES | OL | 87 | 1.72 | 25-sep-04 | 17 | 1 |
![]() | 78 | JOSÉ EDUARDO | CORDERO LÓPEZ | OL | 100 | 1.75 | 18-jul-05 | 16 | 0 |
![]() | 79 | BRIAN FRANCISCO | NORIEGA MALDONADO | OL | 120 | 1.82 | 21-mar-05 | 17 | 0 |
![]() | 82 | EMMANUEL | ESPINOZA VÁZQUEZ | TE | 86 | 1.76 | 29-dic-05 | 16 | 0 |
![]() | 84 | SAUL ANTONIO | MIRAMONTES RAMÍREZ | WR | 56 | 1.78 | 21-mar-05 | 17 | 0 |
![]() | 89 | LUIS FERNANDO | DUEÑAS MONTOYA | LB | 80 | 1.73 | 21-nov-04 | 17 | 3 |
![]() | 99 | MARCO ALEXIS | SOBERÁNES JUÁREZ | DL | 83 | 1.80 | 12-abr-05 | 17 | 3 |
Promedio: | 76.23 | 1.75 | 16.42 | 1.20 |
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 21 de Mexicali
Localización:
Blvd. Benito Juárez s/n
Mexicali, Baja California C.P. 21280
Teléfono: (686) 841-8200
Localización: