23 E. Cortés | COBACH | 155 |
10 L. Franco | CEM | 148 |
13 E. Romero | TOL | 143 |
04 O. Castañeda | SUBIRÉ | 135 |
10 S. Solórzano | GUAD | 117 |
24 A. Matta | UMAD | 109 |
08 M. Santos | PTEC | 109 |
07 J. Lugo | CHIH | 108 |
21 F. Mayen | CCM | 105 |
lideres-numero:
13
lideres-nombre:
Pablo Macías
lideres-equipo:
Borregos CEM
lideres-urlphoto:
http://www.conadeipfba.org.mx/sites/default/files/images/CEM/Juvenil-2020/cem-13.jpg
lideres-subtitulo:
Líderes Generales
lideres-stat1:
180 yardas
lideres-stat2:
totales