07 J. Lugo | CHIH | 108 |
04 O. Castañeda | SUBIRÉ | 106 |
44 J. Aceves | TOL | 97 |
21 F. Mayen | CCM | 83 |
10 F. Saucedo | UVM-T | 67 |
01 H. Rojas | UVM-T | 66 |
16 A. Salazar | PTEC | 64 |
06 A. Roa | PUE | 59 |
34 A. Palomino | PTEC | 58 |
lideres-numero:
10
lideres-nombre:
Luis Franco
lideres-equipo:
Halcones Inter
lideres-urlphoto:
http://www.conadeipfba.org.mx/sites/default/files/images/CEM/Juvenil-2020/cem-10.jpg
lideres-subtitulo:
Líderes Ofensivos
lideres-stat1:
148 yardas
lideres-stat2:
6 aca 2 TD