Tras la pasada victoria por parte de la Selección Mexicana en el III Tazón de Estrellas 2011, jugado en territorio Azteca.................
Después de algunos ajustes ante la salida de algunos equipos en las categorías Juvenil C y Juvenil B la Conferencia Premier................
Como ya se había anticipado, las pruebas para la Liga Mayor de UNINTER 2012, fueron todo un éxito..............
Promover la práctica del deporte y contar con semillero de jugadores propios, son los objetivos de las nuevas................
Dentro de los trabajos de la III Asamblea General de Fútbol Americano de la Comisión Nacional Deportiva...............
El pasado 14 de enero, el equipo Borregos Tec Toluca inicio sus entrenamientos para las categorías infantiles...............
Los Borregos Salvajes del Campus Ciudad de México, interesados en promover e impulsar la práctica.............
La liga mayor en el estado de Morelos está a punto de iniciar , este próximo sábado 21 y domingo 22.............
a participar en el Tercer Congreso de Fútbol Americano de la CONADEIP, A. C................
El equipo de Categoría Juvenil “C” participará por segundo año en CONADEIP.............
Los “Borregos” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe...............
Por este medio se les comunica que por causas de fuerza mayor, nuestro try-out pactado para el fin de semana del 14 y 15..............
La Universidad Internacional de Cuernavaca comunica las actividades de su programa de Football Americano de este semestre......................
La Conferencia Premier de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP) les desea una....................
Concluido el período en el cual el público y aficionados en general fueron invitados a votar en el portal de la.................
Las Estrellas de la CONADEIP triunfaron 45-27 sobre el equipo de las Barras y las Estrellas, compuesto de jugadores..................
Con pasión y entrega el equipo tricolor de futbol americano se quedó con el Tazón de las Estrellas..............
El equipo de las Barras y las Estrellas nombró a sus 4 capitanes quienes representan.................
16 jugadores de la Liga Premier de la CONADEIP fueron premiados por sus logros dentro y fuera del campo.................
Este viernes 16 de diciembre en la Universidad de las Américas Puebla se llevó a cabo la reunión preparatoria de.................




















Semana a semana los jugadores dan lo mejor de si mismos en la cancha no solo para ayudar a su equipo a lograr la victoria, sino también para ellos como un reto por ser denominados los mejores ofensivos y defensivos.
Sigue el rol de juegos de tu equipo favorito semana a semana durante la Temporada 2011 de la Conferencia Premier en donde estarán buscando el campeonato nacional estudiantil de fútbol americano.

| YARDAS POR PASE | |||||||
|
|||||||
| 15 J. Martinez | CONAD | 139 | |||||
| 07 D. Stiefel | NCAA3 | 120 | |||||
| 14 D. Lee | NCAA3 | 116 | |||||
| 16 A. Walter | NCAA3 | 20 | |||||
| 19 A. Smetanka | NCAA3 | 17 | |||||
| 44 E. Buenker | NCAA3 | 0 | |||||
| ver todos › | |||||||
| YARDAS POR TIERRA | |||||||
|
|||||||
| 84 Z. Mc Cullough | NCAA3 | 30 | |||||
| 31 S. Sierra | CONAD | 24 | |||||
| 08 K. Owenns | NCAA3 | 15 | |||||
| 30 S. Noyan | CONAD | 11 | |||||
| 29 E. Flores | CONAD | 10 | |||||
| 44 E. Buenker | NCAA3 | 6 | |||||
| 85 A. Hernandez | CONAD | 4 | |||||
| 07 D. Stiefel | NCAA3 | 4 | |||||
| 41 P. West | NCAA3 | 1 | |||||
| ver todos › | |||||||
| YARDAS POR RECEPCIÓN | |||||||
|
|||||||
| 85 A. Hernandez | CONAD | 82 | |||||
| 84 Z. Mc Cullough | NCAA3 | 60 | |||||
| 83 B. Coy | NCAA3 | 58 | |||||
| 14 O. Rodriguez | CONAD | 55 | |||||
| 01 L. Lara | CONAD | 46 | |||||
| 10 M. White | NCAA3 | 44 | |||||
| 02 J. Ortiz | CONAD | 28 | |||||
| 80 M. Knouse | NCAA3 | 27 | |||||
| 89 M. Rovinette | NCAA3 | 22 | |||||
| ver todos › | |||||||
| TACLEADAS POR PARTIDO | |||||||
|
|||||||
| 40 A. Bizzotto | NCAA3 | 7 | |||||
| 22 B. Robinson | NCAA3 | 5 | |||||
| 09 A. Johnson | NCAA3 | 4 | |||||
| 04 L. Valdes | CONAD | 3 | |||||
| 21 L. Ramirez | CONAD | 3 | |||||
| 05 D. Zoeckel | NCAA3 | 3 | |||||
| 31 C. Seitzinger | NCAA3 | 3 | |||||
| 04 J. Petersen | NCAA3 | 3 | |||||
| ver todos › | |||||||
| CAPTURAS | |||||||
|
|||||||
| 56 E. Lopez | CONAD | 1 | |||||
| 49 M. Tschetter | NCAA3 | 1 | |||||
| 42 A. Fortunato | NCAA3 | 1 | |||||
| 90 D. Terhune | NCAA3 | 1 | |||||
| ver todos › | |||||||
| INTERCEPCIONES | |||||||
|
|||||||
| 27 A. Marquez | CONAD | 1 | |||||
| 13 A. Montenbruc | CONAD | 1 | |||||
| 55 J. Garcia | CONAD | 1 | |||||
| ver todos › | |||||||
| ANOTADORES | |||||||
|
|||||||
| 85 A. Hernandez | CONAD | 6 | |||||
| 14 O. Rodriguez | CONAD | 6 | |||||
| 83 D. Siller | CONAD | 6 | |||||
| 01 L. Lara | CONAD | 6 | |||||
| 55 J. Garcia | CONAD | 6 | |||||
| 27 A. Marquez | CONAD | 6 | |||||
| 89 M. Rovinette | NCAA3 | 6 | |||||
| 10 M. White | NCAA3 | 6 | |||||
| 02 L. Granera | NCAA3 | 6 | |||||
| ver todos › | |||||||
| YARDAS MEZCLADAS | |||||||
|
|||||||
| 84 Z. Mc Cullough | NCAA3 | 90 | |||||
| 85 A. Hernandez | CONAD | 86 | |||||
| 83 D. Siller | CONAD | 83 | |||||
| 08 K. Owenns | NCAA3 | 82 | |||||
| 27 A. Marquez | CONAD | 65 | |||||
| 83 B. Coy | NCAA3 | 58 | |||||
| 14 O. Rodriguez | CONAD | 55 | |||||
| 31 S. Sierra | CONAD | 50 | |||||
| 01 L. Lara | CONAD | 46 | |||||
| ver todos › | |||||||
| PATEADORES PLACE KICK | |||||||
|
|||||||
| 95 M. Rawson | NCAA3 | 3 | |||||
| ver todos › | |||||||
|
Para descargar y visualizar en PDF
Reglamento de Competencia de FBA Reglamento Estatus de la CONADEIP Reglamento General y Juvenil A Reglamento Nacional de la CONADEIP
|