
El rector de la Universidad Madero el Maestro Job César Romero
Se dan cita para jugar ante internos del CIEPA
En el centro de la República mexicana, en el Estado de Ags.
Enfrentar una temporada retadora, contra rivales de alta calidad
Los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey Campus
La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil De Instituciones
Con la llegada de coach de línea ofensiva
La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones
El impacto de las Actividades Formativas en el Desarrollo del
Invitan a todos los interesados a participar en su
Al disfrutar de Experiencia Borrego en Campus Puebla
Nuevo entrenador de línea ofensiva para la UDLAP
Durante los últimos meses los Borregos Salvajes
Las vitrinas de la Universidad Madero lucirán un trofeo más
Una fiesta de futbol americano en Puebla
Este viernes 10 de Mayo se dará por concluida de manera
El Próximo 25 de Mayo se realizara el Try Out Nacional
El estadio “Tormenta Negra” en el ITESM Campus Santa Fe
| YARDAS POR PASE | |||||||
|
|||||||
| 16 L. Mejía | IRA | 137 | |||||
| 16 A. García | UNINTER | 72 | |||||
| 20 E. López | QRO | 30 | |||||
| 28 C. Fenelón | UMAD | 3 | |||||
| ver todos › | |||||||
| YARDAS POR TIERRA | |||||||
|
|||||||
| 05 C. Hernández | IRA | 83 | |||||
| 28 C. Fenelón | UMAD | 73 | |||||
| 26 L. Ortega | IRA | 62 | |||||
| 16 L. Mejía | IRA | 50 | |||||
| 07 K. Farfán | UMAD | 38 | |||||
| 16 A. García | UNINTER | 35 | |||||
| 02 D. Servín | UMAD | 33 | |||||
| 34 I. Molina | QRO | 27 | |||||
| 21 A. Rojas | UMAD | 23 | |||||
| ver todos › | |||||||
| YARDAS POR RECEPCIÓN | |||||||
|
|||||||
| 08 J. Franco | UMAD | 100 | |||||
| 08 . | UNINTER | 72 | |||||
| 82 S. López | UMAD | 46 | |||||
| 07 K. Farfán | UMAD | 39 | |||||
| 86 J. Guerrero | QRO | 23 | |||||
| 88 M. Martín | IRA | 13 | |||||
| 21 M. Mancha | QRO | 6 | |||||
| 10 R. Rodrigo | QRO | 5 | |||||
| 24 O. Montiel | QRO | -4 | |||||
| ver todos › | |||||||
| TACLEADAS POR PARTIDO | |||||||
|
|||||||
| 21 A. Rojas | UMAD | 5 | |||||
| 02 P. Román | UNINTER | 5 | |||||
| 79 R. Lizárraga | IRA | 4 | |||||
| 47 . | UNINTER | 4 | |||||
| 16 M. Campos | QRO | 3 | |||||
| 22 A. Manzur | QRO | 3 | |||||
| 11 V. Valerdi | UMAD | 3 | |||||
| 32 . | UNINTER | 3 | |||||
| 24 C. Maldonado | UNINTER | 3 | |||||
| ver todos › | |||||||
| CAPTURAS | |||||||
|
|||||||
| ver todos › | |||||||
| INTERCEPCIONES | |||||||
|
|||||||
| ver todos › | |||||||
| ANOTADORES | |||||||
|
|||||||
| 27 F. Mejía | IRA | 12 | |||||
| 05 C. Hernández | IRA | 12 | |||||
| 26 L. Ortega | IRA | 10 | |||||
| 16 L. Mejía | IRA | 8 | |||||
| 02 D. Servín | UMAD | 6 | |||||
| 05 L. Dávila | UMAD | 6 | |||||
| 10 J. Ibarra | UMAD | 6 | |||||
| 08 J. Franco | UMAD | 6 | |||||
| 59 C. González | UMAD | 6 | |||||
| ver todos › | |||||||
| YARDAS MEZCLADAS | |||||||
|
|||||||
| 01 D. Pasafiume | NCAA | 98 | |||||
| 43 R. Maguire | NCAA | 66 | |||||
| 01 S. Sierra | CNDP | 61 | |||||
| 05 C. San Martín | CNDP | 43 | |||||
| 20 T. Notice | NCAA | 40 | |||||
| 02 A. Coviello | NCAA | 39 | |||||
| 07 L. Lehrkamp | NCAA | 34 | |||||
| 28 D. Betancourt | CNDP | 31 | |||||
| 30 R. González | CNDP | 30 | |||||
| ver todos › | |||||||
| PATEADORES PLACE KICK | |||||||
|
|||||||
| 08 . | UNINTER | 207 | |||||
| 07 K. Farfán | UMAD | 127 | |||||
| 08 J. Franco | UMAD | 100 | |||||
| 05 C. Hernández | IRA | 83 | |||||
| 28 C. Fenelón | UMAD | 73 | |||||
| 21 M. Mancha | QRO | 71 | |||||
| 26 L. Ortega | IRA | 62 | |||||
| 20 A. Márquez | UMAD | 55 | |||||
| 32 . | UNINTER | 51 | |||||
| ver todos › | |||||||
Para descargar y visualizar en PDF