Temporada Regular Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

 Semifinales Grupo Libertad Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

 Final Grupo Libertad Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

 Cuartos de Final Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

 Semifinales Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

Final Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

Tazón de Estrellas Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

QUARTERBACKS (Por Yardas) 

#Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS PRES
1 Aztecas UDLAP N. CONTLA 7 314 225 2600 24 6 0.72 371.43 11 0
10 Estado de México D. PEREZ 8 248 132 2060 16 13 0.53 257.50 14 0
5 Toluca J. SEDANO 8 182 105 1666 12 5 0.58 208.25 7 0
17 Búhos UNISON S. BRINGAS 7 186 78 1304 13 7 0.42 186.29 5 0
14 Puebla E. JUAREZ 7 221 105 1231 11 13 0.48 153.88 23 0
10 Monterrey M. CHEN 7 170 79 1094 9 5 0.46 156.29 4 0
19 Ciudad de México E. TAPIA 8 122 67 1021 7 5 0.55 127.63 3 0
13 Lobos Marinos ITLP J. GRACIA 7 185 86 938 13 10 0.46 104.22 7 0
5 Potros ITSON L. VALDEZ 7 115 61 937 10 4 0.53 117.13 4 0
5 Zorros CETYS J. FLORES 7 123 61 898 8 4 0.5 128.29 2 0

QUARTERBACKS (Por Eficiencia) 

#Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS PRES
14 Aztecas UDLAP D. RUIZ 5 60 43 747 11 1 0.72 149.40 189.25 3 0
1 Aztecas UDLAP N. CONTLA 7 314 225 2600 24 6 0.72 371.43 169.77 11 0
5 Toluca J. SEDANO 8 182 105 1666 12 5 0.58 208.25 150.85 7 0
9 Monterrey A. GARCIA 7 47 32 381 3 3 0.68 54.43 144.48 5 0
5 Potros ITSON L. VALDEZ 8 115 61 937 10 4 0.53 117.13 143.22 4 0
19 Ciudad de México E. TAPIA 8 122 67 1021 7 5 0.55 127.63 135.95 3 0
10 Estado de México D. PEREZ 8 248 132 2060 16 13 0.53 257.50 133.81 14 0
9 Ciudad de México S. GONCEN 6 58 33 369 4 0 0.57 61.50 133.10 1 0
5 Zorros CETYS J. FLORES 7 123 61 898 8 4 0.50 128.29 125.88 2 0
11 Ensenada R. GUEVARA 3 30 20 222 2 4 0.67 74.00 124.16 3 0

CORREDORES (Por Yardas) 

#Jer Equipo Nombre JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Fumb
32 Lobos Marinos ITLP C. GONZALEZ 7 101 830 18 8 8.22 3
28 Potros ITSON H. MARTINEZ 7 85 596 25 10 7.01 1
26 Monterrey D. BETANCOURT 8 94 513 18 6 5.46 1
7 Tigres Blancos UMAD P. RIVERA 9 95 449 22 5 4.73 5
20 Monterrey L. CARRANZA 8 78 445 16 3 5.71 0
32 Leones UAMN C. ARTEAGA 9 77 443 11 5 5.75 0
32 Ciudad de México D. POBLETE 9 44 421 14 11 9.57 0
23 Toluca E. FERNANDEZ 8 83 399 11 12 4.81 0
40 Zorros CETYS R. MORALES 7 54 378 18 2 7.00 0
19 Guadalajara C. REYES 9 68 376 14 4 5.53 0

RECEPTORES (Por Yardas) 

#Jer Equipo Nombre JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
7 Estado de México J. SALAZAR 8 44 839 28 8 19.07 0
7 Aztecas UDLAP R. GONZALEZ 8 52 773 21 10 14.87 0
6 Aztecas UDLAP J. NORIEGA 8 43 590 20 5 13.72 0
15 Búhos UNISON M. DUARTE 7 28 478 10 8 17.07 0
18 Potros ITSON J. ESQUER 7 30 474 13 4 15.80 0
1 Toluca M. SALAS 8 18 422 8 6 23.44 0
84 Estado de México G. VILLALOBOS 8 33 420 16 3 12.73 0
83 Potros ITSON V. LEYVA 6 24 395 11 8 16.46 0
1 Estado de México L. LARA 7 16 381 6 4 23.81 0
10 Guadalajara G. TOVAR 8 26 378 11 2 14.54 0

ANOTADORES 

#Jer Equipo Nombre JJ # Anotac # Puntos Promedio
81 Aztecas UDLAP J. RETANA 8 33 86 10.75
23 Toluca E. FERNANDEZ 8 12 72 8.00
32 Ciudad de México D. POBLETE 9 11 66 6.60
28 Potros ITSON H. MARTINEZ 7 11 62 6.89
17 Ciudad de México A. RAMIREZ 9 40 61 6.78
7 Aztecas UDLAP R. GONZALEZ 8 10 60 7.50
27 Monterrey R. FLORES 8 30 56 7.00
32 Lobos Marinos ITLP C. GONZALEZ 7 9 50 5.56
15 Búhos UNISON M. DUARTE 7 18 48 5.33
83 Potros ITSON V. LEYVA 6 8 48 8.00
7 Estado de México J. SALAZAR 8 8 48 5.33

INTERCEPTORES DE PASES (Por Pases Interceptados) 

#Jer Equipo Nombre JJ # INT Yds Obten Prom INT
19 Toluca C. ESPINOZA 8 7 116 0.60
21 Estado de México L. ITURBIDE 8 7 65 0.90
7 Potros ITSON A. MURILLO 7 6 115 0.70
14 Querétaro J. MORALES 9 6 84 0.70
26 Puebla L. RIVERA 7 6 60 0.70
29 Potros ITSON J. LOPEZ 7 5 135 0.70
19 Querétaro A. GUIZAR 9 5 92 0.60
21 Búhos UNISON A. BENARD 6 5 18 0.80
23 Ciudad de México J. AREVALO 5 4 98 0.80
23 Estado de México M. LOZANO 6 4 47 0.70
27 Tijuana J. LEAL 6 4 26 0.70
4 Ciudad de México S. ARTIGAS 5 4 3 0.80

TACKLEADORES (Por # de Tackleadas) 

#Jer Equipo Nombre JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
99 Potros ITSON A. MONGE 7 57 10 8.14 1
43 Lobos Marinos ITLP L. MEZA 7 43 2 4.78 1
21 Puebla C. QUIROZ 7 43 0 6.14 1
77 Ensenada E. ESTRADA 7 41 8 5.86 0
12 Tigres Blancos UMAD H. TRIGO 8 39 0 4.88 0
3 Monterrey R. VILLAREAL 8 38 4 4.75 1
4 Tijuana H. MIRANDA 7 37 1 4.63 3
4 Guadalajara R. FERNANDEZ 8 37 1 4.63 1
56 Ensenada F. MORA 7 36 5 4.50 1
2 Querétaro R. ARANDA 9 36 0 4.00 0

TACKLEADORES (Por # de Sacks) 

#Jer Equipo Nombre JJ # Atra # Tacl Prom Fum/Recu
99 Potros ITSON A. MONGE 7 10 57 8.14 1
77 Ensenada E. ESTRADA 7 8 41 5.86 0
27 Puebla R. GUTIERREZ 7 7 22 3.14 1
20 Tijuana J. ARELLANO 7 6 23 2.88 3
97 Monterrey M. MALDONADO 7 6 19 2.71 2
56 Búhos UNISON J. OLMOS 5 6 16 3.20 0
56 Ensenada F. MORA 7 5 36 4.50 1
98 Potros ITSON M. ARREOLA 7 5 35 3.89 2
2 Leones UAMN M. LOYA 8 5 28 3.50 2
9 Aztecas UDLAP D. CHAVEZ 7 5 23 3.29 0
58 Tijuana D. MENDOZA 5 5 22 4.40 0
97 Tijuana C. RIOS 6 5 15 2.50 0

YARDAS MEZCLADAS 

#Jer Equipo Nombre JJ x Kick-Off x Despeje x Carrera x Pases x Inter Total
7 Estado de México J. SALAZAR 8 217 203 1 839 0 1260
32 Ciudad de México D. POBLETE 9 279 201 421 259 0 1160
32 Lobos Marinos ITLP C. GONZALEZ 7 189 35 830 71 0 1125
44 Santa Fe N. CONTLA 8 447 12 213 203 0 875
7 Aztecas UDLAP R. GONZALEZ 8 0 0 0 773 0 773
15 Búhos UNISON M. DUARTE 7 210 81 0 478 0 769
19 Leones UAMN J. BARRIOS 8 150 238 0 343 0 731
28 Potros ITSON H. MARTINEZ 7 0 0 596 129 0 725
32 Leones UAMN C. ARTEAGA 9 163 14 443 97 0 717
11 Ciudad de México D. REYNOSO 9 104 128 109 345 0 686

ESTADISTICAS GENERALES POR EQUIPO (Acumuladas) 

  UDLAP ITESM CCM ITESM CEM ITESM GUAD ITESM MTY ITESM PUE ITESM QRO ITESM CSF ITESM TOL UNISON UABC ENS UABC MXL UABC TIJ UAMN ITLP CETYS TIJ ITSON UMAD CETYS MXL
JJ 8 9 8 9 8 7 9 8 8 7 7 7 7 9 7 6 7 9 7
No. Cast 93 110 87 63 86 67 46 61 69 59 57 44 72 66 58 56 62 67 50
Yds Cast. 974 1079 810 575 822 650 382 582 731 650 571 475 665 630 595 598 813 652 473
Yd/G Tier 879 1469 874 1638 1344 588 405 818 914 651 441 471 903 1094 1035 345 1061 950 1385
Yd/G Aire 3396 1679 2309 1538 1493 1272 633 983 2171 1304 963 160 830 1539 977 878 1810 686 1166
Total Yds Gan 4275 3148 3183 3176 2837 1860 1038 1801 3085 1955 1404 631 1733 2633 2012 1223 2871 1636 2551
1 y 10 Tier 44 58 42 56 55 34 16 44 33 32 24 24 33 45 31 24 48 46 50
1 y 10 Aire 111 48 78 48 52 39 18 39 67 38 25 2 35 48 32 33 57 19 38
1 y 10 Cast 15 12 14 10 23 14 15 19 17 7 6 8 8 15 16 7 13 12 6
Total 1y10 170 118 134 114 130 87 49 102 117 77 55 34 76 108 79 64 118 77 94
BP x Inte 7 4 14 12 8 13 13 20 8 8 15 9 3 7 10 6 4 17 2
BP x Fumb 6 5 8 3 2 4 10 10 5 4 13 4 3 6 6 5 12 15 1
Total Bper 13 9 22 15 10 17 23 30 13 12 28 13 6 13 16 11 16 32 3
Jug Of Tier 183 228 237 285 310 206 240 252 226 202 166 169 198 245 180 148 190 297 268
Jug Of Aire 384 214 298 252 224 224 157 232 238 186 177 72 195 264 199 144 242 161 170
Total Jug Of 567 442 535 537 534 430 397 484 464 388 343 241 393 509 379 292 432 458 438
Yds Perm x Tier 570 955 933 932 310 1058 1747 932 1004 681 805 1148 369 1130 800 1220 604 1405 475
Yds Perm X Aire 1725 1118 1495 1264 1777 1965 1490 1711 2053 863 673 1385 1092 1135 1177 857 822 1937 1042
Total Yds Perm 2295 2073 2428 2196 2087 3023 3237 2643 3057 1544 1478 2533 1461 2265 1977 2077 1426 3342 1517
1y10 Perm 124 99 106 71 89 137 122 109 122 67 62 82 68 94 79 83 68 130 74
Prom-Yd Gan/Jue 534.30 349.70 397.80 352.80 354.60 265.70 115.30 225.10 385.60 279.20 200.50 90.10 247.50 292.50 287.40 203.80 410.10 181.70 364.40
Prom-Yd Perm/jue 286.80 230.30 303.50 244.00 260.80 431.80 359.60 330.30 382.10 220.50 211.10 361.80 208.70 251.60 282.40 346.10 203.70 371.30 216.70

PATEADORES PUNTOS EXTRAS Y GOLES DE CAMPO 

#Jer Equipo Nombre JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
27 Monterrey R. FLORES 8 17 5 5 3 56
17 Ciudad de México A. RAMIREZ 9 32 1 2 2 47
86 Estado de México C. GONZALEZ 7 18 3 3 1 39
13 Toluca A. GARDUÑO 7 25 2 1 1 37
16 Guadalajara C. VILLALOBOS 8 31 0 1 0 34
81 Leones UAMN D. CARSOLIO 9 22 3 1 0 34
81 Aztecas UDLAP J. RETANA 8 20 1 2 1 32
5 Aztecas UDLAP S. GONZALEZ 5 23 0 0 0 23
44 Santa Fe N. CONTLA 8 7 1 2 0 16
1 Potros ITSON C. ORDUÑO 5 12 1 0 0 15

REGRESADORES DE PATADAS DE SALIDA (Por Promedio) 

#Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
32 Ciudad de México D. POBLETE 9 7 279 39.86 0
39 Ensenada J. GONZALEZ 7 10 386 38.60 0
15 Búhos UNISON M. DUARTE 7 7 210 30.00 0
2 Puebla J. LOPEZ 7 7 197 28.14 0
19 Santa Fe B. MONTIEL 4 5 132 26.40 0
32 Zorros CETYS J. LOPEZ 6 5 129 25.80 0
7 Potros ITSON A. MURILLO 7 7 174 24.86 0
7 Estado de México J. SALAZAR 8 9 217 24.11 0
19 Toluca C. ESPINOZA 8 13 306 23.54 0
37 Monterrey F. VILLANUEVA 8 7 156 22.29 0

PATEADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio) 

#Jer Equipo Nombre JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
33 Estado de México A. SCHIAVON 8 30 1589 52.97
88 Osos CETYS M. GARCIA 5 10 525 52.50
23 Toluca E. FERNANDEZ 8 42 1885 44.88
17 Tigres Blancos UMAD G. AMAVIZCA 9 43 1913 44.49
18 Tijuana J. GUTIERREZ 5 7 311 44.43
6 Aztecas UDLAP J. NORIEGA 8 23 1000 43.48
5 Guadalajara G. BARONA 9 31 1333 43.00
31 Potros ITSON P. FIGUEROA 2 8 343 42.88
16 Monterrey L. CARPIZO 2 6 257 42.83
4 Leones UAMN C. BRINGAS 9 9 379 42.11

REGRESADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio) 

#Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
87 Guadalajara J. OCHOA 7 5 161 32.20 0
34 Zorros CETYS M. BARRAZA 7 7 213 30.43 0
11 Osos CETYS A. MENDOZA 5 5 122 24.40 0
6 Tijuana J. HEREDIA 7 9 186 20.67 0
16 Zorros CETYS C. VILLEGAS 3 5 100 20.00 0
7 Potros ITSON A. MURILLO 7 7 131 18.71 0
19 Leones UAMN J. BARRIOS 8 15 238 15.87 1
6 Ensenada R. SUAREZ 7 7 107 15.29 0
24 Aztecas UDLAP J. ARREOLA 8 15 219 14.60 0
32 Ciudad de México D. POBLETE 9 14 201 14.36 1

(C) FBA/STATS-URIEL GONZALEZ

.
0
Versión en PDF
Versión de Impresión
Total de votos: 210
Esta página ha sido visitada en 40026 ocasiones desde su publicación

Noticias Relacionadas

Últimas Noticias

Lo más visto

Revisa el libro de récords de la Conferencia Premier de la CONADEIP con el acumulado de sus temporadas del 2010 al 2019. ver más ›
Revisa el libro de récords de la Categoría Juvenil con el acumulado del 2011 al 2022. ver más ›
Revisa el resumen completo de la Temporada 2019 de la Conferencia Premier. ver más ›
Aviso de Privacidad