FECHA | OPONENTE | SCORE |
29-ago | Búhos UNISON | 20-8 G |
05-sep | CETYS Tijuana | 32-7 G |
13-sep | @Potros ITSON | 9-8 G |
19-sep | CETYS Mexicali | 23-7 G |
26-sep | UABC Ensendada | 10-14 P |
04-oct | @Lobos Marinos ITLP | 14-21 P |
10-oct | @UABC Mexicali | 54-0 G |
24-oct | CETYS Mexicali | 0-17 P |
Calzada Universidad 14418,
Parque Industrial Internacional Tijuana,
C.P. 22390 B.C., México
Teléfono: (664) 979-7500
http://www.tij.uabc.mx/
Semblanza de los Cimarrones de la UABC Campus Tijuana
La Universidad Autónoma de Baja California UABC fue fundada el 27 de Febrero de 1957. “Por la realización plena del hombre” ha sido el lema oficial de nuestra Universidad desde 1963, actualmente ofrece cerca de cincuenta y dos licenciaturas, diecisiete especialidades, veintisiete maestrías y catorce doctorados.
La UABC campus Tijuana ha tenido varios programas de Football Americano, en ligas locales, pero fue hasta la primavera del 2007 que se incorpora a la liga OEFA, obteniendo un programa estable dándole a la Universidad un Sub Campeonato estatal, y el primer campeonato Regional a la Universidad en el 2010 en la categoría Colegial.
El programa de football Americano lo que busca es que sus jugadores sigan la misión de la Universidad que es la formación integral, capacitación y actualización de profesionistas autónomos, críticos y propositivos, con un alto sentido ético y de responsabilidad social y ecológica, que les facilite convertirse en ciudadanos plenamente realizados, capaces de insertarse en la dinámica de un mundo globalizado, de enfrentar y resolver de manera creativa los retos que presenta su entorno actual y futuro.
ROSTER 2014 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
1 | HERIBERTO | DOMÍNGUEZ FLORES | RB | 77 | 1.52 | 07-dic-93 | 20 | 3 | |
2 | GUILLERMO | BORJA SALAZAR | QB/REC | 68 | 1.52 | 06-jun-89 | 25 | 3 | |
3 | LUIS ENRIQUE | CARRILLO FIGUEROA | RB | 77 | 1.52 | 10-jun-89 | 25 | 7 | |
4 | HENRY | MIRANDA MARTÍNEZ | LB | 86 | 1.52 | 02-ene-91 | 23 | 4 | |
6 | JUAN CARLOS | HEREDIA GOMEZ | RB | 79 | 1.80 | 02-jun-93 | 21 | 1 | |
7 | IAN | BOIJSEAUNEAU ARMENTA | DB | 75 | 1.52 | 29-ene-93 | 21 | 4 | |
8 | HEINRICH | CHÁVEZ FLORES | REC/REC | 77 | 1.52 | 01-nov-94 | 19 | 2 | |
9 | ANGEL RENÉ | MACEDO CHRISTOPHERSON | REC/DB | 68 | 1.63 | 29-dic-93 | 20 | 1 | |
10 | CARLOS ADRIÁN | SOLÍS OCEGUEDA | LB | 88 | 1.52 | 21-oct-89 | 24 | 5 | |
11 | JOSÉ MANUEL | VARGAS GONZÁLEZ | REC/K | 77 | 1.52 | 14-feb-91 | 23 | 6 | |
12 | CARLO ROBERTO | ESCUTIA LOZANO | REC/QB | 91 | 1.83 | 31-dic-91 | 22 | 3 | |
13 | ASAHEL | RAYAS ORTÍZ | LB | 77 | 1.52 | 13-ene-93 | 21 | 2 | |
14 | CARLOS GERARDO | GONZÁLEZ MEDINA | REC/QB | 77 | 1.65 | 16-nov-89 | 24 | 7 | |
15 | SANTIAGO | COLINA ABADIANO | DB/DB | 55 | 1.52 | 20-oct-95 | 18 | 1 | |
16 | CARLOS JAVIER | GONZÁLEZ REYES | REC | 79 | 1.75 | 04-dic-92 | 21 | 1 | |
17 | ARMANDO | CUEVAS DOMÍNGUEZ | QB/REC | 77 | 1.52 | 04-ene-94 | 20 | 2 | |
18 | JUAN ANTONIO | GUTIÉRREZ LÓPEZ | REC/LB | 91 | 1.83 | 03-sep-93 | 20 | 3 | |
19 | ROBERTO | RAMÍREZ URIARTE | DB/REC | 62 | 1.83 | 19-ene-93 | 21 | 1 | |
20 | JONATHAN MITZIO | ARELLANO CASTAÑEDA | DE | 91 | 1.52 | 19-ene-90 | 24 | 7 | |
21 | JUAN MANUEL | HERNÁNDEZ LEÓN | RB | 69 | 1.52 | 25-ene-93 | 21 | 2 | |
22 | CARLOS | ÁLVAREZ TOSTADO ALTAMIRANO | DB | 82 | 1.83 | 09-dic-90 | 23 | 5 | |
23 | DAVID | GRAULLERA ZAMARRÓN | DB | 73 | 1.52 | 22-may-90 | 24 | 5 | |
24 | PABLO | VALERA TERÁN | RB | 67 | 1.70 | 27-oct-92 | 21 | 2 | |
24 | DANIEL IGNACIO | VICTORIA ADAME | RB | 77 | 1.73 | 14-ene-96 | 18 | 1 | |
25 | SAÚL | TOVAR RODRÍGUEZ | RB | 73 | 1.70 | 03-ene-93 | 21 | 1 | |
27 | JOSUÉ | LEAL HERRERA | DB/LB | 82 | 1.52 | 06-nov-91 | 22 | 4 | |
28 | RAÚL | ROMERO ROMERO | DB | 57 | 1.68 | 01-dic-94 | 19 | 1 | |
29 | EVERARDO IVÁN | DURAZO ARAUJO | REC/RB | 70 | 1.63 | 24-oct-93 | 20 | 1 | |
32 | DANIEL GONZALO | RAMÍREZ ABARCA | TE/OL | 104 | 1.83 | 09-dic-92 | 21 | 2 | |
33 | BRANDON | BELLOSO GALLEGO | DB | 77 | 1.83 | 28-ago-91 | 22 | 5 | |
34 | JOSÉ ENRIQUE | GAMA ACKERMAN | REC/DB | 75 | 1.70 | 28-nov-95 | 18 | 5 | |
38 | MARCO JONATHAN | MONCADA ORDUÑO | DB | 64 | 1.52 | 30-abr-95 | 19 | 2 | |
47 | ALEJANDRO MARTÍN | LOUBET TEJEDA | DL/OL | 104 | 1.88 | 21-jun-95 | 19 | 1 | |
48 | SERGIO | HERNANDEZ HERNANDEZ | RB | 68 | 1.65 | 11-feb-94 | 20 | 1 | |
51 | JORGE MANUEL | DÍAZ SÁNCHEZ | DL | 82 | 1.52 | 09-dic-93 | 20 | 3 | |
52 | ROMÁN | PARRA CORTÉZ | OL/DL | 98 | 1.83 | 27-dic-94 | 19 | 2 | |
53 | NÉSTOR | HERNÁNDEZ DURÁN | LB | 82 | 1.52 | 10-jun-94 | 20 | 3 | |
53 | ERICK ANTHUAN | CERECEDA CORRADO | OL | 100 | 1.83 | 26-jun-96 | 18 | 1 | |
55 | ROGELIO ISSAC | NAVARRO RIVERA | LB | 79 | 1.78 | 11-abr-96 | 18 | 1 | |
56 | MIGUEL ÁNGEL | GONZÁLEZ NAVARRO | OL/DL | 113 | 1.70 | 07-mar-92 | 22 | 1 | |
57 | ESTEFANO | JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | OL | 109 | 1.52 | 07-mar-94 | 20 | 3 | |
58 | DAVID | MENDOZA ISLAS | DE | 95 | 1.83 | 23-feb-94 | 20 | 2 | |
59 | JOSUÉ ISRAÉL | PÉREZ RODRÍGUEZ | LB | 91 | 1.52 | 31-dic-93 | 20 | 2 | |
66 | SALVADOR ADRIÁN | MACEDO CHRISTOPHERSON | OL/DL | 89 | 1.80 | 16-mar-96 | 18 | 1 | |
72 | OSCAR MANUEL | GASTÉLUM SEPÚLVEDA | DL/DL | 98 | 1.83 | 16-jun-94 | 20 | 2 | |
75 | FRANCISCO | VIZCARRA LÓPEZ | OL | 122 | 1.83 | 18-ene-92 | 22 | 2 | |
76 | ENRIQUE | CANO RUVALCABA | OL/DL | 113 | 1.83 | 23-ago-95 | 18 | 1 | |
77 | FRANK ALONZO | QUEZADA CARRANZA | OL | 109 | 1.83 | 07-jun-96 | 18 | 1 | |
78 | ENRIQUE | ORDUÑO CORTÉS | OL/DL | 109 | 1.83 | 23-jun-94 | 20 | 1 | |
81 | JESÚS ALLAN | SALAS OLMEDO | REC | 73 | 1.83 | 29-jul-92 | 22 | 1 | |
82 | LUIS ANTONIO | MONTIEL GARCÍA | REC | 82 | 1.80 | 12-feb-94 | 20 | 1 | |
83 | BRANDON | ESTEVEZ DUARTE | REC | 73 | 1.70 | 09-ago-95 | 19 | 1 | |
84 | CRISTIAN ANTONIO | ÁVILA HERNÁNDEZ | REC/QB | 58 | 1.52 | 06-mar-95 | 19 | 1 | |
85 | OMAR | ÁLVAREZ TOSTADO ALTAMIRANO | REC | 77 | 1.83 | 04-may-94 | 20 | 3 | |
86 | GAMALIEL BLADIMIR | SÁNCHEZ HEREDIA | REC | 68 | 1.68 | 02-oct-95 | 18 | 1 | |
90 | JORGE ENRIQUE | GOYAZ GONZÁLEZ | DL | 95 | 1.52 | 18-jun-93 | 21 | 3 | |
95 | DANIEL | JIMÉNEZ AGUAYO | DL | 88 | 1.68 | 13-may-95 | 19 | 1 | |
96 | ABNER IVÁN | ORTEGA RODRÍGUEZ | TE | 95 | 1.83 | 26-mar-94 | 20 | 2 | |
97 | CARLOS | RÍOS VILLAGRANA | DL | 136 | 1.83 | 08-jul-90 | 24 | 3 | |
Promedio: | 83.84 | 1.68 | 21.12 | 2.44 |
COACHES 2014 | CURRICULUM |
Lic. Ricardo Fernando Licona Ojeda Nació el 27 de marzo de 1978, en la ciudad de México. Estudió en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Contabilidad y administración de empresas. |
|
Luis Roberto Araujo Cota Nació el 26 de Julio de 1987 en San Diego, California. |
|
Lic. Pedro González Solís Nació en Tijuana Baja California, el 22 de marzo de 1971, Estudio en la Universidad Autónoma de Baja California la carrera de turismo. Inició su etapa de jugador las categorías infantiles en el Instituto México. Esta es su quinta temporada como entrenador de los receptores de la UABC obtuvo el primer campeonato para la UABC, y en el 2012 obtiene el campeonato en el grupo libertad. |
|
LAF. Adán Rodríguez Garrido Nació el 15 de marzo de 1987 en la Ciudad de Querétaro. Qro. Estudió en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Escuela de Deportes campus Tijuana. Comenzó jugando football Americano en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas categoría JV, jugando más tarde 3 temporadas en la categoría Varsity y finalmente una intermedia, para posteriormente ser uno de los primeros precursores en la liga colegial en el programa de Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California campus Tijuana. |
|
Lic. Fernando Rubio García Coach Nacido en Tijuana Baja California en 1988, egresó de la Licenciatura de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Baja California. (2004-2006). |
|
Lic. Roberto González García Cuenta con 20 años de experiencia como entrenador en general. |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS TIJUANA
Localización:
Calzada Universidad 14418,
Parque Industrial Internacional Tijuana,
C.P. 22390 B.C., México
Teléfono: (664) 979-7500
http://www.tij.uabc.mx/
Localización: