Semifinales Grupo Independencia Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

QUARTERBACKS (Por Yardas)

  #Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER EFICIEN SACS
Félix Rivera  16 Tec Guadalajara F. RIVERA 9 213 123 2237 17 9 163.85 16
  12 Tec Toluca M. LARA 9 287 178 2138 14 11 133.03 5
  7 Tec Puebla J. CHÍO 10 305 134 1785 10 19 91.46 22
  12 Aztecas UDLAP A. LINARES 9 212 116 1672 13 5 136.48 12
  9 Tec Querétaro A. MORALES 8 242 119 1527 5 10 100.73 10
  12 Tec Monterrey A. GONZÁLEZ 8 275 143 1459 15 11 106.57 4
  17 Búhos UNISON S. BRINGAS 7 154 76 1332 11 15 126.10 13
  2 Aztecas UDLAP D. RUÍZ 8 162 101 1251 11 5 143.45 6
  7 CETYS Mexicali A. FLORES 6 120 63 1021 13 4 153.05 14
  7 Cimarrones UABC A. MELÉNDEZ 7 186 83 930 6 11 85.44 16

QUARTERBACKS (Por Eficiencia)

  #Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS PRES
Jorge Antún  18 Leones UAMN J. ANTÚN 8 106 59 888 15 0 0.56 111.00 172.73 8 0
  16 Tec Guadalajara F. RIVERA 9 213 123 2237 17 9 0.58 248.56 163.85 16 0
  7 CETYS Mexicali A. FLORES 6 120 63 1021 13 4 0.53 170.17 153.05 14 0
  15 CETYS Mexicali K. BARAK 6 46 28 407 3 1 0.61 67.83 152.37 6 0
  2 Aztecas UDLAP D. RUÍZ 8 162 101 1251 11 5 0.62 156.38 143.45 6 0
  12 Aztecas UDLAP A. LINARES 9 212 116 1672 13 5 0.55 185.78 136.48 12 0
  12 Tec Toluca M. LARA 9 287 178 2138 14 11 0.62 237.56 133.03 5 0
  15 Tec Guadalajara J. RAMOS 6 60 31 526 3 3 0.52 87.67 131.81 2 0
  17 Búhos UNISON S. BRINGAS 7 154 76 1332 11 15 0.49 190.29 126.10 13 0
  12 Tec México R. REYES 7 113 54 683 5 3 0.48 97.57 107.85 6 0

CORREDORES (Por Yardas)

  #Jer Equipo Nombre JJ # Acarr Yd Obten TD OBT Prom.
 Cecilio Arteaga 32 Leones UAMN C. ARTEAGA 9 84 825 9 9.82
  32 CETYS Mexicali C. GONZÁLEZ 7 102 741 10 7.26
  40 Leones UAMN R. ZENDEJAS 7 61 470 8 7.70
  23 Tec Toluca E. FERNÁNDEZ 8 108 441 9 4.08
  26 Aztecas UDLAP K. CORREA 7 88 433 6 4.92
  32 Tec Guadalajara D. POBLETE 9 56 416 6 7.43
  28 Tec Monterrey F. MEJÍA 10 71 405 4 5.70
  21 Coyotes UTH B. HUEZ 7 78 403 1 5.17
  5 Tigres Blancos UMAD A. BELTRÁN 8 71 400 4 5.63
  16 Tec Guadalajara F. RIVERA 9 85 343 9 4.04

 RECEPTORES (Por Yardas) 

  #Jer Equipo Nombre JJ # Recep Yds TDs Prom.
 Humberto Noriega 6 Aztecas UDLAP J. NORIEGA 10 65 845 9 13.00
  7 Aztecas UDLAP R. GONZÁLEZ 10 56 742 6 13.25
  13 Tec Puebla R. SALAZAR 10 43 720 3 16.74
  31 Tec Puebla R. ARIAS 10 53 694 5 13.09
  84 Tec Guadalajara S. TORRES 9 28 663 5 23.68
  83 Tec Toluca J. HARO 9 36 640 5 17.78
  10 Tec Guadalajara F. RODRÍGUEZ 8 27 583 7 21.59
  16 Aztecas UDLAP C. OLVERA 8 23 504 7 21.91
  11 CETYS Tijuana R. MORA 7 35 459 3 13.11
  80 Tec Querétaro M. ESPRIÚ 8 32 451 1 14.09

ANOTADORES

  #Jer Equipo Nombre JJ # Anotac # Puntos Promedio
Carlos González  32 CETYS Mexicali C. GONZÁLEZ 7 10 60 8.57
  28 Tec Puebla R. TORRES 10 24 59 5.90
  6 Aztecas UDLAP J. NORIEGA 10 11 58 5.80
  16 Tec Guadalajara F. RIVERA 9 12 56 6.22
  23 Tec Toluca E. FERNÁNDEZ 8 9 54 6.75
  32 Leones UAMN C. ARTEAGA 9 9 54 6.00
  27 Tec Monterrey R. FLORES 9 39 53 5.89
  15 Búhos UNISON M. DUARTE 7 21 51 7.29
  40 Leones UAMN R. ZENDEJAS 7 8 48 6.86
  10 Tec México A. GACHUZ 10 21 45 4.50

 INTERCEPTORES DE PASES (Por Pases Interceptados)

  #Jer Equipo Nombre JJ # INT Yds Obten Prom INT
 Carlos Espinoza 7 Tec Toluca C. ESPINOZA 9 8 141 0.89
  6 Leones UAMN S. CABRERA 8 7 144 0.88
  27 Aztecas UDLAP J. THOMPSON 10 7 125 0.70
  28 Potros ITSON J. LÓPEZ 7 7 43 1.00
  18 Aztecas UDLAP J. RETAUD 9 5 83 0.56
  10 Coyotes UTH E. AMAYA 7 5 60 0.71
  16 Cimarrones UABC R. NAJERA 6 5 51 0.83
  10 CETYS Mexicali J. CAÑEDO 8 5 50 0.63
  30 Tec Monterrey L. ARELLANO 10 5 25 0.50
  9 Cimarrones UABC R. NAVARRO 7 4 121 0.57
  21 Tec Toluca D. AVENDAÑO 9 4 69 0.44
  19 Tec Toluca R. REYES 9 4 45 0.44
  24 Tec Monterrey S. SCHIAFFINO 9 4 34 0.44
  26 Potros ITSON H. YÉPIZ 6 4 20 0.67
  23 Búhos UNISON M. JAÚREGUI 7 4 12 0.57

TACKLEADORES (Por # de Tackleadas)

  #Jer Equipo Nombre JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
Carlos Quiroz  21 Tec Puebla C. QUIROZ 9 64 2 7.11 1
  11 Tec Puebla F. DICKINSON 9 53 5 5.56 0
  25 CETYS Mexicali D. ÁLVAREZ 8 45 4 5.63 0
  52 Potros ITSON J. RUÍZ 7 43 4 6.14 1
  5 Aztecas UDLAP O. ZUMALACARREGUI 9 40 2 4.44 0
  31 CETYS Mexicali L. ORTEGA 5 39 2 7.80 2
  44 Tec Guadalajara J. ARIAS 9 39 2 4.33 0
  4 Cimarrones UABC H. MIRANDA 7 39 1 5.57 1
  27 Tec Toluca R. RAZO 10 39 1 3.90 0
  96 Tec Monterrey M. GARCÍA 8 39 0 4.88 2
  47 Tec México H. SILLER 9 39 0 4.33 0

 TACKLEADORES (Por # de Sacks)

  #Jer Equipo Nombre JJ # Atra # Tacl Prom Fum/Recu
David Casarrubias  91 Leones UAMN J. CASARRUBIAS 9 12 35 3.88 0
  2 Leones UAMN H. MIRELES 9 12 27 3.00 0
  56 Leones UAMN L. CENICEROS 9 11 23 2.56 0
  33 Tec México A. SCHIAVON 10 10 31 3.10 1
  2 Tec Toluca C. PÉREZ 10 8 37 3.70 0
  96 Cimarrones UABC A. ORTEGA 7 8 24 3.43 0
  59 Búhos UNISON R. GARCÍA 6 7 27 4.50 0
  11 Tec Puebla F. DICKINSON 9 5 53 5.56 0
  47 CETYS Tijuana E. CEVALLOS 7 5 27 3.86 2
  94 Tec Guadalajara B. GARDUÑO 9 5 24 2.67 1
  25 CETYS Mexicali D. ÁLVAREZ 8 4 45 5.63 0
  52 Potros ITSON J. RUÍZ 7 4 43 6.14 1
  10 Aztecas UDLAP E. SERNA 10 4 38 3.80 0
  91 CETYS Tijuana I. LEAL 7 4 35 5.00 1
  53 Tec Monterrey L. SANSOREZ 9 4 33 3.67 0
  5 CETYS Tijuana J. OSUNA 7 4 32 4.57 2
  9 Tec Toluca A. ESPINOZA 8 4 32 4.00 1
  97 Cimarrones UABC D. MENDOZA 6 4 28 4.67 1
  11 Búhos UNISON C. GRACIA 7 4 16 2.29 1
  7 Leones UAMN J. SANTIBAÑEZ 7 4 8 1.14 0

  YARDAS MEZCLADAS

  #Jer Equipo Nombre JJ x Kick-Off x Despeje x Carrera x Pases x Inter Total
Carlos González  32 CETYS Mexicali C. GONZÁLEZ 7 256 0 741 171 0 1168
  80 Tec Querétaro M. ESPRIÚ 8 475 64 62 451 0 1052
  84 Tec Guadalajara S. TORRES 9 241 41 0 663 0 945
  13 Tec Puebla R. SALAZAR 10 143 4 -1 720 0 866
  32 Leones UAMN C. ARTEAGA 9 0 0 825 24 0 849
  6 Aztecas UDLAP J. NORIEGA 10 0 0 3 845 0 848
  83 Tec Toluca J. HARO 9 20 113 32 640 0 805
  10 Tec Guadalajara F. RODRÍGUEZ 8 88 0 98 583 29 798
  5 Tigres Blancos UMAD A. BELTRÁN 8 300 50 400 45 0 795
  28 Tec Monterrey F. MEJÍA 10 351 0 405 9 0 765

ESTADISTICAS GENERALES POR EQUIPO (Acumuladas)

  UDLAP TEC GDL TEC MEX TEC MTY TEC PUE TEC QRO TEC TOL UNISON UABC UTH UAMN ITSON UMAD CETYS-MXL CETYS-TIJ
JJ 10 9 10 10 10 8 10 7 7 7 9 7 8 8 8
No. Cast 91 73 73 105 118 47 82 77 60 58 102 45 57 63 69
Yds Cast. 947 740 707 1070 1033 361 792 820 647 628 1040 389 572 646 651
Yd/G Tier 1314 1853 786 953 858 998 864 437 620 629 2313 772 898 1469 776
Yd/G Aire 3248 2898 1810 2012 2026 1771 2418 1342 1016 644 1670 1045 1049 1450 1597
Total Yds Gan 4562 4751 2596 2965 2884 2769 3282 1779 1636 1273 3983 1817 1947 2919 2373
1 y 10 Tier 54 70 39 33 44 25 50 23 36 26 68 28 38 64 40
1 y 10 Aire 93 71 70 67 72 65 79 40 38 21 46 34 41 39 61
1 y 10 Cast 18 5 16 12 22 12 22 15 11 13 11 7 19 13 22
Total 1y10 165 146 125 112 138 102 151 78 85 60 125 69 98 116 123
BP x Inte 13 13 13 15 22 8 15 16 11 15 3 10 10 7 20
BP x Fumb 6 6 8 4 6 5 6 6 5 8 3 6 5 3 8
Total Bper 19 19 21 19 28 13 21 22 16 23 6 16 15 10 28
Jug Of Tier 286 293 313 238 285 201 267 171 215 200 325 148 256 265 240
Jug Of Aire 436 290 317 345 335 290 335 157 188 128 243 164 182 185 300
Total Jug Of 722 583 630 583 620 491 602 328 403 328 568 312 438 450 540
Yds Perm x Tier 513 1337 1007 1352 1063 2098 795 678 731 688 1060 723 1547 742 1301
Yds Perm X Aire 2256 1737 2284 1987 2431 1883 2255 635 914 1520 2275 1115 1699 1530 1685
Total Yds Perm 2769 3074 3291 3339 3494 3981 3050 1313 1645 2208 3335 1838 3246 2272 2986
1y10 Perm 139 104 141 105 164 101 122 74 72 82 149 84 135 114 110
Prom-Yd Gan/Jue 456.20 527.80 259.60 296.50 288.40 346.10 328.20 254.10 233.70 181.80 442.50 259.50 243.30 364.80 296.60
Prom-Yd Perm/jue 276.90 341.50 329.10 333.90 349.40 497.60 305.00 187.50 235.00 315.40 370.50 262.50 405.70 284.00 373.20

PATEADORES PUNTOS EXTRAS Y GOLES DE CAMPO

  #Jer Equipo Nombre JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
Ricardo Flores  27 Tec Monterrey R. FLORES 9 32 1 3 3 53
  10 Tec México A. GACHUZ 10 9 2 5 4 42
  42 Tec Toluca E. YENNY 10 20 2 3 1 38
  13 CETYS Mexicali K. CAMPOS 8 26 3 1 0 38
  7 Tec Guadalajara A. ZÁRATE 9 15 2 1 2 30
  95 Leones UAMN D. RUÍZ 9 23 1 1 0 29
  28 Tec Puebla R. TORRES 10 10 1 3 2 28
  14 Tigres Blancos UMAD F. RODRÍGUEZ 8 9 0 2 2 21
  18 Cimarrones UABC J. GUTIÉRREZ 7 11 2 1 0 20
  15 Búhos UNISON M. DUARTE 7 13 2 0 0 19

REGRESADORES DE PATADAS DE SALIDA (Por Promedio)

  #Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
José Fuentes  29 Potros ITSON J. FUENTES 7 6 236 39.33 0
  84 Tec Guadalajara S. TORRES 9 7 241 34.43 0
  28 Tec Monterrey F. MEJÍA 10 11 351 31.91 0
  14 Tec Guadalajara J. PEREDA 8 6 183 30.50 0
  84 Leones UAMN A. CARTER 7 8 228 28.50 0
  32 Tec Guadalajara D. POBLETE 9 7 181 25.86 0
  11 Aztecas UDLAP J. MADÍN 10 9 230 25.56 0
  8 Búhos UNISON A. MERCADO 7 7 175 25.00 0
  26 Tec Puebla L. RIVERA 10 18 426 23.67 0
  4 Coyotes UTH O. HERNÁNDEZ 5 11 258 23.45 1

PATEADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)

  #Jer Equipo Nombre JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
 Alfredo Gachuz 10 Tec México A. GACHUZ 10 52 2435 46.83
  42 Tec Toluca E. YENNY 10 55 2557 46.49
  8 Tec Monterrey P. MAGALLANES 10 60 2605 43.42
  4 Tec Querétaro D. TREVIÑO 8 35 1486 42.46
  13 CETYS Tijuana M. GARCÍA 7 37 1566 42.32
  23 Tec Puebla M. SANTOYO 9 17 718 42.24
  14 Tigres Blancos UMAD F. RODRÍGUEZ 8 44 1823 41.43
  31 Tec Puebla R. ARIAS 10 25 1018 40.72
  6 Aztecas UDLAP J. NORIEGA 10 19 759 39.95
  7 Tec Guadalajara A. ZÁRATE 9 27 1073 39.74

REGRESADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio) 

  #Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
Jean Claude Madín  11 Aztecas UDLAP J. MADÍN 10 8 232 29.00 0
  20 Tec Monterrey J. COVARRUBIAS 10 20 249 12.45 0
  83 Tec Toluca J. HARO 9 10 113 11.30 0
  80 Tec Querétaro M. ESPRIÚ 8 6 64 10.67 0
  32 Tec Guadalajara D. POBLETE 9 8 81 10.13 0
  5 Tigres Blancos UMAD A. BELTRÁN 8 5 50 10.00 0
  3 Cimarrones UABC A. VERBER 6 8 79 9.88 0
  32 Aztecas UDLAP J. DOMONIQUE 8 14 132 9.43 1
  26 Tec Puebla L. RIVERA 10 14 117 8.36 0
  84 Tec Guadalajara S. TORRES 9 5 41 8.20 0
.
0
Versión en PDF
Versión de Impresión
Total de votos: 216
Esta página ha sido visitada en 43199 ocasiones desde su publicación

Noticias Relacionadas

Últimas Noticias

Lo más visto

Revisa el libro de récords de la Conferencia Premier de la CONADEIP con el acumulado de sus temporadas del 2010 al 2019. ver más ›
Revisa el libro de récords de la Categoría Juvenil con el acumulado del 2011 al 2022. ver más ›
Revisa el resumen completo de la Temporada 2019 de la Conferencia Premier. ver más ›
Aviso de Privacidad