Temporada Regular (7a. Semana) Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

Semifinales Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

Juego de Campeonato Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF  

 

QUARTERBACKS (Por Yardas)

  #Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS PRES
Gerardo Villalpando 15 Toluca G. VILLALPANDO 7 115 81 1322 15 5 0.70 188.86 0 0
  18 Águilas UACH H. MÁRQUEZ 7 163 91 1141 10 5 0.56 163.00 2 0
  7 Querétaro L. KOBEH 7 127 72 985 6 6 0.57 140.71 2 0
  15 Estado de México L. SERVÍN 7 88 49 823 4 4 0.56 117.57 3 0
  9 Prepa Tec V. PUENTES 6 74 44 806 10 1 0.59 134.33 0 0
  12 Guadalajara F. RIVERA 4 86 49 772 12 3 0.57 193.00 3 0
  12 Tigres Blancos UMAD L. FLORES 6 108 53 771 4 7 0.49 128.50 1 0
  10 Ciudad de México A. LEMUS 4 92 53 759 6 4 0.58 189.75 1 0
  12 Santa Fe E. ELIZONDO 7 106 46 721 8 5 0.43 103.00 1 0
  9 Guadalajara A. RODRÍGUEZ 5 63 35 608 11 0 0.56 121.60 3 0

QUARTERBACKS (Por Eficiencia)  (C/30 o Más Intentos y 3 o Más Juegos Jugados)

  #Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS PRES
Gerardo Villalpando 15 Toluca G. VILLALPANDO 7 115 81 1322 15 5 0.70 188.86 201.35 0 0
  9 Guadalajara A. RODRÍGUEZ 5 63 35 608 11 0 0.56 121.60 194.24 3 0
  9 Prepa Tec V. PUENTES 6 74 44 806 10 1 0.59 134.33 192.84 0 0
  12 Guadalajara F. RIVERA 4 86 49 772 12 3 0.57 193.00 171.45 3 0
  15 Estado de México L. SERVÍN 7 88 49 823 4 4 0.56 117.57 140.15 3 0
  10 Ciudad de México A. LEMUS 4 92 53 759 6 4 0.58 189.75 139.73 1 0
  18 Águilas UACH H. MÁRQUEZ 7 163 91 1141 10 5 0.56 163.00 128.74 2 0
  7 Querétaro L. KOBEH 7 127 72 985 6 6 0.57 140.71 127.98 2 0
  12 Santa Fe E. ELIZONDO 7 106 46 721 8 5 0.43 103.00 116.00 1 0
  3 Tigres Blancos UMAD E. SALINAS 7 94 44 551 6 4 0.47 78.71 108.60 4 0

CORREDORES (Por Yardas)

  #Jer Equipo Nombre JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Fumb
Emilio Elizondo 12 Santa Fe E. ELIZONDO 7 71 645 13 10 9.08 0
  7 Querétaro L. KOBEH 7 80 617 28 2 7.71 2
  2 Puebla N. ORTÍZ 7 82 501 12 5 6.11 2
  23 Águilas UACH F. VILLASEÑOR 7 48 480 14 7 10.00 0
  25 Águilas UACH J. MÉNDEZ 7 62 460 15 5 7.42 1
  28 Chihuahua L. GARZA 7 61 448 16 7 7.34 2
  34 Prepa Tec L. GARCÍA 7 31 447 9 6 14.42 1
  9 Chihuahua A. FLORES 7 77 392 19 3 5.09 4
  28 Estado de México H. JIMÉNEZ 7 40 383 6 6 9.57 0
  3 Irapuato F. MEJÍA 7 44 371 11 9 8.43 0

RECEPTORES (Por Yardas)

  #Jer Equipo Nombre JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
Juan González 7 Guadalajara J. GONZÁLEZ 7 29 502 10 10 17.31 0
  13 Águilas UACH E. OCHOA 7 27 357 17 4 13.22 0
  17 Santa Fe A. ABASCAL 6 23 338 13 3 14.70 0
  3 Querétaro A. DE LA GARZA 7 21 334 15 1 15.90 0
  84 Toluca A. FIGUEROA 7 19 316 8 5 16.63 0
  1 Tigres Blancos UMAD J. LEÓN 7 21 310 7 4 14.76 0
  1 Estado de México C. CONTRERAS 7 21 310 10 2 14.76 1
  8 Ciudad de México A. CEBEIRA 5 19 307 12 3 16.16 0
  81 Toluca L. MACEDO 6 18 294 5 4 16.33 0
  17 Toluca E. MAÑÓN 7 17 285 5 6 16.76 0

ANOTADORES

  #Jer Equipo Nombre JJ # Anotac # Puntos Promedio
Emilio Elizondo 12 Santa Fe E. ELIZONDO 7 22 65 9.29
  7 Guadalajara J. GONZÁLEZ 7 40 63 9.00
  3 Irapuato F. MEJÍA 7 11 54 7.71
  12 Prepa Tec L. GUAJARDO 6 28 50 8.33
  30 Toluca A. RODRÍGUEZ 7 9 50 7.14
  7 Saltillo M. CRUZ 7 8 44 6.29
  28 Chihuahua L. GARZA 7 8 44 6.29
  22 Irapuato J. GARCÍA 7 8 43 6.14
  23 Águilas UACH F. VILLASEÑOR 7 7 42 6.00
  79 Águilas UACH K. MEDINA 7 35 39 5.57

INTERCEPTORES DE PASES (Por Pases Interceptados)

  #Jer Equipo Nombre JJ # INT Yds Obten Prom INT
Martín García 32 Estado de México M. GARCÍA 7 5 69 0.70
  32 Chihuahua A. ARIAS 7 3 0 0.43
  17 Saltillo J. MENDOZA 5 3 129 0.60
  15 Ciudad de México R. GAXIOLA 7 3 89 0.40
  24 Toluca I. SOLÍS 4 3 63 0.80
  2 Santa Fe N. MIER 7 3 46 0.40
  1 León A. SALINAS 7 3 38 0.40
  28 Tigres Blancos UMAD O. RANGEL 4 3 20 0.80
  19 Guadalajara A. OSORNO 7 3 5 0.40
  21 Ciudad de México A. PALMA 6 3 0 0.50

TACKLEADORES (Por # de Tackleadas)

  #Jer Equipo Nombre JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
Miguel Ríos 1 Saltillo M. RÍOS 7 47 2 6.71 0
  1 León A. SALINAS 7 40 0 5.71 1
  4 Ciudad de México A. ARRELLANO 7 39 0 5.57 0
  7 Toluca H. ÁVILA 7 35 1 5.00 0
  42 Chihuahua G. HERRERA 7 35 0 5.00 1
  15 Irapuato M. CASTILLO 7 33 0 4.71 1
  91 Chihuahua M. ANTILLÓN 6 32 2 5.33 1
  13 Irapuato V. MALDONADO 7 30 2 4.29 2
  1 Puebla J. RAMÍREZ 7 30 0 4.29 0
  44 León J. SÁNCHEZ 7 30 0 4.29 0

TACKLEADORES (Por # de Sacks)

  #Jer Equipo Nombre JJ # Atra # Tacl Prom Fum/Recu
Sebastián Esteves 93 Estado de México S. ESTEVES 5 4 16 3.20 0
  97 Prepa Tec R. RODRÍGUEZ 6 4 13 2.17 1
  88 Irapuato A. MILÁN 7 3 29 4.14 0
  7 Tigres Blancos UMAD S. SILVA 6 3 20 3.33 0
  1 Guadalajara M. ANDRADE 5 3 10 2.00 0
  53 León F. LÓPEZ 6 3 9 1.50 1
  95 Prepa Tec E. ENGWALL 3 3 5 1.67 0
  1 Saltillo M. RÍOS 7 2 47 6.71 0
  91 Chihuahua M. ANTILLÓN 6 2 32 5.33 0
  92 Santa Fe P. BOUCHÁN 6 2 25 4.17 0
  28 Águilas UACH M. RODRÍGUEZ 7 2 20 2.86 1
  87 Saltillo I. GUZMÁN 7 2 15 2.14 2
  2 Toluca A. MICHEL 7 2 15 2.14 3
  32 Santa Fe L. ADELL 6 2 13 2.17 4
  92 Guadalajara F. ASCENCIO 6 2 12 2.00 5
  45 Prepa Tec E. ORDÓÑEZ 5 2 10 2.00 6
  67 Tampico C. DE LEÓN 7 2 8 1.14 7
  4 Guadalajara F. GARCÍA 3 2 2 0.67 0

YARDAS MEZCLADAS

  #Jer Equipo Nombre JJ x Kick-Off x Despeje x Carrera x Pases x Inter Total
Fabrizzio Mejía 3 Irapuato F. MEJÍA 7 300 70 371 187 0 928
  2 Puebla N. ORTÍZ 7 256 14 501 126 0 897
  1 Tigres Blancos UMAD J. LEÓN 7 216 25 323 310 0 874
  3 Querétaro A. DE LA GARZA 7 416 67 15 334 0 832
  22 Irapuato J. GARCÍA 7 311 6 254 114 0 685
  7 Saltillo M. CRUZ 7 167 8 358 124 0 657
  31 Guadalajara J. GONZÁLEZ 7 369 108 142 33 0 652
  12 Santa Fe E. ELIZONDO 7 0 0 645 0 0 645
  7 Querétaro L. KOBEH 7 0 0 617 0 0 617
  13 Águilas UACH E. OCHOA 7 175 71 10 357 0 613

ESTADISTICAS GENERALES POR EQUIPO (Acumuladas)

  UACH CHIH CCM CEM GUAD IRA LEON PTEC PUE QRO SAL SFE TAM TOL UNINTER UMAD
JJ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
No. Cast 39 36 41 47 41 44 28 42 24 44 35 38 29 49 38 43
Yds Cast. 400 380 353 480 350 364 235 465 216 431 316 310 238 493 323 355
Yd/G Tier 1373 1402 465 1274 953 740 861 1364 821 1017 396 912 312 809 556 681
Yd/G Aire 1303 539 1022 877 1474 508 362 1046 486 1157 459 746 155 1726 646 1324
Total Yds Gan 2676 1941 1487 2151 2427 1248 1223 2410 1307 2174 855 1658 467 2535 1202 2005
1 y 10 Tier 41 56 17 37 34 24 33 45 27 42 17 28 17 33 25 30
1 y 10 Aire 62 32 38 29 38 17 11 21 24 42 19 26 7 36 21 37
1 y 10 Cast 7 9 11 7 7 2 1 2 10 4 8 6 2 0 10 6
Total 1y10 110 97 66 73 79 43 45 68 61 88 44 60 26 69 56 73
BP x Inte 5 5 8 4 3 8 7 3 5 5 7 5 10 4 10 11
BP x Fumb 1 14 3 4 5 5 5 4 6 4 6 4 6 3 4 3
Total Bper 6 19 11 8 8 13 12 7 11 9 13 9 16 7 14 14
Jug Of Tier 164 251 141 180 184 134 168 167 184 157 149 165 173 181 159 135
Jug Of Aire 177 96 156 99 161 129 83 91 130 157 124 112 71 155 153 204
Total Jug Of 341 347 297 279 345 263 251 258 314 314 273 277 244 336 312 339
Yds Perm x Tier 970 717 669 582 647 905 827 245 1100 987 1221 814 1858 270 1199 814
Yds Perm X Aire 494 913 1123 806 741 938 656 493 1049 1151 1006 1001 605 803 1081 1019
Total Yds Perm 1464 1630 1792 1388 1388 1843 1483 738 2149 2138 2227 1815 2463 1073 2280 1833
1y10 Perm 66 62 72 68 52 72 90 48 70 65 77 74 81 53 78 66
Prom-Yd Gan/Jue 382.20 277.20 212.40 307.20 346.70 178.20 174.70 344.20 186.70 310.50 122.10 236.80 66.70 362.10 171.70 286.40
Prom-Yd Perm/jue 209.10 232.80 256.00 198.20 198.20 263.20 211.80 105.40 307.00 305.40 318.10 259.20 351.80 153.20 325.70 261.80

PATEADORES PUNTOS EXTRAS Y GOLES DE CAMPO

  #Jer Equipo Nombre JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
Juan González 7 Guadalajara J. GONZÁLEZ 7 33 0 2 2 45
  79 Águilas UACH K. MEDINA 7 33 0 2 0 39
  2 Estado de México L. TORRES 7 18 0 2 1 27
  12 Prepa Tec L. GUAJARDO 6 23 1 0 0 26
  27 Toluca J. FRÍAS 7 15 2 1 0 24
  28 Toluca F. CASTILLO 4 17 1 0 0 20
  12 Santa Fe E. ELIZONDO 7 15 1 0 0 18
  3 Querétaro A. DE LA GARZA 7 13 0 1 0 16
  1 Puebla J. RAMÍREZ 7 9 0 2 0 15
  24 Prepa Tec L. GARCÍA 5 6 1 1 0 12
  11 Ciudad de México B. PARDIÑAZ 7 12 0 0 0 12

REGRESADORES DE PATADAS DE SALIDA (Por Promedio) (C/5 o Más Regresos)

  #Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
Gabriel Ballinas 11 Prepa Tec G. BALLINAS 7 6 240 40.00 0
  3 Irapuato F. MEJÍA 7 8 300 37.50 0
  31 Guadalajara J. GONZÁLEZ 7 13 369 28.38 0
  22 Irapuato J. GARCÍA 7 11 311 28.27 0
  3 Querétaro A. DE LA GARZA 7 15 416 27.73 0
  10 Tigres Blancos UMAD E. MARTÍNEZ 7 10 254 25.40 0
  1 Prepa Tec L. MORALES 7 5 110 22.00 0
  1 Tigres Blancos UMAD J. LEÓN 7 10 216 21.60 0
  2 Puebla N. ORTÍZ 7 12 256 21.33 0
  7 Saltillo M. CRUZ 7 8 167 20.88 0

PATEADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio) (C/5 o Más Patadas)

  #Jer Equipo Nombre JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
Fernando Mata 9 Águilas UACH F. MATA 7 15 656 43.73
  28 Toluca F. CASTILLO 4 13 543 41.77
  8 Guadalajara E. OROPEZA 7 19 787 41.42
  3 Irapuato F. MEJÍA 7 21 866 41.24
  11 Ciudad de México B. PARDIÑAZ 7 29 1186 40.90
  23 Chihuahua D. CONTRERAS 4 6 239 39.83
  11 Prepa Tec G. BALLINAS 7 7 270 38.57
  62 León S. PLIEGO 7 37 1402 37.89
  2 Puebla N. ORTÍZ 7 31 1165 37.58
  12 Santa Fe E. ELIZONDO 7 12 451 37.58

REGRESADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio) (C/5 o Más Regresos)

  #Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
Raziel Martínez 87 Tampico R. MARTÍNEZ 7 5 104 20.80 0
  31 Guadalajara J. GONZÁLEZ 7 6 108 18.00 0
  3 Querétaro A. DE LA GARZA 7 6 67 11.17 0
  19 Guadalajara A. OSORNO 7 7 75 10.71 0
  17 Toluca E. MAÑÓN 7 14 127 9.07 0
  13 Águilas UACH E. OCHOA 7 8 71 8.88 0
  1 Prepa Tec L. MORALES 7 9 76 8.44 0
  80 Tigres Blancos UMAD M. ALMAZÁN 7 6 41 6.83 0
  14 Santa Fe A. MONTERO 5 5 27 5.40 0
.
0
Versión en PDF
Versión de Impresión
Total de votos: 304
Esta página ha sido visitada en 8495 ocasiones desde su publicación

Noticias Relacionadas

Últimas Noticias

Lo más visto

Revisa el libro de récords de la Conferencia Premier de la CONADEIP con el acumulado de sus temporadas del 2010 al 2019. ver más ›
Revisa el libro de récords de la Categoría Juvenil con el acumulado del 2011 al 2022. ver más ›
Revisa el resumen completo de la Temporada 2019 de la Conferencia Premier. ver más ›
Aviso de Privacidad